2025-07-01 19:06:52 | INFO | feature_gen:main:239 - {'action': 'start_process', 'description': 'feature_gen start'}
2025-07-01 19:06:52 | INFO | feature_gen:main:240 - {'action': 'load_data', 'strategy': 'B8Wstats250412', 'pred_periods': 12, 'time_bar': 5}
2025-07-01 19:06:52 | INFO | feature_gen:load_data:80 - 按日期筛选数据: 从 2025-06-11 19:06:52.442219 到 2025-07-01 19:06:52.442219
2025-07-01 19:06:53 | INFO | feature_gen:load_data:88 - 筛选后数据量: 59164 行
2025-07-01 19:06:53 | INFO | feature_gen:main:242 - 开始获取特征
2025-07-01 19:06:53 | INFO | feature_gen:main:244 - 开始获取分组索引
2025-07-01 19:06:53 | INFO | feature_gen:main:248 - 开始注册指标
2025-07-01 19:06:53 | INFO | feature_gen:main:250 - 开始生成信号
:1: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log
:1: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log
:1: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log
:1: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log
2025-07-01 19:08:57 | INFO | feature_gen:save_features:214 - 增量更新模式:文件 /root/data/Research1//feature/para//B8Wstats250412/ALL.parquet 存在,将更新数据。
2025-07-01 19:08:57 | INFO | feature_gen:save_features:227 - 保存特征到: /root/data/Research1//feature/para//B8Wstats250412/ALL.parquet
2025-07-01 19:08:57 | INFO | feature_gen:main:261 - {'action': 'success', 'description': 'feature_gen 完成'}