=========================================================================
2025-07-02 16:25:36 Wed START TASK.01 future_1d future_daily
=========================================================================
2025-07-02 16:25:38,438 - future_1d - INFO - future_daily check=True check_last=7 start...
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 PS2507 20250624 31500.0 ... 31815.0 31630.0 PS
1 PS2508 20250624 30615.0 ... 31120.0 30935.0 PS
2 PS2509 20250624 30200.0 ... 30670.0 30635.0 PS
3 PS2510 20250624 30005.0 ... 30470.0 30475.0 PS
4 PS2511 20250624 30000.0 ... 30225.0 30405.0 PS
5 PS2512 20250624 31950.0 ... 32040.0 32220.0 PS
6 PS2601 20250624 31465.0 ... 31740.0 31790.0 PS
7 PS2602 20250624 31335.0 ... 31510.0 31725.0 PS
8 PS2603 20250624 31550.0 ... 31640.0 31755.0 PS
9 PS2604 20250624 31425.0 ... 31760.0 31735.0 PS
10 PS2605 20250624 31325.0 ... 31555.0 31705.0 PS
11 PS2606 20250624 31925.0 ... 32155.0 32055.0 PS
13 SI2507 20250624 7450.0 ... 7470.0 7440.0 SI
14 SI2508 20250624 7430.0 ... 7465.0 7430.0 SI
15 SI2509 20250624 7380.0 ... 7440.0 7405.0 SI
16 SI2510 20250624 7385.0 ... 7400.0 7380.0 SI
17 SI2511 20250624 7315.0 ... 7380.0 7345.0 SI
18 SI2512 20250624 7580.0 ... 7610.0 7560.0 SI
19 SI2601 20250624 7500.0 ... 7565.0 7520.0 SI
20 SI2602 20250624 7480.0 ... 7565.0 7520.0 SI
21 SI2603 20250624 7520.0 ... 7530.0 7520.0 SI
22 SI2604 20250624 7545.0 ... 7565.0 7530.0 SI
23 SI2605 20250624 7515.0 ... 7550.0 7515.0 SI
24 SI2606 20250624 7500.0 ... 7565.0 7510.0 SI
27 LC2507 20250624 60000.0 ... 60560.0 59820.0 LC
28 LC2508 20250624 59620.0 ... 60540.0 59320.0 LC
29 LC2509 20250624 58940.0 ... 60300.0 58900.0 LC
30 LC2510 20250624 58880.0 ... 60340.0 58720.0 LC
31 LC2511 20250624 58720.0 ... 60020.0 58580.0 LC
32 LC2512 20250624 59060.0 ... 60500.0 58940.0 LC
33 LC2601 20250624 59120.0 ... 60420.0 58920.0 LC
34 LC2602 20250624 58820.0 ... 60100.0 58800.0 LC
35 LC2603 20250624 58880.0 ... 59900.0 58940.0 LC
36 LC2604 20250624 59520.0 ... 60480.0 59340.0 LC
37 LC2605 20250624 59620.0 ... 60660.0 59420.0 LC
38 LC2606 20250624 59540.0 ... 60340.0 59380.0 LC
[36 rows x 12 columns]
2025-07-02 16:25:38,737 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-06-24') done
index symbol date ... settle pre_settle variety
0 0 CU2507 20250624 ... 78440 78330 CU
1 1 CU2508 20250624 ... 78270 78130 CU
2 2 CU2509 20250624 ... 78060 77920 CU
3 3 CU2510 20250624 ... 77870 77720 CU
4 4 CU2511 20250624 ... 77680 77530 CU
5 5 CU2512 20250624 ... 77450 77330 CU
6 6 CU2601 20250624 ... 77370 77160 CU
7 7 CU2602 20250624 ... 77260 77070 CU
8 8 CU2603 20250624 ... 77250 76990 CU
9 9 CU2604 20250624 ... 77170 77040 CU
10 10 CU2605 20250624 ... 77140 76950 CU
11 11 CU2606 20250624 ... 77070 76950 CU
12 12 BC2507 20250624 ... 69780 69610 BC
13 13 BC2508 20250624 ... 69640 69510 BC
14 14 BC2509 20250624 ... 69470 69330 BC
15 15 BC2510 20250624 ... 69820 69820 BC
16 16 BC2511 20250624 ... 69510 67140 BC
17 17 BC2512 20250624 ... 69160 69160 BC
18 18 BC2601 20250624 ... 68900 68900 BC
19 19 BC2602 20250624 ... 69410 67050 BC
20 20 BC2603 20250624 ... 69290 69290 BC
21 21 BC2604 20250624 ... 69760 67390 BC
22 22 BC2605 20250624 ... 68610 68610 BC
23 23 BC2606 20250624 ... 68610 68610 BC
24 24 AL2507 20250624 ... 20410 20515 AL
25 25 AL2508 20250624 ... 20330 20420 AL
26 26 AL2509 20250624 ... 20250 20310 AL
27 27 AL2510 20250624 ... 20150 20215 AL
28 28 AL2511 20250624 ... 20055 20110 AL
29 29 AL2512 20250624 ... 19970 19995 AL
30 30 AL2601 20250624 ... 19905 19950 AL
31 31 AL2602 20250624 ... 19880 19920 AL
32 32 AL2603 20250624 ... 19880 19930 AL
33 33 AL2604 20250624 ... 19890 19925 AL
34 34 AL2605 20250624 ... 19925 19930 AL
35 35 AL2606 20250624 ... 19935 19925 AL
36 36 ZN2507 20250624 ... 22080 21930 ZN
37 37 ZN2508 20250624 ... 21920 21735 ZN
38 38 ZN2509 20250624 ... 21795 21605 ZN
39 39 ZN2510 20250624 ... 21730 21520 ZN
40 40 ZN2511 20250624 ... 21635 21460 ZN
41 41 ZN2512 20250624 ... 21595 21375 ZN
42 42 ZN2601 20250624 ... 21490 21290 ZN
43 43 ZN2602 20250624 ... 21440 21200 ZN
44 44 ZN2603 20250624 ... 21360 21180 ZN
45 45 ZN2604 20250624 ... 21315 21155 ZN
46 46 ZN2605 20250624 ... 21290 21125 ZN
47 47 ZN2606 20250624 ... 21225 21125 ZN
48 48 PB2507 20250624 ... 16930 16870 PB
49 49 PB2508 20250624 ... 16940 16885 PB
50 50 PB2509 20250624 ... 16935 16895 PB
51 51 PB2510 20250624 ... 16945 16890 PB
52 52 PB2511 20250624 ... 16905 16875 PB
53 53 PB2512 20250624 ... 16900 16860 PB
54 54 PB2601 20250624 ... 16890 16890 PB
55 55 PB2602 20250624 ... 16920 16890 PB
56 56 PB2603 20250624 ... 16915 16905 PB
57 57 PB2604 20250624 ... 16930 16920 PB
58 58 PB2605 20250624 ... 16930 16915 PB
59 59 PB2606 20250624 ... 16970 16930 PB
60 60 NI2507 20250624 ... 117230 117970 NI
61 61 NI2508 20250624 ... 117360 118050 NI
62 62 NI2509 20250624 ... 117580 118280 NI
63 63 NI2510 20250624 ... 117750 118450 NI
64 64 NI2511 20250624 ... 117960 118410 NI
65 65 NI2512 20250624 ... 118110 118690 NI
66 66 NI2601 20250624 ... 118380 118920 NI
67 67 NI2602 20250624 ... 118580 119270 NI
68 68 NI2603 20250624 ... 118790 119600 NI
69 69 NI2604 20250624 ... 119200 120280 NI
70 70 NI2605 20250624 ... 119230 120430 NI
71 71 NI2606 20250624 ... 119210 119940 NI
72 72 SN2507 20250624 ... 263190 263020 SN
73 73 SN2508 20250624 ... 263140 262840 SN
74 74 SN2509 20250624 ... 262950 262580 SN
75 75 SN2510 20250624 ... 262870 262420 SN
76 76 SN2511 20250624 ... 262490 262090 SN
77 77 SN2512 20250624 ... 262530 262440 SN
78 78 SN2601 20250624 ... 262720 262120 SN
79 79 SN2602 20250624 ... 262600 262520 SN
80 80 SN2603 20250624 ... 263000 262110 SN
81 81 SN2604 20250624 ... 262830 262030 SN
82 82 SN2605 20250624 ... 262930 261780 SN
83 83 SN2606 20250624 ... 262250 260120 SN
84 84 AO2507 20250624 ... 3002 3003 AO
85 85 AO2508 20250624 ... 2947 2947 AO
86 86 AO2509 20250624 ... 2911 2907 AO
87 87 AO2510 20250624 ... 2883 2876 AO
88 88 AO2511 20250624 ... 2874 2872 AO
89 89 AO2512 20250624 ... 2867 2865 AO
90 90 AO2601 20250624 ... 2859 2852 AO
91 91 AO2602 20250624 ... 2860 2839 AO
92 92 AO2603 20250624 ... 2861 2848 AO
93 93 AO2604 20250624 ... 2852 2849 AO
94 94 AO2605 20250624 ... 2851 2844 AO
95 95 AO2606 20250624 ... 2849 2846 AO
96 96 AD2511 20250624 ... 19625 19695 AD
97 97 AD2512 20250624 ... 19515 19600 AD
98 98 AD2601 20250624 ... 19425 19500 AD
99 99 AD2602 20250624 ... 19350 19430 AD
100 100 AD2603 20250624 ... 19355 19355 AD
101 101 AD2604 20250624 ... 19295 19295 AD
102 102 AD2605 20250624 ... 19275 19305 AD
103 103 AD2606 20250624 ... 19200 19200 AD
104 104 AU2507 20250624 ... 777.58 779.84 AU
105 105 AU2508 20250624 ... 779.78 781.74 AU
106 106 AU2509 20250624 ... 780.68 783.32 AU
107 107 AU2510 20250624 ... 782.06 783.52 AU
108 108 AU2512 20250624 ... 782.32 785.22 AU
109 109 AU2602 20250624 ... 783.74 787.28 AU
110 110 AU2604 20250624 ... 784.84 789.56 AU
111 111 AU2606 20250624 ... 785.12 791.5 AU
112 112 AG2507 20250624 ... 8747 8725 AG
113 113 AG2508 20250624 ... 8765 8731 AG
114 114 AG2509 20250624 ... 8775 8743 AG
115 115 AG2510 20250624 ... 8784 8753 AG
116 116 AG2511 20250624 ... 8791 8761 AG
117 117 AG2512 20250624 ... 8800 8773 AG
118 118 AG2601 20250624 ... 8817 8787 AG
119 119 AG2602 20250624 ... 8823 8801 AG
120 120 AG2603 20250624 ... 8836 8808 AG
121 121 AG2604 20250624 ... 8850 8823 AG
122 122 AG2605 20250624 ... 8859 8835 AG
123 123 AG2606 20250624 ... 8874 8857 AG
124 124 RB2507 20250624 ... 3013 3018 RB
125 125 RB2508 20250624 ... 2960 2966 RB
126 126 RB2509 20250624 ... 2952 2964 RB
127 127 RB2510 20250624 ... 2986 2993 RB
128 128 RB2511 20250624 ... 2991 2994 RB
129 129 RB2512 20250624 ... 2994 2997 RB
130 130 RB2601 20250624 ... 2987 2987 RB
131 131 RB2602 20250624 ... 2987 2987 RB
132 132 RB2603 20250624 ... 2988 2992 RB
133 133 RB2604 20250624 ... 2998 3002 RB
134 134 RB2605 20250624 ... 2988 2988 RB
135 135 RB2606 20250624 ... 2988 2991 RB
136 136 WR2507 20250624 ... 3338 3338 WR
137 137 WR2508 20250624 ... 3359 3359 WR
138 138 WR2509 20250624 ... 3241 3241 WR
139 139 WR2510 20250624 ... 3290 3318 WR
140 140 WR2511 20250624 ... 3361 3361 WR
141 141 WR2512 20250624 ... 3316 3316 WR
142 142 WR2601 20250624 ... 3339 3324 WR
143 143 WR2602 20250624 ... 3396 3396 WR
144 144 WR2603 20250624 ... 3387 3387 WR
145 145 WR2604 20250624 ... 3392 3392 WR
146 146 WR2605 20250624 ... 3369 3369 WR
147 147 WR2606 20250624 ... 3379 3364 WR
148 148 HC2507 20250624 ... 3132 3143 HC
149 149 HC2508 20250624 ... 3133 3143 HC
150 150 HC2509 20250624 ... 3118 3128 HC
151 151 HC2510 20250624 ... 3106 3115 HC
152 152 HC2511 20250624 ... 3107 3112 HC
153 153 HC2512 20250624 ... 3115 3118 HC
154 154 HC2601 20250624 ... 3105 3111 HC
155 155 HC2602 20250624 ... 3110 3125 HC
156 156 HC2603 20250624 ... 3110 3122 HC
157 157 HC2604 20250624 ... 3119 3118 HC
158 158 HC2605 20250624 ... 3100 3105 HC
159 159 HC2606 20250624 ... 3112 3112 HC
160 160 SS2507 20250624 ... 12335 12440 SS
161 161 SS2508 20250624 ... 12385 12475 SS
162 162 SS2509 20250624 ... 12330 12425 SS
163 163 SS2510 20250624 ... 12275 12375 SS
164 164 SS2511 20250624 ... 12295 12380 SS
165 165 SS2512 20250624 ... 12305 12375 SS
166 166 SS2601 20250624 ... 12350 12445 SS
167 167 SS2602 20250624 ... 12425 12490 SS
168 168 SS2603 20250624 ... 12440 12490 SS
169 169 SS2604 20250624 ... 12485 12535 SS
170 170 SS2605 20250624 ... 12525 12565 SS
171 171 SS2606 20250624 ... 12565 12570 SS
172 172 SC2507 20250624 ... 566.8 570.4 SC
173 173 SC2508 20250624 ... 553.6 569.9 SC
174 174 SC2509 20250624 ... 532.1 558.3 SC
175 175 SC2510 20250624 ... 520.2 547.1 SC
176 176 SC2511 20250624 ... 507.8 539.7 SC
177 177 SC2512 20250624 ... 500.4 533.5 SC
178 178 SC2601 20250624 ... 496.8 528.1 SC
179 179 SC2602 20250624 ... 489 524.2 SC
180 180 SC2603 20250624 ... 483.7 517.1 SC
181 181 SC2604 20250624 ... 484.6 514 SC
182 182 SC2605 20250624 ... 479.1 507.2 SC
183 183 SC2606 20250624 ... 482 509.8 SC
184 184 SC2609 20250624 ... 481.8 511.1 SC
185 185 SC2612 20250624 ... 480.4 502.5 SC
186 186 SC2703 20250624 ... 470 493 SC
187 187 SC2706 20250624 ... 485 496 SC
188 188 SC2709 20250624 ... 499.3 505 SC
189 189 SC2712 20250624 ... 470.7 501.8 SC
190 190 SC2803 20250624 ... 469.6 498.6 SC
191 191 SC2806 20250624 ... 477.4 495.6 SC
192 192 LU2507 20250624 ... 4198 3964 LU
193 193 LU2508 20250624 ... 3825 3990 LU
194 194 LU2509 20250624 ... 3756 3936 LU
195 195 LU2510 20250624 ... 3724 3885 LU
196 196 LU2511 20250624 ... 3639 3827 LU
197 197 LU2512 20250624 ... 3560 3800 LU
198 198 LU2601 20250624 ... 3549 3782 LU
199 199 LU2602 20250624 ... 3563 3739 LU
200 200 LU2603 20250624 ... 3482 3729 LU
201 201 LU2604 20250624 ... 3445 3727 LU
202 202 LU2605 20250624 ... 3439 3701 LU
203 203 LU2606 20250624 ... 3423 3696 LU
204 204 FU2507 20250624 ... 3234 3357 FU
205 205 FU2508 20250624 ... 3225 3394 FU
206 206 FU2509 20250624 ... 3206 3369 FU
207 207 FU2510 20250624 ... 3155 3307 FU
208 208 FU2511 20250624 ... 3100 3253 FU
209 209 FU2512 20250624 ... 3019 3214 FU
210 210 FU2601 20250624 ... 2973 3163 FU
211 211 FU2602 20250624 ... 2940 3139 FU
212 212 FU2603 20250624 ... 2925 3113 FU
213 213 FU2604 20250624 ... 2904 3109 FU
214 214 FU2605 20250624 ... 2919 3090 FU
215 215 FU2606 20250624 ... 2890 3064 FU
216 216 BU2507 20250624 ... 3655 3784 BU
217 217 BU2508 20250624 ... 3647 3785 BU
218 218 BU2509 20250624 ... 3643 3769 BU
219 219 BU2510 20250624 ... 3610 3731 BU
220 220 BU2511 20250624 ... 3549 3677 BU
221 221 BU2512 20250624 ... 3459 3609 BU
222 222 BU2601 20250624 ... 3422 3567 BU
223 223 BU2602 20250624 ... 3389 3534 BU
224 224 BU2603 20250624 ... 3346 3513 BU
225 225 BU2604 20250624 ... 3330 3495 BU
226 226 BU2605 20250624 ... 3310 3464 BU
227 227 BU2606 20250624 ... 3311 3458 BU
228 228 BU2609 20250624 ... 3330 3485 BU
229 229 BU2612 20250624 ... 3300 3416 BU
230 230 BU2703 20250624 ... 3322 3426 BU
231 231 BU2706 20250624 ... 3345 3446 BU
232 232 BR2507 20250624 ... 11330 11585 BR
233 233 BR2508 20250624 ... 11190 11465 BR
234 234 BR2509 20250624 ... 11105 11375 BR
235 235 BR2510 20250624 ... 11060 11315 BR
236 236 BR2511 20250624 ... 11015 11310 BR
237 237 BR2512 20250624 ... 11025 11270 BR
238 238 BR2601 20250624 ... 10985 11240 BR
239 239 BR2602 20250624 ... 10975 11225 BR
240 240 BR2603 20250624 ... 10955 11280 BR
241 241 BR2604 20250624 ... 10980 11230 BR
242 242 BR2605 20250624 ... 10945 11185 BR
243 243 BR2606 20250624 ... 10850 11155 BR
244 244 RU2507 20250624 ... 13720 13860 RU
245 245 RU2508 20250624 ... 13735 13855 RU
246 246 RU2509 20250624 ... 13775 13885 RU
247 247 RU2510 20250624 ... 13760 13940 RU
248 248 RU2511 20250624 ... 13780 13900 RU
249 249 RU2601 20250624 ... 14630 14735 RU
250 250 RU2603 20250624 ... 14615 14655 RU
251 251 RU2604 20250624 ... 14565 14835 RU
252 252 RU2605 20250624 ... 14645 14775 RU
253 253 RU2606 20250624 ... 14915 14945 RU
254 254 NR2507 20250624 ... 11900 12005 NR
255 255 NR2508 20250624 ... 11890 11960 NR
256 256 NR2509 20250624 ... 11885 11940 NR
257 257 NR2510 20250624 ... 11865 11925 NR
258 258 NR2511 20250624 ... 11890 11925 NR
259 259 NR2512 20250624 ... 11965 11940 NR
260 260 NR2601 20250624 ... 11920 11955 NR
261 261 NR2602 20250624 ... 11910 11900 NR
262 262 NR2603 20250624 ... 11970 12180 NR
263 263 NR2604 20250624 ... 12070 12070 NR
264 264 NR2605 20250624 ... 11960 12110 NR
265 265 NR2606 20250624 ... 12195 12195 NR
266 266 SP2507 20250624 ... 5166 5300 SP
267 267 SP2508 20250624 ... 5170 5320 SP
268 268 SP2509 20250624 ... 5174 5328 SP
269 269 SP2510 20250624 ... 5172 5316 SP
270 270 SP2511 20250624 ... 5164 5290 SP
271 271 SP2512 20250624 ... 5160 5282 SP
272 272 SP2601 20250624 ... 5388 5466 SP
273 273 SP2602 20250624 ... 5358 5418 SP
274 274 SP2603 20250624 ... 5338 5382 SP
275 275 SP2604 20250624 ... 5336 5376 SP
276 276 SP2605 20250624 ... 5320 5372 SP
277 277 SP2606 20250624 ... 5334 5374 SP
278 278 EC2506 20250624 ... 1889.3 1885.1 EC
279 279 EC2508 20250624 ... 1795.3 1905.3 EC
280 280 EC2510 20250624 ... 1323.4 1380.9 EC
281 281 EC2512 20250624 ... 1484.4 1536.6 EC
282 282 EC2602 20250624 ... 1327.1 1384.3 EC
283 283 EC2604 20250624 ... 1174 1209.8 EC
284 285 SC_TAS2508 20250624 ... SC_TAS
285 286 SC_TAS2509 20250624 ... SC_TAS
286 287 SC_TAS2510 20250624 ... SC_TAS
[287 rows x 13 columns]
2025-07-02 16:25:38,897 - future_1d - INFO - ak.get_shfe_daily('2025-06-24') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 SC2507 20250624 569.6 ... 566.8 570.4 SC
1 SC2508 20250624 566.9 ... 553.6 569.9 SC
2 SC2509 20250624 555 ... 532.1 558.3 SC
3 SC2510 20250624 543.3 ... 520.2 547.1 SC
4 SC2511 20250624 535.8 ... 507.8 539.7 SC
5 SC2512 20250624 528 ... 500.4 533.5 SC
6 SC2601 20250624 524.4 ... 496.8 528.1 SC
7 SC2602 20250624 519.5 ... 489 524.2 SC
8 SC2603 20250624 519.8 ... 483.7 517.1 SC
9 SC2604 20250624 514.9 ... 484.6 514 SC
10 SC2605 20250624 500.1 ... 479.1 507.2 SC
11 SC2606 20250624 511.5 ... 482 509.8 SC
12 SC2609 20250624 506.2 ... 481.8 511.1 SC
13 SC2612 20250624 502.3 ... 480.4 502.5 SC
14 SC2703 20250624 470 ... 470 493 SC
15 SC2706 20250624 ... 485 496 SC
16 SC2709 20250624 499.3 ... 499.3 505 SC
17 SC2712 20250624 477.4 ... 470.7 501.8 SC
18 SC2803 20250624 467 ... 469.6 498.6 SC
19 SC2806 20250624 501.2 ... 477.4 495.6 SC
21 LU2507 20250624 4210 ... 4198 3964 LU
22 LU2508 20250624 3982 ... 3825 3990 LU
23 LU2509 20250624 3940 ... 3756 3936 LU
24 LU2510 20250624 3890 ... 3724 3885 LU
25 LU2511 20250624 3838 ... 3639 3827 LU
26 LU2512 20250624 3781 ... 3560 3800 LU
27 LU2601 20250624 3789 ... 3549 3782 LU
28 LU2602 20250624 3759 ... 3563 3739 LU
29 LU2603 20250624 3727 ... 3482 3729 LU
30 LU2604 20250624 3442 ... 3445 3727 LU
31 LU2605 20250624 3467 ... 3439 3701 LU
32 LU2606 20250624 3432 ... 3423 3696 LU
34 NR2507 20250624 12055 ... 11900 12005 NR
35 NR2508 20250624 12000 ... 11890 11960 NR
36 NR2509 20250624 11995 ... 11885 11940 NR
37 NR2510 20250624 11970 ... 11865 11925 NR
38 NR2511 20250624 11910 ... 11890 11925 NR
39 NR2512 20250624 11940 ... 11965 11940 NR
40 NR2601 20250624 11980 ... 11920 11955 NR
41 NR2602 20250624 11970 ... 11910 11900 NR
42 NR2603 20250624 11970 ... 11970 12180 NR
43 NR2604 20250624 ... 12070 12070 NR
44 NR2605 20250624 11975 ... 11960 12110 NR
45 NR2606 20250624 ... 12195 12195 NR
47 BC2507 20250624 69720 ... 69780 69610 BC
48 BC2508 20250624 69510 ... 69640 69510 BC
49 BC2509 20250624 69400 ... 69470 69330 BC
50 BC2510 20250624 ... 69820 69820 BC
51 BC2511 20250624 69510 ... 69510 67140 BC
52 BC2512 20250624 ... 69160 69160 BC
53 BC2601 20250624 ... 68900 68900 BC
54 BC2602 20250624 ... 69410 67050 BC
55 BC2603 20250624 ... 69290 69290 BC
56 BC2604 20250624 ... 69760 67390 BC
57 BC2605 20250624 ... 68610 68610 BC
58 BC2606 20250624 ... 68610 68610 BC
60 EC2506 20250624 1880 ... 1889.3 1885.1 EC
61 EC2508 20250624 1825 ... 1795.3 1905.3 EC
62 EC2510 20250624 1349.8 ... 1323.4 1380.9 EC
63 EC2512 20250624 1490.2 ... 1484.4 1536.6 EC
64 EC2602 20250624 1370 ... 1327.1 1384.3 EC
65 EC2604 20250624 1180 ... 1174 1209.8 EC
68 SC_TAS2508 20250624 ... SC_TAS
69 SC_TAS2509 20250624 ... SC_TAS
70 SC_TAS2510 20250624 ... SC_TAS
[65 rows x 12 columns]
2025-07-02 16:25:39,004 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-06-24') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 a2507 20250624 4240.00 ... 4235.00 4248.00 A
1 a2509 20250624 4236.00 ... 4235.00 4256.00 A
2 a2511 20250624 4162.00 ... 4148.00 4171.00 A
3 a2601 20250624 4149.00 ... 4133.00 4154.00 A
4 a2603 20250624 4130.00 ... 4113.00 4136.00 A
5 a2605 20250624 4164.00 ... 4145.00 4175.00 A
6 b2507 20250624 3605.00 ... 3580.00 3625.00 B
7 b2508 20250624 3677.00 ... 3643.00 3681.00 B
8 b2509 20250624 3708.00 ... 3686.00 3729.00 B
9 b2510 20250624 3769.00 ... 3730.00 3772.00 B
10 b2511 20250624 3748.00 ... 3725.00 3765.00 B
11 b2512 20250624 3754.00 ... 3726.00 3769.00 B
12 b2601 20250624 3738.00 ... 3715.00 3748.00 B
13 b2602 20250624 3683.00 ... 3660.00 3685.00 B
14 b2603 20250624 3572.00 ... 3559.00 3589.00 B
15 b2604 20250624 3476.00 ... 3466.00 3487.00 B
16 b2605 20250624 3415.00 ... 3409.00 3423.00 B
17 b2606 20250624 3419.00 ... 3411.00 3420.00 B
18 bb2509 20250624 154.35 ... 154.45 155.70 BB
19 bb2511 20250624 151.85 ... 151.50 152.40 BB
20 bb2601 20250624 0.00 ... 168.65 169.65 BB
21 bb2603 20250624 0.00 ... 168.75 169.75 BB
22 bb2605 20250624 0.00 ... 168.75 169.75 BB
23 c2507 20250624 2372.00 ... 2360.00 2376.00 C
24 c2509 20250624 2407.00 ... 2393.00 2412.00 C
25 c2511 20250624 2334.00 ... 2325.00 2336.00 C
26 c2601 20250624 2290.00 ... 2282.00 2291.00 C
27 c2603 20250624 2287.00 ... 2278.00 2286.00 C
28 c2605 20250624 2318.00 ... 2312.00 2317.00 C
29 cs2507 20250624 2696.00 ... 2677.00 2700.00 CS
30 cs2509 20250624 2784.00 ... 2761.00 2788.00 CS
31 cs2511 20250624 2714.00 ... 2692.00 2716.00 CS
32 cs2601 20250624 2699.00 ... 2684.00 2698.00 CS
33 cs2603 20250624 2677.00 ... 2665.00 2679.00 CS
34 cs2605 20250624 2703.00 ... 2697.00 2713.00 CS
35 eb2506 20250624 7575.00 ... 7411.00 7820.00 EB
36 eb2507 20250624 7626.00 ... 7477.00 7708.00 EB
37 eb2508 20250624 7545.00 ... 7339.00 7595.00 EB
38 eb2509 20250624 7476.00 ... 7256.00 7522.00 EB
39 eb2510 20250624 7399.00 ... 7181.00 7447.00 EB
40 eb2511 20250624 7332.00 ... 7110.00 7370.00 EB
41 eb2512 20250624 7291.00 ... 7081.00 7343.00 EB
42 eb2601 20250624 7318.00 ... 7041.00 7312.00 EB
43 eb2602 20250624 7254.00 ... 7026.00 7323.00 EB
44 eb2603 20250624 7219.00 ... 7020.00 7313.00 EB
45 eb2604 20250624 7238.00 ... 7077.00 7282.00 EB
46 eb2605 20250624 7240.00 ... 7071.00 7295.00 EB
47 eg2506 20250624 4288.00 ... 4288.00 4255.00 EG
48 eg2507 20250624 4451.00 ... 4332.00 4458.00 EG
49 eg2508 20250624 4473.00 ... 4377.00 4496.00 EG
50 eg2509 20250624 4479.00 ... 4375.00 4504.00 EG
51 eg2510 20250624 4468.00 ... 4343.00 4498.00 EG
52 eg2511 20250624 4449.00 ... 4326.00 4514.00 EG
53 eg2512 20250624 4321.00 ... 4330.00 4480.00 EG
54 eg2601 20250624 4473.00 ... 4377.00 4485.00 EG
55 eg2602 20250624 4445.00 ... 4357.00 4493.00 EG
56 eg2603 20250624 4352.00 ... 4371.00 4476.00 EG
57 eg2604 20250624 4454.00 ... 4353.00 4452.00 EG
58 eg2605 20250624 4458.00 ... 4387.00 4508.00 EG
59 fb2507 20250624 1339.50 ... 1339.50 1331.50 FB
60 fb2508 20250624 1306.00 ... 1305.50 1307.00 FB
61 fb2509 20250624 1301.50 ... 1298.50 1299.50 FB
62 fb2510 20250624 1328.50 ... 1324.00 1326.00 FB
63 fb2511 20250624 1323.50 ... 1320.50 1325.00 FB
64 fb2512 20250624 1321.00 ... 1320.00 1322.50 FB
65 fb2601 20250624 0.00 ... 1309.00 1309.00 FB
66 fb2602 20250624 0.00 ... 1295.50 1295.50 FB
67 fb2603 20250624 0.00 ... 1313.50 1313.50 FB
68 fb2604 20250624 0.00 ... 1310.50 1310.50 FB
69 fb2605 20250624 0.00 ... 1292.50 1292.50 FB
70 fb2606 20250624 0.00 ... 1292.50 1292.50 FB
71 i2507 20250624 726.00 ... 727.00 727.00 I
72 i2508 20250624 716.00 ... 715.00 715.50 I
73 i2509 20250624 705.50 ... 705.50 706.00 I
74 i2510 20250624 699.00 ... 699.00 699.00 I
75 i2511 20250624 692.50 ... 692.00 691.50 I
76 i2512 20250624 685.50 ... 686.50 685.50 I
77 i2601 20250624 679.00 ... 678.00 677.00 I
78 i2602 20250624 674.00 ... 675.00 674.00 I
79 i2603 20250624 671.50 ... 672.00 670.50 I
80 i2604 20250624 667.50 ... 668.50 666.50 I
81 i2605 20250624 661.00 ... 661.00 659.00 I
82 i2606 20250624 655.00 ... 655.00 653.50 I
83 j2507 20250624 1288.00 ... 1315.50 1328.50 J
84 j2508 20250624 1355.00 ... 1344.50 1353.50 J
85 j2509 20250624 1385.00 ... 1367.50 1379.50 J
86 j2510 20250624 1400.50 ... 1384.50 1401.50 J
87 j2511 20250624 1413.50 ... 1403.00 1412.50 J
88 j2512 20250624 1424.50 ... 1412.50 1411.00 J
89 j2601 20250624 1415.50 ... 1411.00 1412.00 J
90 j2602 20250624 0.00 ... 1425.00 1425.00 J
91 j2603 20250624 0.00 ... 1422.50 1422.50 J
92 j2604 20250624 0.00 ... 1410.00 1410.00 J
93 j2605 20250624 1450.00 ... 1441.50 1439.00 J
94 j2606 20250624 1432.00 ... 1432.00 1442.00 J
95 jd2506 20250624 0.00 ... 2694.00 2694.00 JD
96 jd2507 20250624 2837.00 ... 2833.00 2881.00 JD
97 jd2508 20250624 3543.00 ... 3555.00 3579.00 JD
98 jd2509 20250624 3622.00 ... 3636.00 3637.00 JD
99 jd2510 20250624 3360.00 ... 3365.00 3370.00 JD
100 jd2511 20250624 3408.00 ... 3421.00 3418.00 JD
101 jd2512 20250624 3560.00 ... 3564.00 3553.00 JD
102 jd2601 20250624 3601.00 ... 3606.00 3598.00 JD
103 jd2602 20250624 3175.00 ... 3180.00 3175.00 JD
104 jd2603 20250624 3185.00 ... 3188.00 3189.00 JD
105 jd2604 20250624 3323.00 ... 3318.00 3318.00 JD
106 jd2605 20250624 3391.00 ... 3397.00 3392.00 JD
107 jm2507 20250624 782.50 ... 765.00 772.50 JM
108 jm2508 20250624 785.50 ... 779.50 784.00 JM
109 jm2509 20250624 806.50 ... 798.50 799.50 JM
110 jm2510 20250624 817.00 ... 812.50 810.50 JM
111 jm2511 20250624 830.50 ... 824.50 821.50 JM
112 jm2512 20250624 839.50 ... 834.50 827.50 JM
113 jm2601 20250624 843.50 ... 839.00 830.50 JM
