41 FG606 20250718 1256.0 1280.0 ... 663.31 1266.0 1254.0 FG
42 FG607 20250718 1253.0 1276.0 ... 212.30 1264.0 1251.0 FG
43 JR509 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
44 JR511 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
45 JR601 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
46 JR603 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
47 JR605 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
48 JR607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
49 LR509 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
50 LR511 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
51 LR601 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
52 MA508 20250718 2355.0 2369.0 ... 1552.76 2353.0 2351.0 MA
53 MA509 20250718 2373.0 2392.0 ... 1524182.05 2374.0 2369.0 MA
54 MA510 20250718 2401.0 2416.0 ... 40664.17 2398.0 2393.0 MA
55 MA511 20250718 2414.0 2431.0 ... 55647.94 2414.0 2410.0 MA
56 MA512 20250718 2436.0 2450.0 ... 22685.58 2434.0 2429.0 MA
57 MA601 20250718 2440.0 2456.0 ... 184775.09 2442.0 2436.0 MA
58 MA602 20250718 2432.0 2434.0 ... 14.56 2427.0 2421.0 MA
59 MA603 20250718 2428.0 2440.0 ... 36.42 2428.0 2421.0 MA
60 MA604 20250718 2406.0 2409.0 ... 19.23 2404.0 2401.0 MA
61 MA605 20250718 2368.0 2382.0 ... 2545.35 2370.0 2363.0 MA
62 MA606 20250718 2380.0 2387.0 ... 68.99 2379.0 2371.0 MA
63 MA607 20250718 2375.0 2380.0 ... 33.23 2373.0 2373.0 MA
64 OI509 20250718 9444.0 9601.0 ... 3191660.24 9529.0 9431.0 OI
65 OI511 20250718 9435.0 9583.0 ... 197932.10 9516.0 9414.0 OI
66 OI601 20250718 9375.0 9526.0 ... 513439.81 9458.0 9366.0 OI
67 OI603 20250718 9344.0 9471.0 ... 1334.44 9397.0 9311.0 OI
68 OI605 20250718 9274.0 9400.0 ... 4916.66 9347.0 9247.0 OI
69 OI607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 9343.0 9218.0 OI
70 PF508 20250718 6504.0 6590.0 ... 103731.49 6500.0 6496.0 PF
71 PF509 20250718 6366.0 6474.0 ... 642113.70 6406.0 6354.0 PF
72 PF510 20250718 6402.0 6500.0 ... 214881.79 6432.0 6376.0 PF
73 PF511 20250718 6370.0 6478.0 ... 79798.34 6410.0 6346.0 PF
74 PF512 20250718 6354.0 6444.0 ... 18560.95 6390.0 6332.0 PF
75 PF601 20250718 6362.0 6442.0 ... 10136.94 6388.0 6338.0 PF
76 PF602 20250718 6402.0 6448.0 ... 92.69 6392.0 6354.0 PF
77 PF603 20250718 6416.0 6464.0 ... 44.81 6402.0 6358.0 PF
78 PF604 20250718 6430.0 6478.0 ... 16.12 6450.0 6378.0 PF
79 PF605 20250718 6484.0 6490.0 ... 61.52 6476.0 6380.0 PF
80 PF606 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 6412.0 6382.0 PF
81 PF607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 6412.0 6412.0 PF
82 PK510 20250718 8270.0 8286.0 ... 191143.72 8242.0 8258.0 PK
83 PK511 20250718 8102.0 8120.0 ... 96346.54 8072.0 8100.0 PK
84 PK512 20250718 8052.0 8052.0 ... 951.16 8028.0 8052.0 PK
85 PK601 20250718 8060.0 8076.0 ... 7886.24 8036.0 8052.0 PK
86 PK603 20250718 8038.0 8038.0 ... 232.71 8024.0 8022.0 PK
87 PK604 20250718 8028.0 8040.0 ... 168.50 8024.0 8022.0 PK
88 PK605 20250718 8040.0 8040.0 ... 545.81 8028.0 8022.0 PK
89 PM509 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
90 PM511 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
91 PM601 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
92 PM603 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
93 PM605 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
94 PM607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
95 PR508 20250718 5926.0 6004.0 ... 7277.94 5962.0 5922.0 PR
96 PR509 20250718 5908.0 5990.0 ... 520108.85 5938.0 5894.0 PR
97 PR510 20250718 5914.0 5994.0 ... 235166.94 5944.0 5908.0 PR
98 PR511 20250718 5906.0 5974.0 ... 32129.97 5932.0 5898.0 PR
99 PR512 20250718 5892.0 5942.0 ... 88.66 5910.0 5886.0 PR
100 PR601 20250718 5866.0 5914.0 ... 1820.59 5892.0 5880.0 PR
101 PR602 20250718 5910.0 5932.0 ... 17.76 5922.0 5902.0 PR
102 PR603 20250718 5934.0 5934.0 ... 26.64 5922.0 5904.0 PR
103 PR604 20250718 5910.0 5910.0 ... 8.87 5910.0 5910.0 PR
104 PR605 20250718 5940.0 5940.0 ... 17.82 5940.0 5890.0 PR
105 PR606 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 5914.0 5914.0 PR
106 PR607 20250718 5926.0 5926.0 ... 8.89 5926.0 5924.0 PR
107 PX508 20250718 6862.0 7022.0 ... 677.66 6950.0 6858.0 PX
108 PX509 20250718 6750.0 6898.0 ... 964046.17 6808.0 6714.0 PX
109 PX510 20250718 6722.0 6860.0 ... 149960.87 6754.0 6692.0 PX
110 PX511 20250718 6662.0 6812.0 ... 230451.32 6712.0 6646.0 PX
111 PX512 20250718 6656.0 6772.0 ... 24101.64 6698.0 6626.0 PX
112 PX601 20250718 6616.0 6734.0 ... 63545.84 6662.0 6602.0 PX
113 PX602 20250718 6612.0 6670.0 ... 19.96 6654.0 6580.0 PX
114 PX603 20250718 6652.0 6652.0 ... 13.28 6638.0 6594.0 PX
115 PX604 20250718 6636.0 6640.0 ... 9.94 6630.0 6562.0 PX
116 PX605 20250718 6580.0 6680.0 ... 162.65 6640.0 6562.0 PX
117 PX606 20250718 6602.0 6636.0 ... 33.07 6616.0 6564.0 PX
118 PX607 20250718 6628.0 6628.0 ... 3.31 6628.0 6588.0 PX
119 RI509 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
120 RI511 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
121 RI601 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
122 RI603 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
123 RI605 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
124 RI607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
125 RM508 20250718 2703.0 2729.0 ... 5419.86 2710.0 2678.0 RM
126 RM509 20250718 2719.0 2743.0 ... 1017047.69 2721.0 2694.0 RM
127 RM511 20250718 2513.0 2540.0 ... 18003.97 2529.0 2497.0 RM
128 RM601 20250718 2384.0 2402.0 ... 288045.72 2386.0 2353.0 RM
129 RM603 20250718 2345.0 2367.0 ... 15623.07 2351.0 2321.0 RM
130 RM605 20250718 2342.0 2359.0 ... 52322.31 2346.0 2324.0 RM
131 RM607 20250718 2334.0 2352.0 ... 2120.30 2340.0 2313.0 RM
132 RS508 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 4976.0 4976.0 RS
133 RS509 20250718 5168.0 5168.0 ... 154.24 5141.0 5059.0 RS
134 RS511 20250718 5159.0 5213.0 ... 113.99 5181.0 5090.0 RS
135 RS607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 5176.0 5176.0 RS
136 SA508 20250718 1212.0 1233.0 ... 4228.48 1217.0 1208.0 SA
137 SA509 20250718 1225.0 1241.0 ... 4333825.21 1226.0 1216.0 SA
138 SA510 20250718 1239.0 1256.0 ... 146480.76 1240.0 1232.0 SA
139 SA511 20250718 1244.0 1259.0 ... 321675.05 1244.0 1235.0 SA
140 SA512 20250718 1270.0 1285.0 ... 184535.55 1272.0 1262.0 SA
141 SA601 20250718 1273.0 1289.0 ... 1068529.22 1273.0 1264.0 SA
142 SA602 20250718 1284.0 1299.0 ... 7798.90 1286.0 1277.0 SA
143 SA603 20250718 1287.0 1299.0 ... 7715.66 1282.0 1276.0 SA
144 SA604 20250718 1305.0 1324.0 ... 2757.83 1312.0 1299.0 SA
145 SA605 20250718 1307.0 1327.0 ... 50879.44 1314.0 1300.0 SA
146 SA606 20250718 1320.0 1335.0 ... 1704.45 1323.0 1312.0 SA
147 SA607 20250718 1321.0 1335.0 ... 888.41 1322.0 1314.0 SA
148 SF508 20250718 5530.0 5576.0 ... 5075.94 5524.0 5448.0 SF
149 SF509 20250718 5532.0 5592.0 ... 578899.72 5532.0 5456.0 SF
150 SF510 20250718 5498.0 5550.0 ... 90193.58 5488.0 5422.0 SF
151 SF511 20250718 5662.0 5696.0 ... 127700.94 5636.0 5570.0 SF
152 SF512 20250718 5630.0 5660.0 ... 11118.47 5604.0 5542.0 SF
153 SF601 20250718 5584.0 5638.0 ... 20643.77 5584.0 5524.0 SF
154 SF602 20250718 5540.0 5574.0 ... 566.63 5528.0 5472.0 SF
155 SF603 20250718 5672.0 5716.0 ... 90.80 5676.0 5612.0 SF
156 SF604 20250718 5618.0 5618.0 ... 2.81 5618.0 5574.0 SF
157 SF605 20250718 5666.0 5690.0 ... 530.31 5642.0 5588.0 SF
158 SF606 20250718 5614.0 5614.0 ... 16.71 5570.0 5534.0 SF
159 SF607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 5640.0 5640.0 SF
160 SH508 20250718 2456.0 2479.0 ... 30199.09 2453.0 2443.0 SH
161 SH509 20250718 2487.0 2508.0 ... 3605197.74 2482.0 2474.0 SH
162 SH510 20250718 2500.0 2529.0 ... 380894.12 2500.0 2492.0 SH
163 SH511 20250718 2493.0 2508.0 ... 270053.41 2477.0 2472.0 SH
164 SH512 20250718 2494.0 2511.0 ... 64981.59 2481.0 2478.0 SH
165 SH601 20250718 2473.0 2492.0 ... 214948.83 2458.0 2459.0 SH
166 SH602 20250718 2498.0 2517.0 ... 1049.57 2481.0 2484.0 SH
167 SH603 20250718 2500.0 2521.0 ... 775.95 2487.0 2489.0 SH
168 SH604 20250718 2544.0 2544.0 ... 60.39 2516.0 2526.0 SH
169 SH605 20250718 2529.0 2550.0 ... 3071.85 2522.0 2520.0 SH
170 SH606 20250718 2552.0 2556.0 ... 129.96 2548.0 2535.0 SH
171 SH607 20250718 2554.0 2554.0 ... 129.70 2543.0 2545.0 SH
172 SM508 20250718 5810.0 5862.0 ... 5302.74 5814.0 5762.0 SM
173 SM509 20250718 5840.0 5872.0 ... 797716.41 5824.0 5774.0 SM
174 SM510 20250718 5824.0 5838.0 ... 55141.77 5800.0 5756.0 SM
175 SM511 20250718 5898.0 5906.0 ... 105802.65 5864.0 5824.0 SM
176 SM512 20250718 5884.0 5898.0 ... 19379.68 5860.0 5820.0 SM
177 SM601 20250718 5874.0 5896.0 ... 91816.89 5850.0 5814.0 SM
178 SM602 20250718 5890.0 5896.0 ... 55.62 5856.0 5814.0 SM
179 SM603 20250718 5890.0 5890.0 ... 140.64 5860.0 5808.0 SM
180 SM604 20250718 5888.0 5888.0 ... 41.01 5860.0 5830.0 SM
181 SM605 20250718 5868.0 5904.0 ... 841.05 5862.0 5834.0 SM
182 SM606 20250718 5882.0 5882.0 ... 20.56 5876.0 5842.0 SM
183 SM607 20250718 5862.0 5862.0 ... 5.86 5862.0 5850.0 SM
184 SR509 20250718 5840.0 5845.0 ... 943446.06 5828.0 5814.0 SR
185 SR511 20250718 5730.0 5737.0 ... 125538.77 5722.0 5704.0 SR
186 SR601 20250718 5663.0 5671.0 ... 101679.45 5659.0 5645.0 SR
187 SR603 20250718 5629.0 5629.0 ... 2867.91 5623.0 5614.0 SR
188 SR605 20250718 5599.0 5604.0 ... 5070.23 5596.0 5586.0 SR
189 SR607 20250718 5590.0 5594.0 ... 262.68 5589.0 5579.0 SR
190 TA508 20250718 4726.0 4814.0 ... 9030.56 4760.0 4712.0 TA
191 TA509 20250718 4720.0 4810.0 ... 3062703.16 4752.0 4708.0 TA
192 TA510 20250718 4692.0 4788.0 ... 86281.54 4730.0 4676.0 TA
193 TA511 20250718 4678.0 4772.0 ... 69604.33 4722.0 4666.0 TA
194 TA512 20250718 4672.0 4752.0 ... 29322.16 4716.0 4658.0 TA
195 TA601 20250718 4660.0 4738.0 ... 668401.30 4686.0 4646.0 TA
196 TA602 20250718 4664.0 4728.0 ... 220.03 4682.0 4650.0 TA
197 TA603 20250718 4656.0 4718.0 ... 58.61 4690.0 4642.0 TA
198 TA604 20250718 4662.0 4724.0 ... 175.44 4680.0 4650.0 TA
199 TA605 20250718 4668.0 4742.0 ... 6330.84 4700.0 4658.0 TA
200 TA606 20250718 4672.0 4712.0 ... 14.08 4692.0 4666.0 TA
201 TA607 20250718 4672.0 4710.0 ... 4.69 4692.0 4662.0 TA
202 UR508 20250718 1746.0 1765.0 ... 747.26 1754.0 1734.0 UR
203 UR509 20250718 1750.0 1774.0 ... 719830.65 1758.0 1740.0 UR
204 UR510 20250718 1744.0 1762.0 ... 20475.95 1749.0 1732.0 UR
205 UR511 20250718 1745.0 1762.0 ... 20616.48 1749.0 1734.0 UR
206 UR512 20250718 1742.0 1748.0 ... 215.09 1735.0 1724.0 UR
207 UR601 20250718 1723.0 1741.0 ... 104549.15 1730.0 1715.0 UR
208 UR602 20250718 1721.0 1735.0 ... 620.81 1724.0 1713.0 UR
209 UR603 20250718 1754.0 1760.0 ... 115.83 1755.0 1743.0 UR
210 UR604 20250718 1739.0 1751.0 ... 41.88 1745.0 1735.0 UR
211 UR605 20250718 1734.0 1747.0 ... 2954.62 1738.0 1729.0 UR
212 UR606 20250718 1732.0 1741.0 ... 277.31 1733.0 1724.0 UR
213 UR607 20250718 1747.0 1747.0 ... 10.46 1743.0 1734.0 UR
214 WH509 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
215 WH511 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
216 WH601 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
217 WH603 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
218 WH605 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
219 WH607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
220 ZC508 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
221 ZC509 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
222 ZC510 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
223 ZC511 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
224 ZC512 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
225 ZC601 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
226 ZC602 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
227 ZC603 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
228 ZC604 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
229 ZC605 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
230 ZC606 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
231 ZC607 20250718 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
[232 rows x 12 columns]
2025-07-22 18:26:20,600 - future_1d - INFO - ak.get_czce_daily('2025-07-18') done
2025-07-22 18:26:22,361 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-07-18 completed
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 IC2508 20250721 6077.400 ... 6110.600 6046.600 IC
1 IC2509 20250721 6036.000 ... 6059.800 5993.200 IC
2 IC2512 20250721 5890.000 ... 5932.400 5866.200 IC
3 IC2603 20250721 5804.600 ... 5817.400 5866.200 IC
4 IF2508 20250721 4070.000 ... 4075.200 4047.000 IF
5 IF2509 20250721 4055.200 ... 4064.400 4035.200 IF
6 IF2512 20250721 4019.800 ... 4031.600 3999.200 IF
7 IF2603 20250721 3998.000 ... 4002.200 3999.200 IF
8 IH2508 20250721 2772.000 ... 2771.600 2764.200 IH
9 IH2509 20250721 2775.000 ... 2771.800 2763.200 IH
10 IH2512 20250721 2775.000 ... 2774.600 2764.400 IH
11 IH2603 20250721 2770.200 ... 2776.200 2764.400 IH
12 IM2508 20250721 6502.000 ... 6545.200 6478.200 IM
13 IM2509 20250721 6440.000 ... 6472.600 6403.800 IM
14 IM2512 20250721 6245.000 ... 6288.400 6220.800 IM
15 IM2603 20250721 6121.000 ... 6128.400 6220.800 IM
16 T2509 20250721 108.695 ... 108.730 108.810 T
17 T2512 20250721 108.800 ... 108.775 108.865 T
18 T2603 20250721 108.695 ... 108.745 108.840 T
19 TF2509 20250721 105.980 ... 105.935 106.005 TF
20 TF2512 20250721 106.050 ... 106.005 106.060 TF
21 TF2603 20250721 106.120 ... 106.085 106.110 TF
22 TL2509 20250721 120.210 ... 119.930 120.530 TL
23 TL2512 20250721 120.100 ... 119.750 120.350 TL
24 TL2603 20250721 119.970 ... 119.550 120.130 TL
25 TS2509 20250721 102.408 ... 102.416 102.434 TS
26 TS2512 20250721 102.498 ... 102.490 102.500 TS
27 TS2603 20250721 102.580 ... 102.582 102.592 TS
[28 rows x 12 columns]
2025-07-22 18:26:26,031 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-07-21') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 a2509 20250721 4178.00 ... 4176.00 4198.00 A
1 a2511 20250721 4118.00 ... 4109.00 4117.00 A
2 a2601 20250721 4106.00 ... 4100.00 4108.00 A
3 a2603 20250721 4098.00 ... 4088.00 4097.00 A
4 a2605 20250721 4108.00 ... 4118.00 4132.00 A
5 a2607 20250721 4108.00 ... 4123.00 4122.00 A
6 b2508 20250721 3660.00 ... 3646.00 3641.00 B
7 b2509 20250721 3728.00 ... 3720.00 3711.00 B
8 b2510 20250721 3766.00 ... 3757.00 3752.00 B
9 b2511 20250721 3780.00 ... 3770.00 3757.00 B
10 b2512 20250721 3787.00 ... 3783.00 3766.00 B
11 b2601 20250721 3764.00 ... 3764.00 3756.00 B
12 b2602 20250721 3712.00 ... 3716.00 3700.00 B
13 b2603 20250721 3608.00 ... 3613.00 3602.00 B
14 b2604 20250721 3507.00 ... 3503.00 3492.00 B
15 b2605 20250721 3430.00 ... 3433.00 3419.00 B
16 b2606 20250721 3422.00 ... 3428.00 3410.00 B
17 b2607 20250721 3438.00 ... 3424.00 3417.00 B
18 bb2509 20250721 151.35 ... 155.95 152.30 BB
19 bb2511 20250721 151.40 ... 153.80 150.80 BB
20 bb2601 20250721 147.10 ... 147.60 146.45 BB
21 bb2603 20250721 0.00 ... 154.15 152.95 BB
22 bb2605 20250721 0.00 ... 154.15 152.95 BB
23 bb2607 20250721 0.00 ... 154.15 152.95 BB
24 bz2603 20250721 6165.00 ... 6219.00 6156.00 BZ
25 bz2604 20250721 6163.00 ... 6203.00 6139.00 BZ
26 bz2605 20250721 6167.00 ... 6209.00 6132.00 BZ
27 bz2606 20250721 6193.00 ... 6201.00 6130.00 BZ
28 c2509 20250721 2318.00 ... 2319.00 2305.00 C
29 c2511 20250721 2281.00 ... 2282.00 2273.00 C
30 c2601 20250721 2244.00 ... 2245.00 2240.00 C
31 c2603 20250721 2245.00 ... 2245.00 2242.00 C
32 c2605 20250721 2288.00 ... 2289.00 2281.00 C
33 c2607 20250721 2304.00 ... 2301.00 2294.00 C
34 cs2509 20250721 2658.00 ... 2668.00 2650.00 CS
35 cs2511 20250721 2608.00 ... 2621.00 2600.00 CS
36 cs2601 20250721 2618.00 ... 2635.00 2611.00 CS
37 cs2603 20250721 2614.00 ... 2619.00 2600.00 CS
38 cs2605 20250721 2659.00 ... 2662.00 2645.00 CS
39 cs2607 20250721 2656.00 ... 2662.00 2652.00 CS
40 eb2507 20250721 7539.00 ... 7387.00 7350.00 EB
41 eb2508 20250721 7378.00 ... 7451.00 7317.00 EB
42 eb2509 20250721 7288.00 ... 7371.00 7246.00 EB
43 eb2510 20250721 7210.00 ... 7305.00 7189.00 EB
44 eb2511 20250721 7147.00 ... 7237.00 7131.00 EB
45 eb2512 20250721 7122.00 ... 7197.00 7107.00 EB
46 eb2601 20250721 7127.00 ... 7199.00 7108.00 EB
47 eb2602 20250721 7158.00 ... 7242.00 7124.00 EB
48 eb2603 20250721 7168.00 ... 7245.00 7134.00 EB
49 eb2604 20250721 7233.00 ... 7242.00 7151.00 EB
50 eb2605 20250721 7182.00 ... 7236.00 7142.00 EB
51 eb2606 20250721 7180.00 ... 7226.00 7144.00 EB
52 eg2507 20250721 0.00 ... 4226.00 4226.00 EG
53 eg2508 20250721 4345.00 ... 4358.00 4345.00 EG
54 eg2509 20250721 4390.00 ... 4404.00 4376.00 EG
55 eg2510 20250721 4380.00 ... 4405.00 4371.00 EG
56 eg2511 20250721 4386.00 ... 4408.00 4372.00 EG
57 eg2512 20250721 4389.00 ... 4404.00 4367.00 EG
58 eg2601 20250721 4362.00 ... 4395.00 4362.00 EG
59 eg2602 20250721 4406.00 ... 4399.00 4365.00 EG
60 eg2603 20250721 4384.00 ... 4402.00 4366.00 EG
61 eg2604 20250721 0.00 ... 4380.00 4380.00 EG
62 eg2605 20250721 4403.00 ... 4426.00 4393.00 EG
63 eg2606 20250721 4440.00 ... 4440.00 4380.00 EG
64 fb2508 20250721 1367.00 ... 1369.00 1358.50 FB
65 fb2509 20250721 1280.50 ... 1289.50 1285.00 FB
66 fb2510 20250721 1299.50 ... 1309.00 1302.50 FB
67 fb2511 20250721 1311.50 ... 1312.00 1302.00 FB
68 fb2512 20250721 1317.50 ... 1313.00 1309.00 FB
69 fb2601 20250721 1302.50 ... 1305.50 1302.00 FB
70 fb2602 20250721 0.00 ... 1305.50 1305.50 FB
71 fb2603 20250721 0.00 ... 1313.50 1313.50 FB
72 fb2604 20250721 0.00 ... 1310.50 1310.50 FB
73 fb2605 20250721 1277.00 ... 1302.50 1292.50 FB
74 fb2606 20250721 0.00 ... 1297.00 1297.00 FB
75 fb2607 20250721 0.00 ... 1297.00 1297.00 FB
76 i2508 20250721 791.00 ... 806.50 794.00 I
77 i2509 20250721 786.50 ... 803.00 792.50 I
78 i2510 20250721 780.00 ... 797.00 784.50 I
79 i2511 20250721 771.50 ... 789.50 776.50 I
80 i2512 20250721 764.50 ... 782.50 769.50 I
81 i2601 20250721 755.00 ... 771.50 759.00 I
82 i2602 20250721 750.00 ... 767.00 755.50 I
83 i2603 20250721 745.50 ... 763.00 751.50 I
84 i2604 20250721 739.50 ... 757.00 745.50 I
85 i2605 20250721 731.00 ... 747.50 735.50 I
86 i2606 20250721 727.00 ... 743.00 730.50 I
87 i2607 20250721 721.50 ... 737.00 725.00 I
88 j2508 20250721 1536.00 ... 1567.00 1477.00 J
89 j2509 20250721 1530.00 ... 1572.00 1526.00 J
90 j2510 20250721 1536.00 ... 1593.50 1544.00 J
91 j2511 20250721 1550.00 ... 1612.00 1549.50 J
92 j2512 20250721 1598.00 ... 1638.50 1565.50 J
93 j2601 20250721 1569.50 ... 1623.00 1570.00 J
94 j2602 20250721 1619.50 ... 1642.00 1572.50 J
95 j2603 20250721 0.00 ... 1589.00 1589.00 J
96 j2604 20250721 0.00 ... 1652.50 1575.50 J
97 j2605 20250721 1621.00 ... 1671.00 1601.00 J
98 j2606 20250721 1640.00 ... 1664.00 1620.00 J
99 j2607 20250721 1646.00 ... 1662.50 1591.50 J
100 jd2507 20250721 3160.00 ... 3160.00 2982.00 JD
101 jd2508 20250721 3531.00 ... 3568.00 3513.00 JD
102 jd2509 20250721 3618.00 ... 3624.00 3613.00 JD
103 jd2510 20250721 3385.00 ... 3393.00 3373.00 JD
104 jd2511 20250721 3396.00 ... 3399.00 3387.00 JD
105 jd2512 20250721 3540.00 ... 3548.00 3543.00 JD
106 jd2601 20250721 3606.00 ... 3609.00 3606.00 JD
107 jd2602 20250721 3190.00 ... 3184.00 3175.00 JD
108 jd2603 20250721 3183.00 ... 3186.00 3179.00 JD
109 jd2604 20250721 3315.00 ... 3316.00 3311.00 JD
110 jd2605 20250721 3392.00 ... 3400.00 3394.00 JD
111 jd2606 20250721 3240.00 ... 3248.00 3254.00 JD
112 jm2508 20250721 871.50 ... 903.00 869.50 JM
113 jm2509 20250721 934.00 ... 971.00 932.50 JM
114 jm2510 20250721 940.00 ... 988.50 943.00 JM
115 jm2511 20250721 956.50 ... 1001.50 957.00 JM
116 jm2512 20250721 971.00 ... 1015.50 970.00 JM
117 jm2601 20250721 980.00 ... 1024.50 978.00 JM
118 jm2602 20250721 989.00 ... 1039.00 983.00 JM
119 jm2603 20250721 1000.50 ... 1037.00 987.00 JM
120 jm2604 20250721 1001.50 ... 1042.00 990.00 JM
121 jm2605 20250721 994.50 ... 1040.00 995.00 JM
122 jm2606 20250721 1008.00 ... 1052.50 1001.00 JM
123 jm2607 20250721 993.00 ... 1067.00 1020.50 JM
124 l2508 20250721 7203.00 ... 7258.00 7203.00 L
125 l2509 20250721 7225.00 ... 7276.00 7225.00 L
126 l2510 20250721 7235.00 ... 7295.00 7236.00 L
127 l2511 20250721 7241.00 ... 7294.00 7239.00 L
128 l2512 20250721 7253.00 ... 7305.00 7243.00 L
129 l2601 20250721 7255.00 ... 7309.00 7248.00 L
130 l2602 20250721 7252.00 ... 7289.00 7224.00 L
131 l2603 20250721 7271.00 ... 7287.00 7225.00 L
132 l2604 20250721 7269.00 ... 7306.00 7230.00 L
133 l2605 20250721 7237.00 ... 7285.00 7224.00 L
134 l2606 20250721 7249.00 ... 7268.00 7228.00 L
135 l2607 20250721 7270.00 ... 7293.00 7229.00 L
136 lg2507 20250721 815.00 ... 821.50 807.00 LG
137 lg2509 20250721 838.00 ... 842.00 834.00 LG
138 lg2511 20250721 835.50 ... 845.50 832.50 LG
139 lg2601 20250721 848.00 ... 857.50 841.50 LG
140 lg2603 20250721 836.50 ... 854.00 840.50 LG
141 lg2605 20250721 841.50 ... 861.50 849.50 LG
142 lh2507 20250721 0.00 ... 14010.00 14010.00 LH
143 lh2509 20250721 14185.00 ... 14350.00 14115.00 LH
144 lh2511 20250721 13700.00 ... 13865.00 13610.00 LH
145 lh2601 20250721 14020.00 ... 14105.00 13805.00 LH
146 lh2603 20250721 13060.00 ... 13190.00 12990.00 LH
147 lh2605 20250721 13300.00 ... 13405.00 13195.00 LH
148 m2508 20250721 3040.00 ... 3039.00 3025.00 M
149 m2509 20250721 3060.00 ... 3059.00 3043.00 M
150 m2511 20250721 3098.00 ... 3097.00 3083.00 M
151 m2512 20250721 3103.00 ... 3108.00 3097.00 M
152 m2601 20250721 3080.00 ... 3081.00 3070.00 M
153 m2603 20250721 2921.00 ... 2926.00 2912.00 M
154 m2605 20250721 2744.00 ... 2748.00 2738.00 M
155 m2607 20250721 2740.00 ... 2739.00 2734.00 M
156 p2508 20250721 8938.00 ... 8942.00 8904.00 P
157 p2509 20250721 8976.00 ... 8958.00 8896.00 P
158 p2510 20250721 8944.00 ... 8938.00 8902.00 P
159 p2511 20250721 8924.00 ... 8934.00 8868.00 P
160 p2512 20250721 8926.00 ... 8946.00 8880.00 P
161 p2601 20250721 8950.00 ... 8922.00 8876.00 P
162 p2602 20250721 8870.00 ... 8890.00 8830.00 P
163 p2603 20250721 8866.00 ... 8792.00 8764.00 P
164 p2604 20250721 8696.00 ... 8700.00 8632.00 P
165 p2605 20250721 8616.00 ... 8620.00 8608.00 P
166 p2606 20250721 8594.00 ... 8542.00 8544.00 P
167 p2607 20250721 8586.00 ... 8498.00 8508.00 P
168 pg2507 20250721 4045.00 ... 4087.00 4048.00 PG
