LogViewer
45   eb2512  20250731   7429.0  ...   7441.00     7447.00       EB
46   eb2601  20250731   7450.0  ...   7445.00     7471.00       EB
47   eb2602  20250731   7452.0  ...   7433.00     7466.00       EB
48   eb2603  20250731   7446.0  ...   7426.00     7452.00       EB
49   eb2604  20250731   7455.0  ...   7464.00     7450.00       EB
50   eb2605  20250731   7468.0  ...   7484.00     7468.00       EB
51   eb2606  20250731   7504.0  ...   7499.00     7473.00       EB
52   eb2607  20250731   7528.0  ...   7483.00     7481.00       EB
53   eg2508  20250731   4387.0  ...   4407.00     4420.00       EG
54   eg2509  20250731   4440.0  ...   4432.00     4465.00       EG
55   eg2510  20250731   4449.0  ...   4431.00     4467.00       EG
56   eg2511  20250731   4464.0  ...   4447.00     4484.00       EG
57   eg2512  20250731   4475.0  ...   4454.00     4491.00       EG
58   eg2601  20250731   4480.0  ...   4459.00     4495.00       EG
59   eg2602  20250731   4458.0  ...   4458.00     4501.00       EG
60   eg2603  20250731   4469.0  ...   4453.00     4501.00       EG
61   eg2604  20250731      0.0  ...   4497.00     4497.00       EG
62   eg2605  20250731   4492.0  ...   4463.00     4519.00       EG
63   eg2606  20250731      0.0  ...   4503.00     4503.00       EG
64   eg2607  20250731   4514.0  ...   4514.00     4561.00       EG
65   fb2508  20250731   1330.0  ...   1370.50     1395.00       FB
66   fb2509  20250731   1280.0  ...   1282.00     1282.50       FB
67   fb2510  20250731   1307.0  ...   1312.00     1311.50       FB
68   fb2511  20250731   1309.0  ...   1311.50     1312.00       FB
69   fb2512  20250731   1310.5  ...   1313.50     1314.50       FB
70   fb2601  20250731   1317.5  ...   1318.00     1318.00       FB
71   fb2602  20250731      0.0  ...   1305.50     1305.50       FB
72   fb2603  20250731      0.0  ...   1313.50     1313.50       FB
73   fb2604  20250731      0.0  ...   1310.50     1310.50       FB
74   fb2605  20250731      0.0  ...   1338.00     1338.00       FB
75   fb2606  20250731      0.0  ...   1331.50     1331.50       FB
76   fb2607  20250731      0.0  ...   1302.50     1302.50       FB
77    i2508  20250731    790.5  ...    788.50      800.50        I
78    i2509  20250731    792.5  ...    784.50      798.00        I
79    i2510  20250731    785.5  ...    781.00      795.00        I
80    i2511  20250731    779.0  ...    774.00      788.00        I
81    i2512  20250731    774.0  ...    769.00      782.50        I
82    i2601  20250731    766.0  ...    760.50      774.00        I
83    i2602  20250731    765.5  ...    756.00      769.00        I
84    i2603  20250731    757.0  ...    753.00      765.00        I
85    i2604  20250731    753.5  ...    747.00      762.50        I
86    i2605  20250731    745.0  ...    738.50      753.00        I
87    i2606  20250731    740.5  ...    734.00      748.50        I
88    i2607  20250731    735.0  ...    730.00      743.00        I
89    j2508  20250731   1583.5  ...   1598.00     1557.00        J
90    j2509  20250731   1679.5  ...   1634.00     1684.00        J
91    j2510  20250731   1694.5  ...   1637.00     1695.00        J
92    j2511  20250731   1713.5  ...   1665.00     1721.00        J
93    j2512  20250731   1698.0  ...   1672.50     1735.50        J
94    j2601  20250731   1751.0  ...   1693.00     1743.50        J
95    j2602  20250731      0.0  ...   1723.00     1739.00        J
96    j2603  20250731      0.0  ...   1736.00     1736.00        J
97    j2604  20250731   1775.5  ...   1731.50     1786.50        J
98    j2605  20250731   1786.0  ...   1756.00     1794.50        J
99    j2606  20250731   1814.5  ...   1749.00     1818.50        J
100   j2607  20250731   1795.5  ...   1799.00     1846.50        J
101  jd2508  20250731   3258.0  ...   3236.00     3304.00       JD
102  jd2509  20250731   3564.0  ...   3529.00     3574.00       JD
103  jd2510  20250731   3353.0  ...   3312.00     3364.00       JD
104  jd2511  20250731   3390.0  ...   3363.00     3399.00       JD
105  jd2512  20250731   3539.0  ...   3523.00     3541.00       JD
106  jd2601  20250731   3645.0  ...   3621.00     3638.00       JD
107  jd2602  20250731   3206.0  ...   3196.00     3209.00       JD
108  jd2603  20250731   3206.0  ...   3193.00     3213.00       JD
109  jd2604  20250731   3361.0  ...   3333.00     3370.00       JD
110  jd2605  20250731   3481.0  ...   3458.00     3479.00       JD
111  jd2606  20250731   3300.0  ...   3288.00     3300.00       JD
112  jd2607  20250731   3506.0  ...   3499.00     3513.00       JD
113  jm2508  20250731    933.0  ...    917.00      971.00       JM
114  jm2509  20250731   1100.5  ...   1081.00     1136.00       JM
115  jm2510  20250731   1156.0  ...   1120.00     1158.00       JM
116  jm2511  20250731   1169.0  ...   1134.00     1177.00       JM
117  jm2512  20250731   1198.0  ...   1151.50     1199.00       JM
118  jm2601  20250731   1213.0  ...   1179.00     1233.50       JM
119  jm2602  20250731   1244.0  ...   1198.00     1242.50       JM
120  jm2603  20250731   1221.5  ...   1200.00     1247.50       JM
121  jm2604  20250731   1259.5  ...   1210.00     1250.50       JM
122  jm2605  20250731   1255.5  ...   1212.50     1264.50       JM
123  jm2606  20250731   1238.0  ...   1213.50     1259.00       JM
124  jm2607  20250731   1266.0  ...   1220.50     1275.00       JM
125   l2508  20250731   7361.0  ...   7329.00     7361.00        L
126   l2509  20250731   7390.0  ...   7369.00     7402.00        L
127   l2510  20250731   7416.0  ...   7394.00     7429.00        L
128   l2511  20250731   7438.0  ...   7413.00     7446.00        L
129   l2512  20250731   7450.0  ...   7428.00     7455.00        L
130   l2601  20250731   7453.0  ...   7422.00     7455.00        L
131   l2602  20250731   7412.0  ...   7430.00     7448.00        L
132   l2603  20250731   7407.0  ...   7394.00     7440.00        L
133   l2604  20250731   7429.0  ...   7429.00     7459.00        L
134   l2605  20250731   7420.0  ...   7407.00     7441.00        L
135   l2606  20250731      0.0  ...   7428.00     7429.00        L
136   l2607  20250731   7426.0  ...   7426.00     7448.00        L
137  lg2509  20250731    824.0  ...    824.00      829.00       LG
138  lg2511  20250731    834.0  ...    832.50      832.00       LG
139  lg2601  20250731    826.0  ...    830.00      833.00       LG
140  lg2603  20250731    826.0  ...    828.50      831.50       LG
141  lg2605  20250731    829.0  ...    834.00      837.50       LG
142  lg2607  20250731    833.0  ...    833.00      841.50       LG
143  lh2509  20250731  14100.0  ...  14125.00    14120.00       LH
144  lh2511  20250731  14110.0  ...  13995.00    14140.00       LH
145  lh2601  20250731  14405.0  ...  14240.00    14415.00       LH
146  lh2603  20250731  13455.0  ...  13350.00    13525.00       LH
147  lh2605  20250731  13980.0  ...  13785.00    14025.00       LH
148  lh2607  20250731  14600.0  ...  14500.00    14625.00       LH
149   m2508  20250731   3010.0  ...   2996.00     2991.00        M
150   m2509  20250731   3007.0  ...   3006.00     3001.00        M
151   m2511  20250731   3045.0  ...   3044.00     3038.00        M
152   m2512  20250731   3077.0  ...   3073.00     3068.00        M
153   m2601  20250731   3045.0  ...   3041.00     3041.00        M
154   m2603  20250731   2918.0  ...   2914.00     2917.00        M
155   m2605  20250731   2743.0  ...   2737.00     2743.00        M
156   m2607  20250731   2727.0  ...   2719.00     2727.00        M
157   p2508  20250731   8894.0  ...   8808.00     8878.00        P
158   p2509  20250731   8962.0  ...   8912.00     8972.00        P
159   p2510  20250731   8962.0  ...   8920.00     8982.00        P
160   p2511  20250731   8962.0  ...   8920.00     8986.00        P
161   p2512  20250731   8958.0  ...   8914.00     8988.00        P
162   p2601  20250731   8960.0  ...   8930.00     8992.00        P
163   p2602  20250731   8938.0  ...   8908.00     8952.00        P
164   p2603  20250731   8872.0  ...   8866.00     8898.00        P
165   p2604  20250731   8818.0  ...   8828.00     8848.00        P
166   p2605  20250731   8764.0  ...   8750.00     8796.00        P
167   p2606  20250731   8686.0  ...   8702.00     8706.00        P
168   p2607  20250731   8648.0  ...   8636.00     8654.00        P
169  pg2508  20250731   4054.0  ...   4030.00     4044.00       PG
170  pg2509  20250731   4056.0  ...   4056.00     4045.00       PG
171  pg2510  20250731   4469.0  ...   4481.00     4453.00       PG
172  pg2511  20250731   4411.0  ...   4425.00     4392.00       PG
173  pg2512  20250731   4352.0  ...   4366.00     4335.00       PG
174  pg2601  20250731   4288.0  ...   4302.00     4274.00       PG
175  pg2602  20250731   4206.0  ...   4215.00     4187.00       PG
176  pg2603  20250731   4123.0  ...   4134.00     4102.00       PG
177  pg2604  20250731   4419.0  ...   4392.00     4392.00       PG
178  pg2605  20250731   4349.0  ...   4337.00     4301.00       PG
179  pg2606  20250731   4236.0  ...   4270.00     4233.00       PG
180  pg2607  20250731   4254.0  ...   4254.00     4265.00       PG
181  pp2508  20250731   7106.0  ...   7100.00     7120.00       PP
182  pp2509  20250731   7163.0  ...   7138.00     7165.00       PP
183  pp2510  20250731   7145.0  ...   7137.00     7160.00       PP
184  pp2511  20250731   7156.0  ...   7146.00     7166.00       PP
185  pp2512  20250731   7167.0  ...   7155.00     7174.00       PP
186  pp2601  20250731   7167.0  ...   7157.00     7183.00       PP
187  pp2602  20250731   7124.0  ...   7122.00     7157.00       PP
188  pp2603  20250731   7118.0  ...   7119.00     7157.00       PP
189  pp2604  20250731   7128.0  ...   7165.00     7167.00       PP
190  pp2605  20250731   7166.0  ...   7149.00     7170.00       PP
191  pp2606  20250731   7130.0  ...   7125.00     7144.00       PP
192  pp2607  20250731   7131.0  ...   7131.00     7190.00       PP
193  rr2508  20250731   3552.0  ...   3562.00     3566.00       RR
194  rr2509  20250731   3617.0  ...   3615.00     3619.00       RR
195  rr2510  20250731   3634.0  ...   3632.00     3633.00       RR
196  rr2511  20250731   3631.0  ...   3628.00     3622.00       RR
197  rr2512  20250731   3636.0  ...   3629.00     3633.00       RR
198  rr2601  20250731   3644.0  ...   3640.00     3618.00       RR
199  rr2602  20250731   3641.0  ...   3638.00     3632.00       RR
200  rr2603  20250731   3644.0  ...   3638.00     3634.00       RR
201  rr2604  20250731   3642.0  ...   3640.00     3635.00       RR
202  rr2605  20250731   3634.0  ...   3636.00     3632.00       RR
203  rr2606  20250731      0.0  ...   3627.00     3627.00       RR
204  rr2607  20250731   3642.0  ...   3633.00     3629.00       RR
205   v2508  20250731   5106.0  ...   5065.00     5164.00        V
206   v2509  20250731   5145.0  ...   5100.00     5215.00        V
207   v2510  20250731   5190.0  ...   5134.00     5251.00        V
208   v2511  20250731   5210.0  ...   5149.00     5290.00        V
209   v2512  20250731   5250.0  ...   5186.00     5323.00        V
210   v2601  20250731   5276.0  ...   5231.00     5350.00        V
211   v2602  20250731   5299.0  ...   5242.00     5372.00        V
212   v2603  20250731   5309.0  ...   5263.00     5405.00        V
213   v2604  20250731   5527.0  ...   5481.00     5611.00        V
214   v2605  20250731   5556.0  ...   5510.00     5605.00        V
215   v2606  20250731   5565.0  ...   5530.00     5635.00        V
216   v2607  20250731   5588.0  ...   5538.00     5650.00        V
217   y2508  20250731   8266.0  ...   8240.00     8266.00        Y
218   y2509  20250731   8220.0  ...   8206.00     8244.00        Y
219   y2511  20250731   8216.0  ...   8202.00     8242.00        Y
220   y2512  20250731   8214.0  ...   8204.00     8248.00        Y
221   y2601  20250731   8178.0  ...   8164.00     8202.00        Y
222   y2603  20250731   8054.0  ...   8052.00     8070.00        Y
223   y2605  20250731   7812.0  ...   7812.00     7838.00        Y
224   y2607  20250731   7778.0  ...   7782.00     7802.00        Y

[225 rows x 12 columns]
2025-08-04 18:26:06,480 - future_1d - INFO - ak.get_dce_daily('2025-07-31') done
2025-08-04 18:26:08,230 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-07-31 completed
    symbol      date      open  ...    settle  pre_settle  variety
0   IC2508  20250801  6182.000  ...  6173.600    6175.600       IC
1   IC2509  20250801  6130.000  ...  6109.800    6112.200       IC
2   IC2512  20250801  5977.000  ...  5961.800    5964.600       IC
3   IC2603  20250801  5852.000  ...  5835.800    5839.200       IC
4   IF2508  20250801  4064.800  ...  4044.000    4063.800       IF
5   IF2509  20250801  4057.800  ...  4031.800    4050.800       IF
6   IF2512  20250801  4021.000  ...  4000.000    4016.400       IF
7   IF2603  20250801  3990.800  ...  3969.000    3985.600       IF
8   IH2508  20250801  2773.600  ...  2755.400    2772.600       IH
9   IH2509  20250801  2776.000  ...  2755.400    2772.000       IH
10  IH2512  20250801  2775.000  ...  2757.400    2773.600       IH
11  IH2603  20250801  2776.200  ...  2757.000    2775.600       IH
12  IM2508  20250801  6625.000  ...  6625.200    6602.800       IM
13  IM2509  20250801  6554.600  ...  6549.800    6526.600       IM
14  IM2512  20250801  6350.000  ...  6364.800    6340.000       IM
15  IM2603  20250801  6188.000  ...  6194.600    6173.000       IM
16   T2509  20250801   108.395  ...   108.450     108.460        T
17   T2512  20250801   108.400  ...   108.425     108.435        T
18   T2603  20250801   108.310  ...   108.395     108.405        T
19  TF2509  20250801   105.715  ...   105.730     105.725       TF
20  TF2512  20250801   105.790  ...   105.785     105.790       TF
21  TF2603  20250801   105.820  ...   105.840     105.840       TF
22  TL2509  20250801   118.950  ...   119.090     119.120       TL
23  TL2512  20250801   118.700  ...   118.820     118.770       TL
24  TL2603  20250801   118.270  ...   118.520     118.430       TL
25  TS2509  20250801   102.346  ...   102.352     102.350       TS
26  TS2512  20250801   102.402  ...   102.394     102.414       TS
27  TS2603  20250801   102.470  ...   102.462     102.484       TS

[28 rows x 12 columns]
2025-08-04 18:26:13,030 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-08-01') done
    symbol      date     open  ...   settle  pre_settle  variety
0   PS2508  20250801  50580.0  ...  49395.0     50910.0       PS
1   PS2509  20250801  50300.0  ...  49350.0     50735.0       PS
2   PS2510  20250801  50395.0  ...  49490.0     50895.0       PS
3   PS2511  20250801  51000.0  ...  49590.0     50990.0       PS
4   PS2512  20250801  53100.0  ...  52650.0     53875.0       PS
5   PS2601  20250801  53800.0  ...  52835.0     53970.0       PS
6   PS2602  20250801  54000.0  ...  53380.0     54305.0       PS
7   PS2603  20250801  54070.0  ...  53405.0     54680.0       PS
8   PS2604  20250801  54045.0  ...  53565.0     54580.0       PS
9   PS2605  20250801  54000.0  ...  53300.0     54455.0       PS
10  PS2606  20250801  55400.0  ...  55335.0     56210.0       PS
11  PS2607  20250801  56235.0  ...  55500.0     56430.0       PS
13  SI2508  20250801   8775.0  ...   8710.0      8920.0       SI
14  SI2509  20250801   8850.0  ...   8660.0      8860.0       SI
15  SI2510  20250801   8780.0  ...   8655.0      8845.0       SI
16  SI2511  20250801   8755.0  ...   8645.0      8825.0       SI
17  SI2512  20250801   8965.0  ...   8995.0      9135.0       SI
18  SI2601  20250801   9090.0  ...   8975.0      9105.0       SI
19  SI2602  20250801   9070.0  ...   8935.0      9095.0       SI
20  SI2603  20250801   9100.0  ...   8965.0      9065.0       SI
21  SI2604  20250801   9090.0  ...   8970.0      9095.0       SI
22  SI2605  20250801   9105.0  ...   8990.0      9090.0       SI
23  SI2606  20250801   9120.0  ...   8995.0      9095.0       SI
24  SI2607  20250801   9135.0  ...   8975.0      9110.0       SI
27  LC2508  20250801  67600.0  ...  68480.0     67900.0       LC
28  LC2509  20250801  69080.0  ...  68860.0     67840.0       LC
29  LC2510  20250801  68540.0  ...  69000.0     67940.0       LC
30  LC2511  20250801  69040.0  ...  69100.0     68040.0       LC
31  LC2512  20250801  69340.0  ...  69520.0     68460.0       LC
32  LC2601  20250801  69700.0  ...  69500.0     68560.0       LC
33  LC2602  20250801  69600.0  ...  69400.0     68620.0       LC
34  LC2603  20250801  69000.0  ...  69260.0     68580.0       LC
35  LC2604  20250801  70000.0  ...  69900.0     69020.0       LC
36  LC2605  20250801  70040.0  ...  70080.0     69260.0       LC
37  LC2606  20250801  70140.0  ...  70060.0     69160.0       LC
38  LC2607  20250801  70260.0  ...  70160.0     69220.0       LC

[36 rows x 12 columns]
2025-08-04 18:26:13,161 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-08-01') done
        symbol      date    open  ...  settle pre_settle variety
0       SC2509  20250801   529.6  ...   528.1        532      SC
1       SC2510  20250801   524.8  ...   523.7      525.3      SC
2       SC2511  20250801   521.6  ...   519.8        522      SC
3       SC2512  20250801   518.2  ...     516      518.2      SC
4       SC2601  20250801   515.1  ...     513      515.2      SC
5       SC2602  20250801   508.7  ...   509.6      511.7      SC
6       SC2603  20250801   506.9  ...   506.4      509.1      SC
7       SC2604  20250801   504.4  ...   503.7      506.3      SC
8       SC2605  20250801   502.7  ...   502.9      504.4      SC
9       SC2606  20250801   500.5  ...   500.8      503.2      SC
10      SC2607  20250801   498.8  ...   498.8      497.1      SC
11      SC2608  20250801     492  ...   496.8      497.1      SC
12      SC2609  20250801          ...   495.1      496.3      SC
13      SC2612  20250801   488.3  ...   488.2      493.1      SC
14      SC2703  20250801          ...   486.9      486.9      SC
15      SC2706  20250801   484.5  ...   484.5      485.4      SC
16      SC2709  20250801          ...   483.3      483.3      SC
17      SC2712  20250801          ...   483.1      483.1      SC
18      SC2803  20250801   476.1  ...   476.1      482.2      SC
19      SC2806  20250801   474.6  ...   474.2      478.3      SC
21      LU2509  20250801    3649  ...    3645       3672      LU
22      LU2510  20250801    3670  ...    3663       3697      LU
23      LU2511  20250801    3678  ...    3668       3699      LU
24      LU2512  20250801    3653  ...    3651       3677      LU
25      LU2601  20250801    3620  ...    3612       3642      LU
26      LU2602  20250801    3604  ...    3595       3625      LU
27      LU2603  20250801    3599  ...    3596       3622      LU
28      LU2604  20250801    3576  ...    3576       3604      LU
29      LU2605  20250801    3382  ...    3498       3607      LU
30      LU2606  20250801          ...    3572       3572      LU
31      LU2607  20250801    3539  ...    3542       3573      LU
32      LU2608  20250801    3530  ...    3529       3573      LU
34      NR2508  20250801   12250  ...   12185      12320      NR
35      NR2509  20250801   12290  ...   12220      12365      NR
36      NR2510  20250801   12325  ...   12260      12395      NR
37      NR2511  20250801   12350  ...   12295      12445      NR
38      NR2512  20250801   12390  ...   12340      12465      NR
39      NR2601  20250801   12435  ...   12385      12490      NR
40      NR2602  20250801   12485  ...   12465      12590      NR
41      NR2603  20250801   12310  ...   12310      12650      NR
42      NR2604  20250801   12250  ...   12285      12640      NR
43      NR2605  20250801   12500  ...   12430      12585      NR
44      NR2606  20250801   12150  ...   12290      12630      NR
45      NR2607  20250801          ...   12550      12550      NR
47      BC2508  20250801   67930  ...   68830      69490      BC
48      BC2509  20250801   69240  ...   69410      69640      BC
49      BC2510  20250801   69370  ...   69430      69630      BC
50      BC2511  20250801          ...   69240      69240      BC
51      BC2512  20250801          ...   69700      69700      BC
52      BC2601  20250801          ...   70020      70020      BC
53      BC2602  20250801          ...   70000      70000      BC
54      BC2603  20250801          ...   70000      70000      BC
55      BC2604  20250801          ...   70000      70000      BC
56      BC2605  20250801          ...   70000      70000      BC
57      BC2606  20250801          ...   69340      69340      BC
58      BC2607  20250801          ...   68670      68670      BC
60      EC2508  20250801    2118  ...  2114.3     2123.5      EC
61      EC2510  20250801  1420.8  ...  1432.1     1428.2      EC
62      EC2512  20250801  1684.1  ...  1687.9     1700.9      EC
63      EC2602  20250801  1480.7  ...  1485.8     1496.3      EC
64      EC2604  20250801    1329  ...  1329.8     1340.3      EC
65      EC2606  20250801  1474.4  ...  1469.7     1475.5      EC
68  SC_TAS2509  20250801          ...                     SC_TAS
69  SC_TAS2510  20250801          ...                     SC_TAS
70  SC_TAS2511  20250801          ...                     SC_TAS
71  SC_TAS2512  20250801          ...                     SC_TAS

[66 rows x 12 columns]
2025-08-04 18:26:13,268 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-08-01') done
     index      symbol      date  ...  settle pre_settle variety
0        0      CU2508  20250801  ...   78260      78430      CU
1        1      CU2509  20250801  ...   78270      78440      CU
2        2      CU2510  20250801  ...   78220      78420      CU
3        3      CU2511  20250801  ...   78210      78420      CU
4        4      CU2512  20250801  ...   78120      78340      CU
5        5      CU2601  20250801  ...   78040      78280      CU
6        6      CU2602  20250801  ...   78000      78270      CU
7        7      CU2603  20250801  ...   78080      78260      CU
8        8      CU2604  20250801  ...   78200      78330      CU
9        9      CU2605  20250801  ...   78070      78350      CU
10      10      CU2606  20250801  ...   78190      78300      CU
11      11      CU2607  20250801  ...   78180      78330      CU
12      12      BC2508  20250801  ...   68830      69490      BC
13      13      BC2509  20250801  ...   69410      69640      BC
14      14      BC2510  20250801  ...   69430      69630      BC
15      15      BC2511  20250801  ...   69240      69240      BC
16      16      BC2512  20250801  ...   69700      69700      BC
17      17      BC2601  20250801  ...   70020      70020      BC
18      18      BC2602  20250801  ...   70000      70000      BC
19      19      BC2603  20250801  ...   70000      70000      BC
20      20      BC2604  20250801  ...   70000      70000      BC
21      21      BC2605  20250801  ...   70000      70000      BC
22      22      BC2606  20250801  ...   69340      69340      BC
23      23      BC2607  20250801  ...   68670      68670      BC
24      24      AL2508  20250801  ...   20520      20625      AL
25      25      AL2509  20250801  ...   20475      20570      AL
26      26      AL2510  20250801  ...   20445      20550      AL
27      27      AL2511  20250801  ...   20400      20505      AL
28      28      AL2512  20250801  ...   20360      20460      AL
29      29      AL2601  20250801  ...   20325      20420      AL
30      30      AL2602  20250801  ...   20330      20435      AL
31      31      AL2603  20250801  ...   20365      20430      AL
32      32      AL2604  20250801  ...   20385      20450      AL
33      33      AL2605  20250801  ...   20400      20485      AL
34      34      AL2606  20250801  ...   20410      20490      AL
35      35      AL2607  20250801  ...   20420      20460      AL
36      36      ZN2508  20250801  ...   22315      22365      ZN
37      37      ZN2509  20250801  ...   22345      22440      ZN
38      38      ZN2510  20250801  ...   22355      22440      ZN
39      39      ZN2511  20250801  ...   22360      22435      ZN
40      40      ZN2512  20250801  ...   22330      22385      ZN
41      41      ZN2601  20250801  ...   22305      22370      ZN
42      42      ZN2602  20250801  ...   22305      22380      ZN
43      43      ZN2603  20250801  ...   22315      22390      ZN
44      44      ZN2604  20250801  ...   22310      22425      ZN
45      45      ZN2605  20250801  ...   22340      22455      ZN
46      46      ZN2606  20250801  ...   22350      22425      ZN
47      47      ZN2607  20250801  ...   22330      22405      ZN
48      48      PB2508  20250801  ...   16630      16785      PB
49      49      PB2509  20250801  ...   16660      16810      PB
50      50      PB2510  20250801  ...   16675      16815      PB
51      51      PB2511  20250801  ...   16705      16815      PB
52      52      PB2512  20250801  ...   16710      16840      PB
53      53      PB2601  20250801  ...   16745      16865      PB
54      54      PB2602  20250801  ...   16885      16885      PB
55      55      PB2603  20250801  ...   16840      16895      PB
56      56      PB2604  20250801  ...   16850      16950      PB
57      57      PB2605  20250801  ...   16850      16990      PB
58      58      PB2606  20250801  ...   17100      17100      PB
59      59      PB2607  20250801  ...   16890      16995      PB
60      60      NI2508  20250801  ...  119950     120130      NI
61      61      NI2509  20250801  ...  119980     120480      NI
62      62      NI2510  20250801  ...  120080     120610      NI
63      63      NI2511  20250801  ...  120270     120770      NI
64      64      NI2512  20250801  ...  120570     121030      NI
65      65      NI2601  20250801  ...  120780     121280      NI
66      66      NI2602  20250801  ...  120930     121610      NI
67      67      NI2603  20250801  ...  121270     121740      NI
68      68      NI2604  20250801  ...  121360     121690      NI
69      69      NI2605  20250801  ...  121760     122180      NI
70      70      NI2606  20250801  ...  121880     122360      NI
71      71      NI2607  20250801  ...  122430     122640      NI
72      72      SN2508  20250801  ...  263970     265890      SN
73      73      SN2509  20250801  ...  264250     266160      SN
74      74      SN2510  20250801  ...  264600     266440      SN
75      75      SN2511  20250801  ...  264620     266310      SN
76      76      SN2512  20250801  ...  264530     266040      SN
77      77      SN2601  20250801  ...  264800     266500      SN
78      78      SN2602  20250801  ...  265000     266500      SN
79      79      SN2603  20250801  ...  265120     266320      SN
80      80      SN2604  20250801  ...  266870     266870      SN
81      81      SN2605  20250801  ...  266350     267230      SN
82      82      SN2606  20250801  ...  266530     267240      SN
83      83      SN2607  20250801  ...  266520     266520      SN
84      84      AO2508  20250801  ...    3233       3274      AO
85      85      AO2509  20250801  ...    3205       3255      AO
86      86      AO2510  20250801  ...    3180       3233      AO
87      87      AO2511  20250801  ...    3183       3233      AO
88      88      AO2512  20250801  ...    3177       3230      AO
89      89      AO2601  20250801  ...    3175       3228      AO
90      90      AO2602  20250801  ...    3157       3229      AO
91      91      AO2603  20250801  ...    3155       3226      AO
92      92      AO2604  20250801  ...    3173       3211      AO
93      93      AO2605  20250801  ...    3163       3207      AO
94      94      AO2606  20250801  ...    3148       3210      AO
95      95      AO2607  20250801  ...    3119       3200      AO
96      96      AD2511  20250801  ...   19890      19980      AD
97      97      AD2512  20250801  ...   19895      19990      AD
98      98      AD2601  20250801  ...   19885      19935      AD
99      99      AD2602  20250801  ...   19760      19970      AD
100    100      AD2603  20250801  ...   19790      19925      AD
101    101      AD2604  20250801  ...   19760      19870      AD
102    102      AD2605  20250801  ...   19670      19755      AD
103    103      AD2606  20250801  ...   19650      19665      AD
104    104      AD2607  20250801  ...   19830      19830      AD
105    105      AU2508  20250801  ...   767.7     766.48      AU
106    106      AU2509  20250801  ...  769.98     768.88      AU
107    107      AU2510  20250801  ...   770.9     769.96      AU
108    108      AU2512  20250801  ...  772.98      771.9      AU
109    109      AU2602  20250801  ...  775.08     774.08      AU
110    110      AU2604  20250801  ...   777.4     776.42      AU
111    111      AU2606  20250801  ...  779.84     778.24      AU
112    112      AU2608  20250801  ...  781.88     780.76      AU
113    113      AG2508  20250801  ...    8902       9029      AG
114    114      AG2509  20250801  ...    8914       9034      AG
115    115      AG2510  20250801  ...    8923       9059      AG
116    116      AG2511  20250801  ...    8934       9063      AG
117    117      AG2512  20250801  ...    8947       9073      AG
118    118      AG2601  20250801  ...    8961       9092      AG
119    119      AG2602  20250801  ...    8971       9097      AG
120    120      AG2603  20250801  ...    8988       9102      AG
121    121      AG2604  20250801  ...    8998       9123      AG
122    122      AG2605  20250801  ...    9015       9132      AG
123    123      AG2606  20250801  ...    9026       9146      AG
124    124      AG2607  20250801  ...    9033       9163      AG
125    125      RB2508  20250801  ...    3170       3206      RB
126    126      RB2509  20250801  ...    3171       3199      RB
127    127      RB2510  20250801  ...    3213       3243      RB
128    128      RB2511  20250801  ...    3236       3262      RB
129    129      RB2512  20250801  ...    3264       3287      RB
130    130      RB2601  20250801  ...    3270       3302      RB
131    131      RB2602  20250801  ...    3256       3279      RB
132    132      RB2603  20250801  ...    3277       3300      RB
133    133      RB2604  20250801  ...    3294       3327      RB
134    134      RB2605  20250801  ...    3297       3326      RB
135    135      RB2606  20250801  ...    3307       3333      RB
136    136      RB2607  20250801  ...    3311       3332      RB
137    137      WR2508  20250801  ...    3212       3212      WR
138    138      WR2509  20250801  ...    3342       3335      WR
139    139      WR2510  20250801  ...    3448       3451      WR
140    140      WR2511  20250801  ...    3500       3500      WR
141    141      WR2512  20250801  ...    3501       3519      WR
142    142      WR2601  20250801  ...    3410       3410      WR
143    143      WR2602  20250801  ...    3540       3540      WR
144    144      WR2603  20250801  ...    3565       3565      WR
145    145      WR2604  20250801  ...    3560       3560      WR
146    146      WR2605  20250801  ...    3595       3595      WR
147    147      WR2606  20250801  ...    3599       3599      WR
148    148      WR2607  20250801  ...    3635       3635      WR
149    149      HC2508  20250801  ...    3395       3426      HC
150    150      HC2509  20250801  ...    3417       3434      HC
151    151      HC2510  20250801  ...    3408       3421      HC
152    152      HC2511  20250801  ...    3408       3425      HC
153    153      HC2512  20250801  ...    3417       3427      HC
154    154      HC2601  20250801  ...    3413       3432      HC
155    155      HC2602  20250801  ...    3403       3414      HC
156    156      HC2603  20250801  ...    3407       3427      HC
157    157      HC2604  20250801  ...    3413       3451      HC
158    158      HC2605  20250801  ...    3411       3425      HC
159    159      HC2606  20250801  ...    3409       3429      HC
160    160      HC2607  20250801  ...    3419       3446      HC
161    161      SS2508  20250801  ...   12915      12865      SS
162    162      SS2509  20250801  ...   12865      12835      SS
163    163      SS2510  20250801  ...   12905      12885      SS
164    164      SS2511  20250801  ...   12955      12925      SS
