59 MA603 20250801 2488.0 2497.0 ... 154.37 2490.0 2487.0 MA
60 MA604 20250801 2473.0 2473.0 ... 12.34 2468.0 2470.0 MA
61 MA605 20250801 2438.0 2451.0 ... 7145.86 2443.0 2442.0 MA
62 MA606 20250801 2457.0 2457.0 ... 4.91 2457.0 2454.0 MA
63 MA607 20250801 2442.0 2442.0 ... 24.39 2439.0 2439.0 MA
64 OI509 20250801 9497.0 9557.0 ... 2057457.97 9495.0 9547.0 OI
65 OI511 20250801 9504.0 9564.0 ... 155603.36 9506.0 9544.0 OI
66 OI601 20250801 9435.0 9492.0 ... 637241.18 9434.0 9481.0 OI
67 OI603 20250801 9377.0 9422.0 ... 1423.15 9363.0 9406.0 OI
68 OI605 20250801 9304.0 9383.0 ... 8283.48 9328.0 9351.0 OI
69 OI607 20250801 9276.0 9373.0 ... 149.02 9314.0 9329.0 OI
70 PF508 20250801 6420.0 6420.0 ... 349.81 6360.0 6454.0 PF
71 PF509 20250801 6450.0 6458.0 ... 282086.69 6408.0 6494.0 PF
72 PF510 20250801 6514.0 6530.0 ... 229932.27 6474.0 6566.0 PF
73 PF511 20250801 6512.0 6526.0 ... 70807.75 6468.0 6562.0 PF
74 PF512 20250801 6522.0 6522.0 ... 27708.06 6464.0 6542.0 PF
75 PF601 20250801 6504.0 6510.0 ... 17386.08 6470.0 6536.0 PF
76 PF602 20250801 6486.0 6486.0 ... 12.95 6474.0 6538.0 PF
77 PF603 20250801 6488.0 6496.0 ... 19.46 6486.0 6566.0 PF
78 PF604 20250801 6516.0 6518.0 ... 22.78 6508.0 6588.0 PF
79 PF605 20250801 6506.0 6540.0 ... 39.13 6522.0 6596.0 PF
80 PF606 20250801 6524.0 6536.0 ... 6.53 6530.0 6598.0 PF
81 PF607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6540.0 6622.0 PF
82 PK510 20250801 8082.0 8118.0 ... 115372.45 8094.0 8100.0 PK
83 PK511 20250801 7954.0 7986.0 ... 61739.03 7962.0 7966.0 PK
84 PK512 20250801 7940.0 7964.0 ... 18562.80 7946.0 7956.0 PK
85 PK601 20250801 7948.0 7958.0 ... 8995.87 7944.0 7968.0 PK
86 PK603 20250801 7970.0 7970.0 ... 194.95 7958.0 7990.0 PK
87 PK604 20250801 7974.0 7974.0 ... 43.81 7966.0 7998.0 PK
88 PK605 20250801 7980.0 7980.0 ... 1678.35 7954.0 7992.0 PK
89 PL601 20250801 6555.0 6555.0 ... 44929.98 6504.0 6561.0 PL
90 PL602 20250801 6619.0 6619.0 ... 1014.42 6587.0 6623.0 PL
91 PL603 20250801 6530.0 6542.0 ... 1028.89 6512.0 6573.0 PL
92 PL604 20250801 6509.0 6514.0 ... 181.75 6491.0 6595.0 PL
93 PL605 20250801 6476.0 6477.0 ... 782.61 6415.0 6516.0 PL
94 PL606 20250801 6551.0 6551.0 ... 13.10 6551.0 6589.0 PL
95 PL607 20250801 6542.0 6543.0 ... 26.17 6543.0 6593.0 PL
96 PM509 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
97 PM511 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
98 PM601 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
99 PM603 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
100 PM605 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
101 PM607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
102 PR508 20250801 5944.0 5944.0 ... 44.32 5910.0 5944.0 PR
103 PR509 20250801 5972.0 5980.0 ... 194068.45 5934.0 5996.0 PR
104 PR510 20250801 6004.0 6012.0 ... 195863.10 5974.0 6016.0 PR
105 PR511 20250801 6012.0 6012.0 ... 127549.36 5986.0 6024.0 PR
106 PR512 20250801 5994.0 6002.0 ... 20621.75 5986.0 6030.0 PR
107 PR601 20250801 5998.0 6002.0 ... 3457.03 5986.0 6032.0 PR
108 PR602 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6020.0 6054.0 PR
109 PR603 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6026.0 6044.0 PR
110 PR604 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6036.0 6044.0 PR
111 PR605 20250801 6036.0 6036.0 ... 27.14 6032.0 6054.0 PR
112 PR606 20250801 6036.0 6036.0 ... 18.08 6026.0 6080.0 PR
113 PR607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6066.0 6066.0 PR
114 PX508 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6846.0 6980.0 PX
115 PX509 20250801 6912.0 6914.0 ... 484983.96 6846.0 6980.0 PX
116 PX510 20250801 6900.0 6902.0 ... 104498.08 6842.0 6944.0 PX
117 PX511 20250801 6878.0 6882.0 ... 167962.69 6828.0 6920.0 PX
118 PX512 20250801 6868.0 6868.0 ... 71488.55 6828.0 6916.0 PX
119 PX601 20250801 6858.0 6858.0 ... 110416.51 6810.0 6888.0 PX
120 PX602 20250801 6814.0 6814.0 ... 13.59 6796.0 6892.0 PX
121 PX603 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6788.0 6846.0 PX
122 PX604 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6792.0 6832.0 PX
123 PX605 20250801 6780.0 6804.0 ... 250.76 6778.0 6846.0 PX
124 PX606 20250801 6774.0 6774.0 ... 3.39 6774.0 6846.0 PX
125 PX607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 6790.0 6852.0 PX
126 RI509 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
127 RI511 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
128 RI601 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
129 RI603 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
130 RI605 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
131 RI607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
132 RM508 20250801 2670.0 2678.0 ... 4266.11 2666.0 2719.0 RM
133 RM509 20250801 2692.0 2702.0 ... 795040.51 2679.0 2721.0 RM
134 RM511 20250801 2540.0 2552.0 ... 5222.49 2536.0 2559.0 RM
135 RM601 20250801 2411.0 2414.0 ... 245832.38 2401.0 2419.0 RM
136 RM603 20250801 2391.0 2391.0 ... 7803.84 2381.0 2396.0 RM
137 RM605 20250801 2375.0 2377.0 ... 35514.65 2371.0 2377.0 RM
138 RM607 20250801 2357.0 2364.0 ... 2342.05 2359.0 2362.0 RM
139 RS508 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 5075.0 5049.0 RS
140 RS509 20250801 5137.0 5160.0 ... 61.64 5136.0 5120.0 RS
141 RS511 20250801 5190.0 5255.0 ... 36.69 5241.0 5255.0 RS
142 RS607 20250801 5241.0 5389.0 ... 248.62 5290.0 5263.0 RS
143 SA508 20250801 1239.0 1243.0 ... 439.28 1241.0 1255.0 SA
144 SA509 20250801 1248.0 1268.0 ... 3629655.86 1254.0 1269.0 SA
145 SA510 20250801 1276.0 1295.0 ... 384590.38 1275.0 1308.0 SA
146 SA511 20250801 1287.0 1303.0 ... 452801.63 1285.0 1318.0 SA
147 SA512 20250801 1324.0 1339.0 ... 71622.54 1324.0 1347.0 SA
148 SA601 20250801 1327.0 1344.0 ... 2649974.18 1328.0 1349.0 SA
149 SA602 20250801 1338.0 1351.0 ... 5437.01 1337.0 1359.0 SA
150 SA603 20250801 1339.0 1354.0 ... 6395.79 1340.0 1360.0 SA
151 SA604 20250801 1374.0 1386.0 ... 2833.42 1373.0 1398.0 SA
152 SA605 20250801 1376.0 1393.0 ... 73859.25 1376.0 1402.0 SA
153 SA606 20250801 1379.0 1398.0 ... 2169.28 1382.0 1406.0 SA
154 SA607 20250801 1376.0 1390.0 ... 1927.17 1375.0 1400.0 SA
155 SF508 20250801 5718.0 5718.0 ... 796.21 5708.0 5722.0 SF
156 SF509 20250801 5736.0 5750.0 ... 797622.22 5706.0 5786.0 SF
157 SF510 20250801 5712.0 5736.0 ... 104697.36 5692.0 5774.0 SF
158 SF511 20250801 5910.0 5920.0 ... 208696.21 5872.0 5950.0 SF
159 SF512 20250801 5894.0 5908.0 ... 24536.44 5860.0 5930.0 SF
160 SF601 20250801 5872.0 5892.0 ... 86096.85 5852.0 5926.0 SF
161 SF602 20250801 5818.0 5842.0 ... 727.97 5802.0 5878.0 SF
162 SF603 20250801 5958.0 5964.0 ... 180.81 5928.0 6032.0 SF
163 SF604 20250801 5938.0 5938.0 ... 44.35 5914.0 5940.0 SF
164 SF605 20250801 5940.0 5954.0 ... 711.63 5906.0 5962.0 SF
165 SF606 20250801 5848.0 5872.0 ... 55.47 5840.0 5880.0 SF
166 SF607 20250801 5960.0 5990.0 ... 20.87 5962.0 6030.0 SF
167 SH508 20250801 2476.0 2476.0 ... 215.39 2476.0 2476.0 SH
168 SH509 20250801 2531.0 2564.0 ... 1833904.73 2541.0 2572.0 SH
169 SH510 20250801 2587.0 2629.0 ... 370571.20 2606.0 2639.0 SH
170 SH511 20250801 2608.0 2616.0 ... 337712.15 2595.0 2626.0 SH
171 SH512 20250801 2618.0 2632.0 ... 62371.94 2610.0 2639.0 SH
172 SH601 20250801 2588.0 2620.0 ... 376489.02 2599.0 2625.0 SH
173 SH602 20250801 2624.0 2634.0 ... 588.09 2614.0 2642.0 SH
174 SH603 20250801 2636.0 2645.0 ... 773.35 2630.0 2651.0 SH
175 SH604 20250801 2666.0 2684.0 ... 537.04 2672.0 2686.0 SH
176 SH605 20250801 2676.0 2696.0 ... 6765.35 2681.0 2695.0 SH
177 SH606 20250801 2681.0 2698.0 ... 249.89 2687.0 2700.0 SH
178 SH607 20250801 2671.0 2671.0 ... 23.96 2662.0 2678.0 SH
179 SM508 20250801 5952.0 5990.0 ... 657.88 5982.0 6008.0 SM
180 SM509 20250801 5982.0 6014.0 ... 1071391.14 5974.0 5988.0 SM
181 SM510 20250801 5986.0 6020.0 ... 114350.56 5986.0 5994.0 SM
182 SM511 20250801 6044.0 6084.0 ... 174764.36 6050.0 6066.0 SM
183 SM512 20250801 6052.0 6092.0 ... 41543.94 6054.0 6070.0 SM
184 SM601 20250801 6068.0 6094.0 ... 304792.38 6060.0 6072.0 SM
185 SM602 20250801 6062.0 6080.0 ... 439.00 6056.0 6066.0 SM
186 SM603 20250801 6080.0 6100.0 ... 837.41 6068.0 6100.0 SM
187 SM604 20250801 6086.0 6092.0 ... 142.96 6084.0 6094.0 SM
188 SM605 20250801 6092.0 6126.0 ... 7489.69 6092.0 6106.0 SM
189 SM606 20250801 6098.0 6128.0 ... 33.54 6098.0 6098.0 SM
190 SM607 20250801 6094.0 6142.0 ... 30.64 6130.0 6124.0 SM
191 SR509 20250801 5782.0 5794.0 ... 1057928.04 5762.0 5801.0 SR
192 SR511 20250801 5678.0 5688.0 ... 86016.27 5662.0 5691.0 SR
193 SR601 20250801 5649.0 5663.0 ... 480826.92 5639.0 5661.0 SR
194 SR603 20250801 5619.0 5636.0 ... 4858.16 5610.0 5635.0 SR
195 SR605 20250801 5605.0 5619.0 ... 24401.08 5590.0 5617.0 SR
196 SR607 20250801 5600.0 5612.0 ... 1934.05 5590.0 5614.0 SR
197 TA508 20250801 4790.0 4790.0 ... 2297.12 4772.0 4830.0 TA
198 TA509 20250801 4794.0 4800.0 ... 1614610.20 4762.0 4842.0 TA
199 TA510 20250801 4810.0 4820.0 ... 69027.65 4782.0 4846.0 TA
200 TA511 20250801 4818.0 4824.0 ... 47505.16 4790.0 4850.0 TA
201 TA512 20250801 4838.0 4838.0 ... 19002.97 4796.0 4854.0 TA
202 TA601 20250801 4832.0 4836.0 ... 597637.87 4800.0 4858.0 TA
203 TA602 20250801 4792.0 4822.0 ... 100.68 4794.0 4848.0 TA
204 TA603 20250801 4830.0 4830.0 ... 204.00 4800.0 4858.0 TA
205 TA604 20250801 4810.0 4824.0 ... 103.37 4808.0 4854.0 TA
206 TA605 20250801 4846.0 4846.0 ... 22098.62 4820.0 4870.0 TA
207 TA606 20250801 4846.0 4848.0 ... 19.34 4834.0 4872.0 TA
208 TA607 20250801 4840.0 4840.0 ... 4.84 4840.0 4870.0 TA
209 UR508 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 1707.0 1717.0 UR
210 UR509 20250801 1717.0 1723.0 ... 373047.19 1714.0 1722.0 UR
211 UR510 20250801 1721.0 1730.0 ... 34256.73 1723.0 1728.0 UR
212 UR511 20250801 1749.0 1758.0 ... 35320.16 1752.0 1759.0 UR
213 UR512 20250801 1745.0 1751.0 ... 331.59 1745.0 1759.0 UR
214 UR601 20250801 1735.0 1747.0 ... 127680.42 1741.0 1749.0 UR
215 UR602 20250801 1737.0 1744.0 ... 306.02 1739.0 1742.0 UR
216 UR603 20250801 1775.0 1780.0 ... 156.25 1776.0 1776.0 UR
217 UR604 20250801 1781.0 1783.0 ... 138.70 1778.0 1783.0 UR
218 UR605 20250801 1775.0 1786.0 ... 5553.55 1780.0 1783.0 UR
219 UR606 20250801 1770.0 1781.0 ... 202.34 1775.0 1778.0 UR
220 UR607 20250801 1785.0 1785.0 ... 153.21 1782.0 1789.0 UR
221 WH509 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
222 WH511 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
223 WH601 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
224 WH603 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
225 WH605 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
226 WH607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
227 ZC508 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
228 ZC509 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
229 ZC510 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
230 ZC511 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
231 ZC512 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
232 ZC601 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
233 ZC602 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
234 ZC603 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
235 ZC604 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
236 ZC605 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
237 ZC606 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
238 ZC607 20250801 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
[239 rows x 12 columns]
2025-08-05 18:26:27,583 - future_1d - INFO - ak.get_czce_daily('2025-08-01') done
2025-08-05 18:26:29,326 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-08-01 completed
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 PS2508 20250804 48000.0 ... 48370.0 49395.0 PS
1 PS2509 20250804 48500.0 ... 48250.0 49350.0 PS
2 PS2510 20250804 48500.0 ... 48405.0 49490.0 PS
3 PS2511 20250804 48800.0 ... 48450.0 49590.0 PS
4 PS2512 20250804 52475.0 ... 51430.0 52650.0 PS
5 PS2601 20250804 51600.0 ... 51605.0 52835.0 PS
6 PS2602 20250804 51940.0 ... 51880.0 53380.0 PS
7 PS2603 20250804 52065.0 ... 52045.0 53405.0 PS
8 PS2604 20250804 52100.0 ... 52185.0 53565.0 PS
9 PS2605 20250804 51900.0 ... 51875.0 53300.0 PS
10 PS2606 20250804 54600.0 ... 54095.0 55335.0 PS
11 PS2607 20250804 54235.0 ... 54260.0 55500.0 PS
13 SI2508 20250804 8330.0 ... 8490.0 8710.0 SI
14 SI2509 20250804 8490.0 ... 8365.0 8660.0 SI
15 SI2510 20250804 8465.0 ... 8380.0 8655.0 SI
16 SI2511 20250804 8450.0 ... 8375.0 8645.0 SI
17 SI2512 20250804 8825.0 ... 8720.0 8995.0 SI
18 SI2601 20250804 8795.0 ... 8715.0 8975.0 SI
19 SI2602 20250804 8750.0 ... 8700.0 8935.0 SI
20 SI2603 20250804 8750.0 ... 8725.0 8965.0 SI
21 SI2604 20250804 8760.0 ... 8745.0 8970.0 SI
22 SI2605 20250804 8885.0 ... 8745.0 8990.0 SI
23 SI2606 20250804 8885.0 ... 8770.0 8995.0 SI
24 SI2607 20250804 8895.0 ... 8790.0 8975.0 SI
27 LC2508 20250804 68500.0 ... 69520.0 68480.0 LC
28 LC2509 20250804 69280.0 ... 69520.0 68860.0 LC
29 LC2510 20250804 69360.0 ... 69480.0 69000.0 LC
30 LC2511 20250804 69320.0 ... 69500.0 69100.0 LC
31 LC2512 20250804 69580.0 ... 69580.0 69520.0 LC
32 LC2601 20250804 69600.0 ... 69640.0 69500.0 LC
33 LC2602 20250804 69460.0 ... 69320.0 69400.0 LC
34 LC2603 20250804 69000.0 ... 69440.0 69260.0 LC
35 LC2604 20250804 69860.0 ... 70200.0 69900.0 LC
36 LC2605 20250804 71000.0 ... 70300.0 70080.0 LC
37 LC2606 20250804 69160.0 ... 70140.0 70060.0 LC
38 LC2607 20250804 70060.0 ... 70220.0 70160.0 LC
[36 rows x 12 columns]
2025-08-05 18:26:33,238 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-08-04') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 IC2508 20250804 6158.800 ... 6220.600 6173.600 IC
1 IC2509 20250804 6084.000 ... 6157.800 6109.800 IC
2 IC2512 20250804 5937.800 ... 6001.200 5961.800 IC
3 IC2603 20250804 5803.800 ... 5873.200 5835.800 IC
4 IF2508 20250804 4034.000 ... 4060.000 4044.000 IF
5 IF2509 20250804 4018.200 ... 4048.000 4031.800 IF
6 IF2512 20250804 3983.000 ... 4017.000 4000.000 IF
7 IF2603 20250804 3951.800 ... 3987.200 3969.000 IF
8 IH2508 20250804 2749.000 ... 2767.200 2755.400 IH
9 IH2509 20250804 2750.000 ... 2768.000 2755.400 IH
10 IH2512 20250804 2751.400 ... 2770.000 2757.400 IH
11 IH2603 20250804 2754.000 ... 2769.800 2757.000 IH
12 IM2508 20250804 6606.000 ... 6694.400 6625.200 IM
13 IM2509 20250804 6528.000 ... 6622.600 6549.800 IM
14 IM2512 20250804 6336.400 ... 6433.000 6364.800 IM
15 IM2603 20250804 6165.000 ... 6262.000 6194.600 IM
16 T2509 20250804 108.595 ... 108.485 108.450 T
17 T2512 20250804 108.450 ... 108.265 108.425 T
18 T2603 20250804 108.200 ... 108.035 108.395 T
19 TF2509 20250804 105.810 ... 105.715 105.730 TF
20 TF2512 20250804 105.825 ... 105.710 105.785 TF
21 TF2603 20250804 105.845 ... 105.695 105.840 TF
22 TL2509 20250804 119.700 ... 119.250 119.090 TL
23 TL2512 20250804 119.180 ... 118.900 118.820 TL
24 TL2603 20250804 118.490 ... 118.540 118.520 TL
25 TS2509 20250804 102.384 ... 102.354 102.352 TS
26 TS2512 20250804 102.396 ... 102.362 102.394 TS
27 TS2603 20250804 102.400 ... 102.332 102.462 TS
[28 rows x 12 columns]
2025-08-05 18:26:33,322 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-08-04') done
symbol date open high ... turnover settle pre_settle variety
0 SC2509 20250804 527.6 527.7 ... 7537481.8 516.8 528.1 SC
1 SC2510 20250804 523.1 523.1 ... 1718415.83 511.8 523.7 SC
2 SC2511 20250804 519 519 ... 271381.83 507.9 519.8 SC
3 SC2512 20250804 516.3 516.3 ... 64483.96 505.7 516 SC
4 SC2601 20250804 511.2 511.2 ... 21919.61 501.5 513 SC
5 SC2602 20250804 507.1 507.1 ... 13994.73 499.8 509.6 SC
6 SC2603 20250804 505.8 505.8 ... 17388.31 496.8 506.4 SC
7 SC2604 20250804 503 503 ... 2690.04 489 503.7 SC
8 SC2605 20250804 502.5 502.5 ... 392.58 490.7 502.9 SC
9 SC2606 20250804 497 497 ... 2624.28 485.9 500.8 SC
10 SC2607 20250804 ... 0 485 498.8 SC
11 SC2608 20250804 ... 0 486.8 496.8 SC
12 SC2609 20250804 480.4 480.4 ... 48.04 480.4 495.1 SC
13 SC2612 20250804 487.7 487.7 ... 192.82 482 488.2 SC
14 SC2703 20250804 ... 0 478.1 486.9 SC
15 SC2706 20250804 484.5 484.5 ... 96.18 480.9 484.5 SC
16 SC2709 20250804 472 472 ... 94.34 471.7 483.3 SC
17 SC2712 20250804 470.1 470.1 ... 47.01 470.1 483.1 SC
18 SC2803 20250804 ... 0 469.5 476.1 SC
19 SC2806 20250804 474.5 474.5 ... 141.74 472.4 474.2 SC
21 LU2509 20250804 3633 3643 ... 30108.692 3572 3645 LU
22 LU2510 20250804 3652 3661 ... 391774.499 3588 3663 LU
23 LU2511 20250804 3669 3670 ... 162900.07 3600 3668 LU
24 LU2512 20250804 3634 3654 ... 10543.715 3571 3651 LU
25 LU2601 20250804 3600 3616 ... 10236.398 3529 3612 LU
26 LU2602 20250804 3572 3580 ... 518.326 3526 3595 LU
27 LU2603 20250804 3579 3580 ... 355.004 3550 3596 LU
28 LU2604 20250804 3543 3543 ... 28.048 3506 3576 LU
29 LU2605 20250804 3485 3485 ... 38.14 3467 3498 LU
30 LU2606 20250804 3551 3551 ... 31.436 3492 3572 LU
31 LU2607 20250804 3545 3545 ... 59.126 3478 3542 LU
32 LU2608 20250804 3508 3508 ... 20.862 3477 3529 LU
34 NR2508 20250804 12185 12185 ... 1331.5 12100 12185 NR
35 NR2509 20250804 12230 12230 ... 817545.835 12145 12220 NR
36 NR2510 20250804 12265 12270 ... 451114.65 12190 12260 NR
37 NR2511 20250804 12320 12320 ... 41742.415 12220 12295 NR
38 NR2512 20250804 12345 12345 ... 10967.365 12265 12340 NR
39 NR2601 20250804 12335 12390 ... 28054.275 12305 12385 NR
40 NR2602 20250804 12360 12360 ... 579.87 12335 12465 NR
41 NR2603 20250804 12310 12400 ... 692.76 12370 12310 NR
42 NR2604 20250804 12425 12425 ... 198 12375 12285 NR
43 NR2605 20250804 12360 12400 ... 37.16 12385 12430 NR
44 NR2606 20250804 12505 12505 ... 137.365 12485 12290 NR
45 NR2607 20250804 12475 12500 ... 24.975 12485 12550 NR
47 BC2508 20250804 69350 69440 ... 346.975 69390 68830 BC
48 BC2509 20250804 69600 69640 ... 125883.2 69370 69410 BC
49 BC2510 20250804 69510 69650 ... 13987.375 69410 69430 BC
50 BC2511 20250804 ... 0 69240 69240 BC
51 BC2512 20250804 69660 69660 ... 69.655 69650 69700 BC
52 BC2601 20250804 ... 0 70020 70020 BC
53 BC2602 20250804 ... 0 70000 70000 BC
54 BC2603 20250804 ... 0 70000 70000 BC
55 BC2604 20250804 ... 0 70000 70000 BC
56 BC2605 20250804 ... 0 70000 70000 BC
57 BC2606 20250804 ... 0 69340 69340 BC
58 BC2607 20250804 ... 0 68670 68670 BC
60 EC2508 20250804 2100 2122.3 ... 5068.865 2112 2114.3 EC
61 EC2510 20250804 1415.9 1432 ... 212521.427 1404.2 1432.1 EC
62 EC2512 20250804 1670 1700 ... 29799.638 1670.3 1687.9 EC
63 EC2602 20250804 1485.8 1490 ... 5042.7065 1474.4 1485.8 EC
64 EC2604 20250804 1325.9 1330 ... 4879.1515 1315.1 1329.8 EC
65 EC2606 20250804 1454.6 1467.8 ... 713.0175 1455.1 1469.7 EC
68 SC_TAS2509 20250804 ... SC_TAS
69 SC_TAS2510 20250804 ... SC_TAS
70 SC_TAS2511 20250804 ... SC_TAS
71 SC_TAS2512 20250804 ... SC_TAS
[66 rows x 12 columns]
2025-08-05 18:26:33,475 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-08-04') done
index symbol date ... settle pre_settle variety
0 0 CU2508 20250804 ... 78240 78260 CU
1 1 CU2509 20250804 ... 78220 78270 CU
2 2 CU2510 20250804 ... 78200 78220 CU
3 3 CU2511 20250804 ... 78130 78210 CU
4 4 CU2512 20250804 ... 78100 78120 CU
5 5 CU2601 20250804 ... 78080 78040 CU
6 6 CU2602 20250804 ... 78070 78000 CU
7 7 CU2603 20250804 ... 78030 78080 CU
8 8 CU2604 20250804 ... 78120 78200 CU
9 9 CU2605 20250804 ... 78080 78070 CU
10 10 CU2606 20250804 ... 78120 78190 CU
11 11 CU2607 20250804 ... 78080 78180 CU
12 12 BC2508 20250804 ... 69390 68830 BC
13 13 BC2509 20250804 ... 69370 69410 BC
14 14 BC2510 20250804 ... 69410 69430 BC
15 15 BC2511 20250804 ... 69240 69240 BC
16 16 BC2512 20250804 ... 69650 69700 BC
17 17 BC2601 20250804 ... 70020 70020 BC
18 18 BC2602 20250804 ... 70000 70000 BC
19 19 BC2603 20250804 ... 70000 70000 BC
20 20 BC2604 20250804 ... 70000 70000 BC
21 21 BC2605 20250804 ... 70000 70000 BC
22 22 BC2606 20250804 ... 69340 69340 BC
23 23 BC2607 20250804 ... 68670 68670 BC
24 24 AL2508 20250804 ... 20515 20520 AL
25 25 AL2509 20250804 ... 20455 20475 AL
26 26 AL2510 20250804 ... 20415 20445 AL
27 27 AL2511 20250804 ... 20370 20400 AL
28 28 AL2512 20250804 ... 20325 20360 AL
29 29 AL2601 20250804 ... 20295 20325 AL
30 30 AL2602 20250804 ... 20300 20330 AL
31 31 AL2603 20250804 ... 20320 20365 AL
32 32 AL2604 20250804 ... 20355 20385 AL
33 33 AL2605 20250804 ... 20360 20400 AL
34 34 AL2606 20250804 ... 20355 20410 AL
35 35 AL2607 20250804 ... 20355 20420 AL
36 36 ZN2508 20250804 ... 22175 22315 ZN
37 37 ZN2509 20250804 ... 22205 22345 ZN
38 38 ZN2510 20250804 ... 22190 22355 ZN
39 39 ZN2511 20250804 ... 22190 22360 ZN
40 40 ZN2512 20250804 ... 22165 22330 ZN
41 41 ZN2601 20250804 ... 22140 22305 ZN
42 42 ZN2602 20250804 ... 22130 22305 ZN
43 43 ZN2603 20250804 ... 22150 22315 ZN
44 44 ZN2604 20250804 ... 22180 22310 ZN
45 45 ZN2605 20250804 ... 22170 22340 ZN
46 46 ZN2606 20250804 ... 22185 22350 ZN
47 47 ZN2607 20250804 ... 22170 22330 ZN
48 48 PB2508 20250804 ... 16735 16630 PB
49 49 PB2509 20250804 ... 16780 16660 PB
50 50 PB2510 20250804 ... 16780 16675 PB
51 51 PB2511 20250804 ... 16805 16705 PB
52 52 PB2512 20250804 ... 16830 16710 PB
53 53 PB2601 20250804 ... 16855 16745 PB
54 54 PB2602 20250804 ... 16835 16885 PB
55 55 PB2603 20250804 ... 16860 16840 PB
56 56 PB2604 20250804 ... 16850 16850 PB
57 57 PB2605 20250804 ... 16910 16850 PB
58 58 PB2606 20250804 ... 17100 17100 PB
59 59 PB2607 20250804 ... 16895 16890 PB
60 60 NI2508 20250804 ... 119880 119950 NI
61 61 NI2509 20250804 ... 119910 119980 NI
62 62 NI2510 20250804 ... 120020 120080 NI
63 63 NI2511 20250804 ... 120150 120270 NI
64 64 NI2512 20250804 ... 120170 120570 NI
65 65 NI2601 20250804 ... 120750 120780 NI
66 66 NI2602 20250804 ... 120670 120930 NI
67 67 NI2603 20250804 ... 120940 121270 NI
68 68 NI2604 20250804 ... 121190 121360 NI
69 69 NI2605 20250804 ... 121790 121760 NI
70 70 NI2606 20250804 ... 122260 121880 NI
71 71 NI2607 20250804 ... 122100 122430 NI
72 72 SN2508 20250804 ... 265590 263970 SN
73 73 SN2509 20250804 ... 266150 264250 SN
74 74 SN2510 20250804 ... 266410 264600 SN
75 75 SN2511 20250804 ... 266390 264620 SN
76 76 SN2512 20250804 ... 266610 264530 SN
77 77 SN2601 20250804 ... 266980 264800 SN
78 78 SN2602 20250804 ... 267390 265000 SN
79 79 SN2603 20250804 ... 267380 265120 SN
80 80 SN2604 20250804 ... 267470 266870 SN
81 81 SN2605 20250804 ... 267140 266350 SN
82 82 SN2606 20250804 ... 268030 266530 SN
83 83 SN2607 20250804 ... 267110 266520 SN
84 84 AO2508 20250804 ... 3178 3233 AO
85 85 AO2509 20250804 ... 3190 3205 AO
