75 PF601 20250808 6410.0 6424.0 ... 6344.52 6406.0 6416.0 PF
76 PF602 20250808 6436.0 6436.0 ... 6.43 6434.0 6444.0 PF
77 PF603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6426.0 6446.0 PF
78 PF604 20250808 6456.0 6456.0 ... 3.23 6456.0 6464.0 PF
79 PF605 20250808 6462.0 6462.0 ... 6.46 6462.0 6480.0 PF
80 PF606 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6474.0 6478.0 PF
81 PF607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6488.0 6488.0 PF
82 PK510 20250808 8126.0 8130.0 ... 136665.11 8104.0 8118.0 PK
83 PK511 20250808 7996.0 7996.0 ... 95126.93 7964.0 7986.0 PK
84 PK512 20250808 7982.0 7982.0 ... 24738.54 7952.0 7976.0 PK
85 PK601 20250808 7978.0 7986.0 ... 8596.69 7964.0 7972.0 PK
86 PK603 20250808 7974.0 7974.0 ... 119.45 7964.0 7982.0 PK
87 PK604 20250808 7966.0 7972.0 ... 75.68 7966.0 7980.0 PK
88 PK605 20250808 7984.0 7984.0 ... 1429.92 7966.0 7980.0 PK
89 PL601 20250808 6462.0 6496.0 ... 15337.96 6461.0 6488.0 PL
90 PL602 20250808 6501.0 6509.0 ... 637.18 6502.0 6539.0 PL
91 PL603 20250808 6456.0 6464.0 ... 348.81 6459.0 6494.0 PL
92 PL604 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6476.0 6476.0 PL
93 PL605 20250808 6376.0 6376.0 ... 76.33 6361.0 6376.0 PL
94 PL606 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6487.0 6487.0 PL
95 PL607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6477.0 6477.0 PL
96 PM509 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
97 PM511 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
98 PM601 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
99 PM603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
100 PM605 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
101 PM607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
102 PR508 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 5896.0 5896.0 PR
103 PR509 20250808 5872.0 5882.0 ... 40344.31 5866.0 5892.0 PR
104 PR510 20250808 5918.0 5930.0 ... 152600.07 5910.0 5930.0 PR
105 PR511 20250808 5908.0 5936.0 ... 189199.92 5914.0 5928.0 PR
106 PR512 20250808 5920.0 5938.0 ... 95016.23 5920.0 5942.0 PR
107 PR601 20250808 5936.0 5942.0 ... 1556.27 5930.0 5944.0 PR
108 PR602 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 5954.0 5966.0 PR
109 PR603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 5960.0 5966.0 PR
110 PR604 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 5968.0 5968.0 PR
111 PR605 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 5976.0 5978.0 PR
112 PR606 20250808 5952.0 5964.0 ... 35.75 5958.0 5968.0 PR
113 PR607 20250808 5960.0 5960.0 ... 35.76 5960.0 5996.0 PR
114 PX508 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6748.0 6788.0 PX
115 PX509 20250808 6758.0 6774.0 ... 217842.13 6748.0 6788.0 PX
116 PX510 20250808 6738.0 6752.0 ... 122856.56 6720.0 6758.0 PX
117 PX511 20250808 6722.0 6732.0 ... 214762.17 6708.0 6740.0 PX
118 PX512 20250808 6724.0 6730.0 ... 56250.76 6706.0 6738.0 PX
119 PX601 20250808 6712.0 6714.0 ... 58799.95 6692.0 6728.0 PX
120 PX602 20250808 6698.0 6698.0 ... 13.38 6688.0 6712.0 PX
121 PX603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6684.0 6706.0 PX
122 PX604 20250808 6690.0 6690.0 ... 3.35 6690.0 6712.0 PX
123 PX605 20250808 6706.0 6706.0 ... 26.73 6684.0 6712.0 PX
124 PX606 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6688.0 6714.0 PX
125 PX607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 6698.0 6714.0 PX
126 RI509 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
127 RI511 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
128 RI601 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
129 RI603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
130 RI605 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
131 RI607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
132 RM508 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2753.0 2738.0 RM
133 RM509 20250808 2741.0 2781.0 ... 1042438.14 2763.0 2723.0 RM
134 RM511 20250808 2583.0 2606.0 ... 13275.83 2588.0 2567.0 RM
135 RM601 20250808 2468.0 2508.0 ... 592690.30 2486.0 2454.0 RM
136 RM603 20250808 2432.0 2456.0 ... 15811.15 2443.0 2424.0 RM
137 RM605 20250808 2404.0 2419.0 ... 56496.91 2409.0 2397.0 RM
138 RM607 20250808 2387.0 2394.0 ... 4129.18 2388.0 2378.0 RM
139 RS508 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 4978.0 5003.0 RS
140 RS509 20250808 5012.0 5074.0 ... 146.14 5039.0 5064.0 RS
141 RS511 20250808 5181.0 5181.0 ... 5.18 5181.0 5243.0 RS
142 RS607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 5596.0 5596.0 RS
143 SA508 20250808 1270.0 1270.0 ... 1129.92 1270.0 1270.0 SA
144 SA509 20250808 1267.0 1270.0 ... 976360.83 1248.0 1272.0 SA
145 SA510 20250808 1296.0 1296.0 ... 222168.34 1273.0 1299.0 SA
146 SA511 20250808 1303.0 1303.0 ... 277462.95 1282.0 1306.0 SA
147 SA512 20250808 1354.0 1354.0 ... 78109.51 1329.0 1352.0 SA
148 SA601 20250808 1357.0 1359.0 ... 3794339.99 1336.0 1360.0 SA
149 SA602 20250808 1369.0 1369.0 ... 3757.22 1347.0 1369.0 SA
150 SA603 20250808 1371.0 1371.0 ... 3827.53 1351.0 1373.0 SA
151 SA604 20250808 1409.0 1409.0 ... 1689.33 1389.0 1411.0 SA
152 SA605 20250808 1413.0 1413.0 ... 94023.88 1393.0 1415.0 SA
153 SA606 20250808 1407.0 1409.0 ... 1175.85 1396.0 1417.0 SA
154 SA607 20250808 1404.0 1406.0 ... 1317.35 1393.0 1416.0 SA
155 SF508 20250808 5754.0 5780.0 ... 187.17 5760.0 5852.0 SF
156 SF509 20250808 5826.0 5836.0 ... 650952.44 5764.0 5854.0 SF
157 SF510 20250808 5802.0 5822.0 ... 185752.08 5752.0 5832.0 SF
158 SF511 20250808 6018.0 6018.0 ... 403579.06 5962.0 6024.0 SF
159 SF512 20250808 5996.0 6016.0 ... 64415.17 5958.0 6020.0 SF
160 SF601 20250808 5998.0 6000.0 ... 124433.15 5952.0 6012.0 SF
161 SF602 20250808 5920.0 5940.0 ... 360.44 5910.0 5958.0 SF
162 SF603 20250808 6054.0 6084.0 ... 163.58 6060.0 6100.0 SF
163 SF604 20250808 6064.0 6064.0 ... 48.34 6044.0 6090.0 SF
164 SF605 20250808 6056.0 6082.0 ... 1491.64 6040.0 6080.0 SF
165 SF606 20250808 6074.0 6074.0 ... 188.14 5974.0 6022.0 SF
166 SF607 20250808 6200.0 6200.0 ... 121.95 6098.0 6136.0 SF
167 SH508 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 2303.0 2310.0 SH
168 SH509 20250808 2421.0 2462.0 ... 1176112.44 2437.0 2444.0 SH
169 SH510 20250808 2515.0 2541.0 ... 242094.91 2525.0 2537.0 SH
170 SH511 20250808 2525.0 2541.0 ... 296288.65 2527.0 2544.0 SH
171 SH512 20250808 2553.0 2559.0 ... 84979.22 2548.0 2574.0 SH
172 SH601 20250808 2548.0 2550.0 ... 423499.60 2535.0 2564.0 SH
173 SH602 20250808 2577.0 2577.0 ... 1453.94 2564.0 2595.0 SH
174 SH603 20250808 2593.0 2596.0 ... 874.53 2580.0 2611.0 SH
175 SH604 20250808 2632.0 2635.0 ... 292.24 2633.0 2659.0 SH
176 SH605 20250808 2655.0 2661.0 ... 6873.59 2643.0 2667.0 SH
177 SH606 20250808 2678.0 2678.0 ... 383.12 2661.0 2685.0 SH
178 SH607 20250808 2657.0 2657.0 ... 47.74 2652.0 2676.0 SH
179 SM508 20250808 6030.0 6064.0 ... 60.50 6050.0 6062.0 SM
180 SM509 20250808 6050.0 6086.0 ... 812884.09 6034.0 6064.0 SM
181 SM510 20250808 6072.0 6086.0 ... 104230.83 6028.0 6066.0 SM
182 SM511 20250808 6138.0 6154.0 ... 167535.77 6106.0 6148.0 SM
183 SM512 20250808 6154.0 6164.0 ... 33992.87 6130.0 6164.0 SM
184 SM601 20250808 6158.0 6172.0 ... 278407.62 6128.0 6160.0 SM
185 SM602 20250808 6166.0 6166.0 ... 140.83 6124.0 6160.0 SM
186 SM603 20250808 6108.0 6178.0 ... 73.55 6130.0 6166.0 SM
187 SM604 20250808 6126.0 6180.0 ... 85.57 6112.0 6176.0 SM
188 SM605 20250808 6170.0 6208.0 ... 5980.42 6166.0 6194.0 SM
189 SM606 20250808 6156.0 6190.0 ... 43.07 6152.0 6200.0 SM
190 SM607 20250808 6170.0 6194.0 ... 43.21 6172.0 6184.0 SM
191 SR509 20250808 5680.0 5709.0 ... 573663.00 5686.0 5675.0 SR
192 SR511 20250808 5614.0 5625.0 ... 102332.47 5594.0 5622.0 SR
193 SR601 20250808 5602.0 5603.0 ... 1059356.81 5576.0 5608.0 SR
194 SR603 20250808 5571.0 5573.0 ... 6417.86 5552.0 5580.0 SR
195 SR605 20250808 5550.0 5559.0 ... 32219.29 5531.0 5558.0 SR
196 SR607 20250808 5546.0 5549.0 ... 1836.29 5531.0 5556.0 SR
197 TA508 20250808 4670.0 4692.0 ... 3874.10 4676.0 4676.0 TA
198 TA509 20250808 4684.0 4702.0 ... 814135.54 4688.0 4708.0 TA
199 TA510 20250808 4686.0 4722.0 ... 61468.64 4706.0 4726.0 TA
200 TA511 20250808 4710.0 4728.0 ... 60953.77 4714.0 4730.0 TA
201 TA512 20250808 4724.0 4732.0 ... 29426.61 4718.0 4732.0 TA
202 TA601 20250808 4718.0 4734.0 ... 484330.84 4716.0 4738.0 TA
203 TA602 20250808 4724.0 4726.0 ... 63.65 4716.0 4736.0 TA
204 TA603 20250808 4726.0 4734.0 ... 26.02 4730.0 4748.0 TA
205 TA604 20250808 4746.0 4746.0 ... 7.12 4746.0 4756.0 TA
206 TA605 20250808 4758.0 4768.0 ... 11209.05 4754.0 4774.0 TA
207 TA606 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 4762.0 4784.0 TA
208 TA607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 4772.0 4796.0 TA
209 UR508 20250808 0.0 0.0 ... 170.00 1723.0 1734.0 UR
210 UR509 20250808 1738.0 1748.0 ... 279280.64 1739.0 1743.0 UR
211 UR510 20250808 1741.0 1744.0 ... 12904.27 1736.0 1740.0 UR
212 UR511 20250808 1763.0 1767.0 ... 19940.39 1760.0 1765.0 UR
213 UR512 20250808 1758.0 1764.0 ... 502.69 1758.0 1760.0 UR
214 UR601 20250808 1756.0 1765.0 ... 137112.92 1757.0 1759.0 UR
215 UR602 20250808 1754.0 1762.0 ... 329.54 1753.0 1755.0 UR
216 UR603 20250808 1785.0 1791.0 ... 89.33 1787.0 1790.0 UR
217 UR604 20250808 1789.0 1794.0 ... 128.98 1791.0 1802.0 UR
218 UR605 20250808 1792.0 1799.0 ... 5322.94 1791.0 1795.0 UR
219 UR606 20250808 1785.0 1792.0 ... 57.06 1783.0 1789.0 UR
220 UR607 20250808 1793.0 1794.0 ... 17.90 1790.0 1794.0 UR
221 WH509 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
222 WH511 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
223 WH601 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
224 WH603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
225 WH605 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
226 WH607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
227 ZC509 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
228 ZC510 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
229 ZC511 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
230 ZC512 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
231 ZC601 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
232 ZC602 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
233 ZC603 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
234 ZC604 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
235 ZC605 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
236 ZC606 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
237 ZC607 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
238 ZC608 20250808 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
[239 rows x 12 columns]
2025-08-12 18:26:10,875 - future_1d - INFO - ak.get_czce_daily('2025-08-08') done
Traceback (most recent call last):
File "/root/project/future_1d/future1d_request.py", line 1036, in save_future_daily
df_ex = eval(f"ak.get_{ex.lower()}_daily('{td.strftime('%Y%m%d')}')")
File "", line 1, in
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/akshare/futures/futures_daily_bar.py", line 567, in get_dce_daily
data_df = pd.read_excel(BytesIO(r.content), header=1)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pandas/io/excel/_base.py", line 495, in read_excel
io = ExcelFile(
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pandas/io/excel/_base.py", line 1554, in __init__
raise ValueError(
ValueError: Excel file format cannot be determined, you must specify an engine manually.
An error occurred: Excel file format cannot be determined, you must specify an engine manually.
2025-08-12 18:26:10,977 - future_1d - INFO - ak.get_dce_daily('2025-08-08') failed
index symbol date ... settle pre_settle variety
0 0 CU2508 20250808 ... 78420 78380 CU
1 1 CU2509 20250808 ... 78440 78380 CU
2 2 CU2510 20250808 ... 78430 78380 CU
3 3 CU2511 20250808 ... 78410 78350 CU
4 4 CU2512 20250808 ... 78380 78320 CU
5 5 CU2601 20250808 ... 78340 78290 CU
6 6 CU2602 20250808 ... 78310 78270 CU
7 7 CU2603 20250808 ... 78260 78300 CU
8 8 CU2604 20250808 ... 78330 78290 CU
9 9 CU2605 20250808 ... 78350 78280 CU
10 10 CU2606 20250808 ... 78370 78230 CU
11 11 CU2607 20250808 ... 78370 78260 CU
12 12 BC2508 20250808 ... 69300 69270 BC
13 13 BC2509 20250808 ... 69610 69540 BC
14 14 BC2510 20250808 ... 69690 69600 BC
15 15 BC2511 20250808 ... 69590 69290 BC
16 16 BC2512 20250808 ... 69720 69460 BC
17 17 BC2601 20250808 ... 70020 70020 BC
18 18 BC2602 20250808 ... 70000 70000 BC
19 19 BC2603 20250808 ... 70000 70000 BC
20 20 BC2604 20250808 ... 70000 70000 BC
21 21 BC2605 20250808 ... 70000 70000 BC
22 22 BC2606 20250808 ... 69340 69340 BC
23 23 BC2607 20250808 ... 68670 68670 BC
24 24 AL2508 20250808 ... 20680 20775 AL
25 25 AL2509 20250808 ... 20670 20765 AL
26 26 AL2510 20250808 ... 20635 20725 AL
27 27 AL2511 20250808 ... 20585 20670 AL
28 28 AL2512 20250808 ... 20540 20630 AL
29 29 AL2601 20250808 ... 20505 20590 AL
30 30 AL2602 20250808 ... 20505 20590 AL
31 31 AL2603 20250808 ... 20520 20605 AL
32 32 AL2604 20250808 ... 20545 20630 AL
33 33 AL2605 20250808 ... 20560 20640 AL
34 34 AL2606 20250808 ... 20575 20660 AL
35 35 AL2607 20250808 ... 20580 20670 AL
36 36 ZN2508 20250808 ... 22485 22505 ZN
37 37 ZN2509 20250808 ... 22505 22530 ZN
38 38 ZN2510 20250808 ... 22520 22540 ZN
39 39 ZN2511 20250808 ... 22520 22540 ZN
40 40 ZN2512 20250808 ... 22500 22545 ZN
41 41 ZN2601 20250808 ... 22475 22505 ZN
42 42 ZN2602 20250808 ... 22460 22495 ZN
43 43 ZN2603 20250808 ... 22475 22525 ZN
44 44 ZN2604 20250808 ... 22455 22530 ZN
45 45 ZN2605 20250808 ... 22460 22515 ZN
46 46 ZN2606 20250808 ... 22445 22495 ZN
47 47 ZN2607 20250808 ... 22480 22505 ZN
48 48 PB2508 20250808 ... 16795 16810 PB
49 49 PB2509 20250808 ... 16865 16860 PB
50 50 PB2510 20250808 ... 16875 16875 PB
51 51 PB2511 20250808 ... 16900 16910 PB
52 52 PB2512 20250808 ... 16925 16930 PB
53 53 PB2601 20250808 ... 16935 16935 PB
54 54 PB2602 20250808 ... 16970 16970 PB
55 55 PB2603 20250808 ... 17005 17010 PB
56 56 PB2604 20250808 ... 17030 17030 PB
57 57 PB2605 20250808 ... 17025 17040 PB
58 58 PB2606 20250808 ... 17020 17065 PB
59 59 PB2607 20250808 ... 17060 17060 PB
60 60 NI2508 20250808 ... 120970 121100 NI
61 61 NI2509 20250808 ... 121160 121350 NI
62 62 NI2510 20250808 ... 121280 121480 NI
63 63 NI2511 20250808 ... 121450 121640 NI
64 64 NI2512 20250808 ... 121670 121850 NI
65 65 NI2601 20250808 ... 121950 122110 NI
66 66 NI2602 20250808 ... 121950 122680 NI
67 67 NI2603 20250808 ... 122270 122660 NI
68 68 NI2604 20250808 ... 123010 122660 NI
69 69 NI2605 20250808 ... 122980 123230 NI
70 70 NI2606 20250808 ... 123050 123650 NI
71 71 NI2607 20250808 ... 123270 123550 NI
72 72 SN2508 20250808 ... 267630 267040 SN
73 73 SN2509 20250808 ... 268140 267530 SN
74 74 SN2510 20250808 ... 268370 267850 SN
75 75 SN2511 20250808 ... 268360 267850 SN
76 76 SN2512 20250808 ... 268290 267740 SN
77 77 SN2601 20250808 ... 268500 268160 SN
78 78 SN2602 20250808 ... 268430 267920 SN
79 79 SN2603 20250808 ... 268710 268070 SN
80 80 SN2604 20250808 ... 268920 268810 SN
81 81 SN2605 20250808 ... 269110 268850 SN
82 82 SN2606 20250808 ... 269300 269300 SN
83 83 SN2607 20250808 ... 269050 268580 SN
84 84 AO2508 20250808 ... 3161 3251 AO
85 85 AO2509 20250808 ... 3172 3244 AO
86 86 AO2510 20250808 ... 3177 3242 AO
87 87 AO2511 20250808 ... 3188 3245 AO
88 88 AO2512 20250808 ... 3196 3252 AO
89 89 AO2601 20250808 ... 3206 3265 AO
90 90 AO2602 20250808 ... 3206 3262 AO
91 91 AO2603 20250808 ... 3211 3258 AO
92 92 AO2604 20250808 ... 3209 3282 AO
93 93 AO2605 20250808 ... 3211 3261 AO
94 94 AO2606 20250808 ... 3210 3266 AO
95 95 AO2607 20250808 ... 3212 3263 AO
96 96 AD2511 20250808 ... 20065 20160 AD
97 97 AD2512 20250808 ... 20060 20170 AD
98 98 AD2601 20250808 ... 20035 20140 AD
99 99 AD2602 20250808 ... 19955 19855 AD
100 100 AD2603 20250808 ... 19940 19885 AD
101 101 AD2604 20250808 ... 19865 19710 AD
102 102 AD2605 20250808 ... 19785 19885 AD
103 103 AD2606 20250808 ... 19750 19870 AD
104 104 AD2607 20250808 ... 19830 19830 AD
105 105 AU2508 20250808 ... 783.82 781.6 AU
106 106 AU2509 20250808 ... 784.38 782.4 AU
107 107 AU2510 20250808 ... 785.82 783.38 AU
108 108 AU2512 20250808 ... 788.16 785.56 AU
109 109 AU2602 20250808 ... 790.16 787.66 AU
110 110 AU2604 20250808 ... 792.32 789.84 AU
111 111 AU2606 20250808 ... 794.54 792.04 AU
112 112 AU2608 20250808 ... 796.92 794.3 AU
113 113 AG2508 20250808 ... 9254 9184 AG
114 114 AG2509 20250808 ... 9265 9190 AG
115 115 AG2510 20250808 ... 9277 9201 AG
116 116 AG2511 20250808 ... 9290 9212 AG
117 117 AG2512 20250808 ... 9299 9227 AG
118 118 AG2601 20250808 ... 9313 9237 AG
119 119 AG2602 20250808 ... 9324 9248 AG
120 120 AG2603 20250808 ... 9338 9268 AG
121 121 AG2604 20250808 ... 9352 9275 AG
122 122 AG2605 20250808 ... 9362 9291 AG
123 123 AG2606 20250808 ... 9376 9307 AG
124 124 AG2607 20250808 ... 9386 9323 AG
125 125 RB2508 20250808 ... 3179 3202 RB
126 126 RB2509 20250808 ... 3184 3201 RB
127 127 RB2510 20250808 ... 3215 3236 RB
128 128 RB2511 20250808 ... 3229 3251 RB
129 129 RB2512 20250808 ... 3273 3288 RB
130 130 RB2601 20250808 ... 3283 3309 RB
131 131 RB2602 20250808 ... 3292 3301 RB
132 132 RB2603 20250808 ... 3294 3316 RB
133 133 RB2604 20250808 ... 3306 3330 RB
134 134 RB2605 20250808 ... 3313 3331 RB
135 135 RB2606 20250808 ... 3322 3343 RB
136 136 RB2607 20250808 ... 3328 3350 RB
137 137 WR2508 20250808 ... 3212 3212 WR
138 138 WR2509 20250808 ... 3342 3342 WR
139 139 WR2510 20250808 ... 3447 3461 WR
140 140 WR2511 20250808 ... 3467 3490 WR
141 141 WR2512 20250808 ... 3499 3499 WR
142 142 WR2601 20250808 ... 3436 3473 WR
143 143 WR2602 20250808 ... 3523 3523 WR
144 144 WR2603 20250808 ... 3550 3609 WR
145 145 WR2604 20250808 ... 3550 3560 WR
146 146 WR2605 20250808 ... 3478 3478 WR
147 147 WR2606 20250808 ... 3599 3599 WR
148 148 WR2607 20250808 ... 3634 3635 WR
149 149 HC2508 20250808 ... 3436 3436 HC
150 150 HC2509 20250808 ... 3437 3459 HC
151 151 HC2510 20250808 ... 3421 3447 HC
152 152 HC2511 20250808 ... 3419 3449 HC
153 153 HC2512 20250808 ... 3422 3445 HC
154 154 HC2601 20250808 ... 3420 3449 HC
155 155 HC2602 20250808 ... 3416 3444 HC
156 156 HC2603 20250808 ... 3420 3451 HC
157 157 HC2604 20250808 ... 3432 3451 HC
158 158 HC2605 20250808 ... 3428 3452 HC
159 159 HC2606 20250808 ... 3438 3462 HC
160 160 HC2607 20250808 ... 3442 3461 HC
161 161 SS2508 20250808 ... 12985 12965 SS
162 162 SS2509 20250808 ... 12985 12960 SS
163 163 SS2510 20250808 ... 13045 13010 SS
164 164 SS2511 20250808 ... 13075 13045 SS
165 165 SS2512 20250808 ... 13100 13070 SS
166 166 SS2601 20250808 ... 13155 13110 SS
167 167 SS2602 20250808 ... 13210 13160 SS
168 168 SS2603 20250808 ... 13255 13225 SS
169 169 SS2604 20250808 ... 13270 13275 SS
170 170 SS2605 20250808 ... 13330 13275 SS
171 171 SS2606 20250808 ... 13355 13310 SS
172 172 SS2607 20250808 ... 13370 13355 SS
173 173 SC2509 20250808 ... 496.4 504.3 SC
174 174 SC2510 20250808 ... 493 499.9 SC
175 175 SC2511 20250808 ... 488 495.2 SC
176 176 SC2512 20250808 ... 483.5 490.8 SC
177 177 SC2601 20250808 ... 481.4 487.5 SC
178 178 SC2602 20250808 ... 478.9 483.3 SC
179 179 SC2603 20250808 ... 476.1 480.4 SC
180 180 SC2604 20250808 ... 474.9 478.2 SC
181 181 SC2605 20250808 ... 473.3 476.2 SC
182 182 SC2606 20250808 ... 472.6 475.3 SC
183 183 SC2607 20250808 ... 472.5 477.4 SC
184 184 SC2608 20250808 ... 468.6 476.4 SC
185 185 SC2609 20250808 ... 468.7 468 SC
186 186 SC2612 20250808 ... 465.3 466.9 SC
187 187 SC2703 20250808 ... 465.9 464.7 SC
188 188 SC2706 20250808 ... 462.5 464.3 SC
189 189 SC2709 20250808 ... 462.1 460.4 SC
190 190 SC2712 20250808 ... 464 464 SC
191 191 SC2803 20250808 ... 460 460.5 SC
192 192 SC2806 20250808 ... 453.6 454 SC
193 193 LU2509 20250808 ... 3477 3520 LU
194 194 LU2510 20250808 ... 3495 3545 LU
195 195 LU2511 20250808 ... 3488 3535 LU
196 196 LU2512 20250808 ... 3472 3506 LU
197 197 LU2601 20250808 ... 3441 3481 LU
198 198 LU2602 20250808 ... 3407 3454 LU
199 199 LU2603 20250808 ... 3408 3439 LU
200 200 LU2604 20250808 ... 3395 3427 LU
201 201 LU2605 20250808 ... 3400 3416 LU
202 202 LU2606 20250808 ... 3395 3412 LU
203 203 LU2607 20250808 ... 3387 3417 LU
204 204 LU2608 20250808 ... 3378 3402 LU
205 205 FU2509 20250808 ... 2799 2833 FU
206 206 FU2510 20250808 ... 2810 2846 FU
207 207 FU2511 20250808 ... 2820 2856 FU
208 208 FU2512 20250808 ... 2820 2851 FU
209 209 FU2601 20250808 ... 2815 2847 FU
210 210 FU2602 20250808 ... 2801 2837 FU
211 211 FU2603 20250808 ... 2793 2828 FU
212 212 FU2604 20250808 ... 2787 2822 FU
213 213 FU2605 20250808 ... 2777 2809 FU
214 214 FU2606 20250808 ... 2765 2801 FU
215 215 FU2607 20250808 ... 2744 2786 FU
216 216 FU2608 20250808 ... 2731 2774 FU
217 217 BU2508 20250808 ... 3538 3559 BU
218 218 BU2509 20250808 ... 3526 3556 BU
219 219 BU2510 20250808 ... 3499 3534 BU
220 220 BU2511 20250808 ... 3463 3498 BU
221 221 BU2512 20250808 ... 3410 3441 BU
222 222 BU2601 20250808 ... 3376 3408 BU
223 223 BU2602 20250808 ... 3370 3395 BU
224 224 BU2603 20250808 ... 3364 3385 BU
225 225 BU2604 20250808 ... 3343 3377 BU
226 226 BU2605 20250808 ... 3348 3366 BU
227 227 BU2606 20250808 ... 3352 3367 BU
228 228 BU2607 20250808 ... 3345 3380 BU
229 229 BU2609 20250808 ... 3336 3367 BU
230 230 BU2612 20250808 ... 3297 3327 BU
231 231 BU2703 20250808 ... 3299 3320 BU
232 232 BU2706 20250808 ... 3304 3339 BU
233 233 BR2508 20250808 ... 11550 11465 BR
234 234 BR2509 20250808 ... 11500 11505 BR
235 235 BR2510 20250808 ... 11485 11500 BR
236 236 BR2511 20250808 ... 11515 11530 BR
237 237 BR2512 20250808 ... 11545 11565 BR
238 238 BR2601 20250808 ... 11590 11605 BR
239 239 BR2602 20250808 ... 11575 11575 BR
240 240 BR2603 20250808 ... 11620 11595 BR
241 241 BR2604 20250808 ... 11645 11700 BR
242 242 BR2605 20250808 ... 11705 11715 BR
243 243 BR2606 20250808 ... 11730 11695 BR
244 244 BR2607 20250808 ... 11800 11765 BR
245 245 RU2508 20250808 ... 14560 14365 RU
246 246 RU2509 20250808 ... 14535 14475 RU
247 247 RU2510 20250808 ... 14560 14505 RU
248 248 RU2511 20250808 ... 14575 14530 RU
249 249 RU2601 20250808 ... 15500 15445 RU
250 250 RU2603 20250808 ... 15555 15485 RU
251 251 RU2604 20250808 ... 15590 15555 RU
252 252 RU2605 20250808 ... 15615 15565 RU
253 253 RU2606 20250808 ... 15615 15660 RU
254 254 RU2607 20250808 ... 15640 15595 RU
255 255 NR2508 20250808 ... 12295 12215 NR
256 256 NR2509 20250808 ... 12345 12290 NR
257 257 NR2510 20250808 ... 12405 12350 NR
258 258 NR2511 20250808 ... 12445 12395 NR
259 259 NR2512 20250808 ... 12460 12410 NR
260 260 NR2601 20250808 ... 12515 12450 NR
261 261 NR2602 20250808 ... 12535 12475 NR
262 262 NR2603 20250808 ... 12605 12545 NR
263 263 NR2604 20250808 ... 12615 12495 NR
264 264 NR2605 20250808 ... 12660 12535 NR
265 265 NR2606 20250808 ... 12745 12585 NR
266 266 NR2607 20250808 ... 12755 12650 NR
267 267 SP2508 20250808 ... 5120 5132 SP
