152 152 HC2511 20250814 ... 3432 3468 HC
153 153 HC2512 20250814 ... 3434 3467 HC
154 154 HC2601 20250814 ... 3430 3468 HC
155 155 HC2602 20250814 ... 3429 3461 HC
156 156 HC2603 20250814 ... 3433 3468 HC
157 157 HC2604 20250814 ... 3434 3477 HC
158 158 HC2605 20250814 ... 3440 3480 HC
159 159 HC2606 20250814 ... 3453 3486 HC
160 160 HC2607 20250814 ... 3435 3486 HC
161 161 SS2508 20250814 ... 13065 13145 SS
162 162 SS2509 20250814 ... 13005 13100 SS
163 163 SS2510 20250814 ... 13080 13175 SS
164 164 SS2511 20250814 ... 13130 13220 SS
165 165 SS2512 20250814 ... 13190 13270 SS
166 166 SS2601 20250814 ... 13260 13330 SS
167 167 SS2602 20250814 ... 13250 13335 SS
168 168 SS2603 20250814 ... 13335 13390 SS
169 169 SS2604 20250814 ... 13375 13465 SS
170 170 SS2605 20250814 ... 13425 13485 SS
171 171 SS2606 20250814 ... 13455 13500 SS
172 172 SS2607 20250814 ... 13490 13570 SS
173 173 SC2509 20250814 ... 483.6 490.5 SC
174 174 SC2510 20250814 ... 485.9 490.2 SC
175 175 SC2511 20250814 ... 483.4 487 SC
176 176 SC2512 20250814 ... 480.2 483.1 SC
177 177 SC2601 20250814 ... 478.5 480.4 SC
178 178 SC2602 20250814 ... 477.2 477.7 SC
179 179 SC2603 20250814 ... 475.5 475.5 SC
180 180 SC2604 20250814 ... 474.5 474.4 SC
181 181 SC2605 20250814 ... 473 472.2 SC
182 182 SC2606 20250814 ... 473.1 472.3 SC
183 183 SC2607 20250814 ... 470.6 468.1 SC
184 184 SC2608 20250814 ... 469.4 467.7 SC
185 185 SC2609 20250814 ... 467.5 467.7 SC
186 186 SC2612 20250814 ... 464 458.5 SC
187 187 SC2703 20250814 ... 464.2 457.9 SC
188 188 SC2706 20250814 ... 457 456.9 SC
189 189 SC2709 20250814 ... 458 458.1 SC
190 190 SC2712 20250814 ... 458.5 458.5 SC
191 191 SC2803 20250814 ... 456.3 456.3 SC
192 192 SC2806 20250814 ... 450.5 450.8 SC
193 193 LU2509 20250814 ... 3436 3443 LU
194 194 LU2510 20250814 ... 3451 3457 LU
195 195 LU2511 20250814 ... 3447 3451 LU
196 196 LU2512 20250814 ... 3437 3443 LU
197 197 LU2601 20250814 ... 3425 3427 LU
198 198 LU2602 20250814 ... 3407 3404 LU
199 199 LU2603 20250814 ... 3400 3395 LU
200 200 LU2604 20250814 ... 3394 3395 LU
201 201 LU2605 20250814 ... 3395 3398 LU
202 202 LU2606 20250814 ... 3390 3393 LU
203 203 LU2607 20250814 ... 3397 3388 LU
204 204 LU2608 20250814 ... 3377 3387 LU
205 205 FU2509 20250814 ... 2708 2728 FU
206 206 FU2510 20250814 ... 2725 2745 FU
207 207 FU2511 20250814 ... 2737 2756 FU
208 208 FU2512 20250814 ... 2747 2764 FU
209 209 FU2601 20250814 ... 2757 2772 FU
210 210 FU2602 20250814 ... 2752 2766 FU
211 211 FU2603 20250814 ... 2750 2763 FU
212 212 FU2604 20250814 ... 2747 2762 FU
213 213 FU2605 20250814 ... 2736 2753 FU
214 214 FU2606 20250814 ... 2733 2750 FU
215 215 FU2607 20250814 ... 2713 2730 FU
216 216 FU2608 20250814 ... 2701 2720 FU
217 217 BU2508 20250814 ... 3406 3406 BU
218 218 BU2509 20250814 ... 3515 3524 BU
219 219 BU2510 20250814 ... 3478 3491 BU
220 220 BU2511 20250814 ... 3436 3447 BU
221 221 BU2512 20250814 ... 3387 3393 BU
222 222 BU2601 20250814 ... 3353 3361 BU
223 223 BU2602 20250814 ... 3346 3349 BU
224 224 BU2603 20250814 ... 3340 3339 BU
225 225 BU2604 20250814 ... 3334 3341 BU
226 226 BU2605 20250814 ... 3334 3335 BU
227 227 BU2606 20250814 ... 3334 3331 BU
228 228 BU2607 20250814 ... 3331 3335 BU
229 229 BU2609 20250814 ... 3333 3322 BU
230 230 BU2612 20250814 ... 3322 3287 BU
231 231 BU2703 20250814 ... 3303 3297 BU
232 232 BU2706 20250814 ... 3312 3291 BU
233 233 BR2508 20250814 ... 11880 11820 BR
234 234 BR2509 20250814 ... 11775 11860 BR
235 235 BR2510 20250814 ... 11780 11855 BR
236 236 BR2511 20250814 ... 11790 11860 BR
237 237 BR2512 20250814 ... 11805 11925 BR
238 238 BR2601 20250814 ... 11850 11955 BR
239 239 BR2602 20250814 ... 11875 11905 BR
240 240 BR2603 20250814 ... 11955 12050 BR
241 241 BR2604 20250814 ... 12005 12095 BR
242 242 BR2605 20250814 ... 11970 12085 BR
243 243 BR2606 20250814 ... 11970 12120 BR
244 244 BR2607 20250814 ... 12040 12090 BR
245 245 RU2508 20250814 ... 14850 14730 RU
246 246 RU2509 20250814 ... 14765 14850 RU
247 247 RU2510 20250814 ... 14770 14840 RU
248 248 RU2511 20250814 ... 14790 14860 RU
249 249 RU2601 20250814 ... 15795 15865 RU
250 250 RU2603 20250814 ... 15780 15895 RU
251 251 RU2604 20250814 ... 15800 15915 RU
252 252 RU2605 20250814 ... 15855 15940 RU
253 253 RU2606 20250814 ... 15890 15975 RU
254 254 RU2607 20250814 ... 15950 16030 RU
255 255 NR2508 20250814 ... 12485 12480 NR
256 256 NR2509 20250814 ... 12555 12635 NR
257 257 NR2510 20250814 ... 12620 12705 NR
258 258 NR2511 20250814 ... 12650 12730 NR
259 259 NR2512 20250814 ... 12675 12775 NR
260 260 NR2601 20250814 ... 12740 12820 NR
261 261 NR2602 20250814 ... 12765 12780 NR
262 262 NR2603 20250814 ... 12800 12755 NR
263 263 NR2604 20250814 ... 12840 12845 NR
264 264 NR2605 20250814 ... 12850 12905 NR
265 265 NR2606 20250814 ... 12760 12955 NR
266 266 NR2607 20250814 ... 12830 12970 NR
267 267 SP2508 20250814 ... 5224 5174 SP
268 268 SP2509 20250814 ... 5248 5242 SP
269 269 SP2510 20250814 ... 5268 5276 SP
270 270 SP2511 20250814 ... 5302 5294 SP
271 271 SP2512 20250814 ... 5302 5300 SP
272 272 SP2601 20250814 ... 5518 5510 SP
273 273 SP2602 20250814 ... 5480 5478 SP
274 274 SP2603 20250814 ... 5484 5472 SP
275 275 SP2604 20250814 ... 5464 5452 SP
276 276 SP2605 20250814 ... 5480 5462 SP
277 277 SP2606 20250814 ... 5472 5480 SP
278 278 SP2607 20250814 ... 5476 5476 SP
279 279 EC2508 20250814 ... 2081.8 2082.7 EC
280 280 EC2510 20250814 ... 1358.7 1361.9 EC
281 281 EC2512 20250814 ... 1725.5 1695.7 EC
282 282 EC2602 20250814 ... 1520.8 1493.8 EC
283 283 EC2604 20250814 ... 1341.3 1328.9 EC
284 284 EC2606 20250814 ... 1487.4 1475 EC
285 285 SC_TAS2509 20250814 ... SC_TAS
286 286 SC_TAS2510 20250814 ... SC_TAS
287 287 SC_TAS2511 20250814 ... SC_TAS
288 288 SC_TAS2512 20250814 ... SC_TAS
[289 rows x 13 columns]
2025-08-18 18:26:28,655 - future_1d - INFO - ak.get_shfe_daily('2025-08-14') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 PS2508 20250814 0.0 ... 49770.0 51500.0 PS
1 PS2509 20250814 50800.0 ... 50465.0 51895.0 PS
2 PS2510 20250814 51500.0 ... 50615.0 52040.0 PS
3 PS2511 20250814 51385.0 ... 50470.0 52035.0 PS
4 PS2512 20250814 53500.0 ... 52860.0 54280.0 PS
5 PS2601 20250814 53600.0 ... 52990.0 54355.0 PS
6 PS2602 20250814 53900.0 ... 53230.0 54370.0 PS
7 PS2603 20250814 52250.0 ... 53240.0 54620.0 PS
8 PS2604 20250814 54240.0 ... 53375.0 54790.0 PS
9 PS2605 20250814 54000.0 ... 53435.0 54830.0 PS
10 PS2606 20250814 56800.0 ... 56410.0 57430.0 PS
11 PS2607 20250814 57050.0 ... 56660.0 57515.0 PS
13 SI2508 20250814 0.0 ... 8635.0 8575.0 SI
14 SI2509 20250814 8615.0 ... 8665.0 8755.0 SI
15 SI2510 20250814 8565.0 ... 8680.0 8760.0 SI
16 SI2511 20250814 8605.0 ... 8695.0 8775.0 SI
17 SI2512 20250814 8965.0 ... 9050.0 9140.0 SI
18 SI2601 20250814 8950.0 ... 9045.0 9155.0 SI
19 SI2602 20250814 8990.0 ... 9030.0 9150.0 SI
20 SI2603 20250814 8965.0 ... 9040.0 9130.0 SI
21 SI2604 20250814 9115.0 ... 9075.0 9150.0 SI
22 SI2605 20250814 9060.0 ... 9085.0 9200.0 SI
23 SI2606 20250814 9055.0 ... 9100.0 9205.0 SI
24 SI2607 20250814 9125.0 ... 9115.0 9205.0 SI
27 LC2508 20250814 0.0 ... 73480.0 86940.0 LC
28 LC2509 20250814 84920.0 ... 84920.0 84920.0 LC
29 LC2510 20250814 85000.0 ... 85100.0 85000.0 LC
30 LC2511 20250814 85500.0 ... 85000.0 85060.0 LC
31 LC2512 20250814 85980.0 ... 84600.0 84660.0 LC
32 LC2601 20250814 83300.0 ... 84260.0 84160.0 LC
33 LC2602 20250814 83980.0 ... 83740.0 82920.0 LC
34 LC2603 20250814 82300.0 ... 83140.0 82300.0 LC
35 LC2604 20250814 82960.0 ... 82980.0 81960.0 LC
36 LC2605 20250814 82460.0 ... 82980.0 81720.0 LC
37 LC2606 20250814 81980.0 ... 82240.0 81220.0 LC
38 LC2607 20250814 80800.0 ... 82360.0 81240.0 LC
[36 rows x 12 columns]
2025-08-18 18:26:28,820 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-08-14') done
2025-08-18 18:26:30,565 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-08-14 completed
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 SC2509 20250815 482.6 ... 487 483.6 SC
1 SC2510 20250815 487 ... 488.9 485.9 SC
2 SC2511 20250815 484 ... 486.6 483.4 SC
3 SC2512 20250815 481 ... 483.5 480.2 SC
4 SC2601 20250815 479.5 ... 482.1 478.5 SC
5 SC2602 20250815 478 ... 479.9 477.2 SC
6 SC2603 20250815 476.9 ... 478.2 475.5 SC
7 SC2604 20250815 474.9 ... 476.8 474.5 SC
8 SC2605 20250815 473.9 ... 475.1 473 SC
9 SC2606 20250815 475.7 ... 474.5 473.1 SC
10 SC2607 20250815 471.7 ... 472.9 470.6 SC
11 SC2608 20250815 473.4 ... 473.4 469.4 SC
12 SC2609 20250815 ... 468.2 467.5 SC
13 SC2612 20250815 ... 464 464 SC
14 SC2703 20250815 ... 464.2 464.2 SC
15 SC2706 20250815 ... 458.5 457 SC
16 SC2709 20250815 ... 458 458 SC
17 SC2712 20250815 460 ... 460 458.5 SC
18 SC2803 20250815 ... 456.3 456.3 SC
19 SC2806 20250815 453.9 ... 453.6 450.5 SC
21 LU2509 20250815 3429 ... 3430 3436 LU
22 LU2510 20250815 3452 ... 3448 3451 LU
23 LU2511 20250815 3446 ... 3447 3447 LU
24 LU2512 20250815 3435 ... 3437 3437 LU
25 LU2601 20250815 3421 ... 3427 3425 LU
26 LU2602 20250815 3404 ... 3414 3407 LU
27 LU2603 20250815 3410 ... 3410 3400 LU
28 LU2604 20250815 3411 ... 3407 3394 LU
29 LU2605 20250815 ... 3395 3395 LU
30 LU2606 20250815 3386 ... 3384 3390 LU
31 LU2607 20250815 3394 ... 3390 3397 LU
32 LU2608 20250815 ... 3377 3377 LU
34 NR2508 20250815 ... 12485 12485 NR
35 NR2509 20250815 12410 ... 12530 12555 NR
36 NR2510 20250815 12490 ... 12590 12620 NR
37 NR2511 20250815 12490 ... 12630 12650 NR
38 NR2512 20250815 12585 ... 12700 12675 NR
39 NR2601 20250815 12600 ... 12720 12740 NR
40 NR2602 20250815 12625 ... 12740 12765 NR
41 NR2603 20250815 12680 ... 12770 12800 NR
42 NR2604 20250815 12705 ... 12705 12840 NR
43 NR2605 20250815 12860 ... 12860 12850 NR
44 NR2606 20250815 ... 12760 12760 NR
45 NR2607 20250815 ... 12830 12830 NR
47 BC2508 20250815 ... 69300 69300 BC
48 BC2509 20250815 69900 ... 70070 70290 BC
49 BC2510 20250815 70040 ... 70160 70390 BC
50 BC2511 20250815 ... 70620 70620 BC
51 BC2512 20250815 ... 70000 70000 BC
52 BC2601 20250815 ... 70250 70250 BC
53 BC2602 20250815 ... 70710 70710 BC
54 BC2603 20250815 ... 70230 70230 BC
55 BC2604 20250815 ... 70350 70350 BC
56 BC2605 20250815 ... 70920 70920 BC
57 BC2606 20250815 ... 69790 69790 BC
58 BC2607 20250815 ... 69370 69370 BC
60 EC2508 20250815 2081.7 ... 2081.9 2081.8 EC
61 EC2510 20250815 1350.4 ... 1373 1358.7 EC
62 EC2512 20250815 1709.8 ... 1749.4 1725.5 EC
63 EC2602 20250815 1521.4 ... 1529.6 1520.8 EC
64 EC2604 20250815 1338.8 ... 1334.6 1341.3 EC
65 EC2606 20250815 1490.2 ... 1486.7 1487.4 EC
68 SC_TAS2509 20250815 ... SC_TAS
69 SC_TAS2510 20250815 ... SC_TAS
70 SC_TAS2511 20250815 ... SC_TAS
71 SC_TAS2512 20250815 ... SC_TAS
[66 rows x 12 columns]
2025-08-18 18:26:39,256 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-08-15') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 IC2508 20250815 6425.000 ... 6560.780 6451.000 IC
1 IC2509 20250815 6365.000 ... 6524.400 6396.200 IC
2 IC2512 20250815 6243.000 ... 6388.200 6258.200 IC
3 IC2603 20250815 6109.800 ... 6267.000 6135.200 IC
4 IF2508 20250815 4162.000 ... 4204.940 4184.600 IF
5 IF2509 20250815 4157.000 ... 4203.200 4176.000 IF
6 IF2512 20250815 4129.800 ... 4181.400 4149.600 IF
7 IF2603 20250815 4103.800 ... 4157.200 4122.800 IF
8 IH2508 20250815 2819.200 ... 2839.480 2836.200 IH
9 IH2509 20250815 2825.200 ... 2846.200 2836.800 IH
10 IH2512 20250815 2827.000 ... 2849.000 2837.800 IH
11 IH2603 20250815 2823.000 ... 2851.000 2836.200 IH
12 IM2508 20250815 6978.000 ... 7104.660 7004.000 IM
13 IM2509 20250815 6929.000 ... 7072.600 6936.200 IM
14 IM2512 20250815 6745.000 ... 6906.800 6762.200 IM
15 IM2603 20250815 6573.400 ... 6738.000 6591.000 IM
16 T2509 20250815 108.375 ... 108.325 108.345 T
17 T2512 20250815 108.300 ... 108.225 108.230 T
18 T2603 20250815 108.085 ... 108.020 108.030 T
19 TF2509 20250815 105.700 ... 105.675 105.685 TF
20 TF2512 20250815 105.700 ... 105.670 105.685 TF
21 TF2603 20250815 105.725 ... 105.665 105.705 TF
22 TL2509 20250815 118.000 ... 117.660 117.820 TL
23 TL2512 20250815 117.560 ... 117.210 117.410 TL
24 TL2603 20250815 117.250 ... 116.880 117.100 TL
25 TS2509 20250815 102.350 ... 102.346 102.350 TS
26 TS2512 20250815 102.394 ... 102.384 102.388 TS
27 TS2603 20250815 102.362 ... 102.368 102.362 TS
[28 rows x 12 columns]
2025-08-18 18:26:39,463 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-08-15') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 a2509 20250815 4113.00 ... 4129.00 4130.00 A
1 a2511 20250815 4041.00 ... 4044.00 4071.00 A
2 a2601 20250815 4050.00 ... 4047.00 4073.00 A
3 a2603 20250815 4046.00 ... 4045.00 4069.00 A
4 a2605 20250815 4090.00 ... 4089.00 4109.00 A
5 a2607 20250815 4086.00 ... 4085.00 4106.00 A
6 b2509 20250815 3800.00 ... 3788.00 3822.00 B
7 b2510 20250815 3866.00 ... 3845.00 3867.00 B
8 b2511 20250815 3881.00 ... 3876.00 3903.00 B
9 b2512 20250815 3893.00 ... 3881.00 3908.00 B
10 b2601 20250815 3871.00 ... 3859.00 3884.00 B
11 b2602 20250815 3840.00 ... 3829.00 3858.00 B
12 b2603 20250815 3748.00 ... 3735.00 3770.00 B
13 b2604 20250815 3629.00 ... 3624.00 3651.00 B
14 b2605 20250815 3554.00 ... 3544.00 3570.00 B
15 b2606 20250815 3528.00 ... 3525.00 3544.00 B
16 b2607 20250815 3517.00 ... 3512.00 3525.00 B
17 b2608 20250815 3573.00 ... 3579.00 3525.00 B
18 bb2509 20250815 0.00 ... 145.75 145.75 BB
19 bb2511 20250815 145.70 ... 146.50 147.05 BB
20 bb2601 20250815 149.15 ... 148.60 148.55 BB
21 bb2603 20250815 0.00 ... 146.35 146.35 BB
22 bb2605 20250815 0.00 ... 140.25 140.25 BB
23 bb2607 20250815 0.00 ... 146.00 146.00 BB
24 bz2603 20250815 6185.00 ... 6188.00 6210.00 BZ
25 bz2604 20250815 6146.00 ... 6147.00 6194.00 BZ
26 bz2605 20250815 6170.00 ... 6194.00 6227.00 BZ
27 bz2606 20250815 0.00 ... 6178.00 6178.00 BZ
28 bz2607 20250815 0.00 ... 6175.00 6175.00 BZ
29 c2509 20250815 2283.00 ... 2274.00 2283.00 C
30 c2511 20250815 2197.00 ... 2192.00 2207.00 C
31 c2601 20250815 2190.00 ... 2187.00 2196.00 C
32 c2603 20250815 2209.00 ... 2205.00 2216.00 C
33 c2605 20250815 2263.00 ... 2258.00 2269.00 C
34 c2607 20250815 2283.00 ... 2276.00 2286.00 C
35 cs2509 20250815 2645.00 ... 2630.00 2645.00 CS
36 cs2511 20250815 2543.00 ... 2533.00 2547.00 CS
37 cs2601 20250815 2568.00 ... 2555.00 2575.00 CS
38 cs2603 20250815 2568.00 ... 2553.00 2573.00 CS
39 cs2605 20250815 2630.00 ... 2620.00 2628.00 CS
40 cs2607 20250815 2630.00 ... 2626.00 2635.00 CS
41 eb2508 20250815 0.00 ... 7322.00 7322.00 EB
42 eb2509 20250815 7249.00 ... 7235.00 7278.00 EB
43 eb2510 20250815 7251.00 ... 7259.00 7297.00 EB
44 eb2511 20250815 7279.00 ... 7284.00 7318.00 EB
45 eb2512 20250815 7289.00 ... 7302.00 7339.00 EB
46 eb2601 20250815 7310.00 ... 7320.00 7351.00 EB
47 eb2602 20250815 7333.00 ... 7344.00 7370.00 EB
48 eb2603 20250815 7383.00 ... 7370.00 7370.00 EB
49 eb2604 20250815 7399.00 ... 7391.00 7407.00 EB
50 eb2605 20250815 7398.00 ... 7395.00 7415.00 EB
51 eb2606 20250815 0.00 ... 7417.00 7417.00 EB
52 eb2607 20250815 0.00 ... 7384.00 7384.00 EB
53 eg2508 20250815 0.00 ... 4407.00 4407.00 EG
54 eg2509 20250815 4382.00 ... 4374.00 4387.00 EG
55 eg2510 20250815 4396.00 ... 4393.00 4406.00 EG
56 eg2511 20250815 4406.00 ... 4403.00 4420.00 EG
57 eg2512 20250815 4417.00 ... 4418.00 4417.00 EG
58 eg2601 20250815 4415.00 ... 4420.00 4436.00 EG
59 eg2602 20250815 4428.00 ... 4428.00 4423.00 EG
60 eg2603 20250815 4434.00 ... 4434.00 4428.00 EG
61 eg2604 20250815 4453.00 ... 4453.00 4453.00 EG
62 eg2605 20250815 4462.00 ... 4459.00 4484.00 EG
63 eg2606 20250815 0.00 ... 4452.00 4452.00 EG
64 eg2607 20250815 0.00 ... 4446.00 4446.00 EG
65 fb2509 20250815 1267.50 ... 1267.00 1262.50 FB
66 fb2510 20250815 1294.50 ... 1292.00 1293.00 FB
67 fb2511 20250815 1287.00 ... 1289.00 1290.00 FB
68 fb2512 20250815 1288.50 ... 1288.50 1290.50 FB
69 fb2601 20250815 1289.00 ... 1292.00 1291.00 FB
70 fb2602 20250815 1292.50 ... 1291.50 1294.50 FB
71 fb2603 20250815 0.00 ... 1313.50 1313.50 FB
72 fb2604 20250815 0.00 ... 1310.50 1310.50 FB
73 fb2605 20250815 0.00 ... 1311.00 1311.00 FB
74 fb2606 20250815 1337.00 ... 1337.00 1357.00 FB
75 fb2607 20250815 0.00 ... 1302.50 1302.50 FB
76 fb2608 20250815 0.00 ... 1302.50 1302.50 FB
77 i2509 20250815 794.50 ... 792.50 797.00 I
78 i2510 20250815 791.00 ... 791.00 797.50 I
79 i2511 20250815 787.50 ... 788.00 795.50 I
80 i2512 20250815 783.50 ... 784.00 792.00 I
81 i2601 20250815 778.00 ... 777.00 784.50 I
82 i2602 20250815 772.00 ... 771.50 781.50 I
83 i2603 20250815 767.00 ... 767.50 774.50 I
84 i2604 20250815 761.00 ... 763.00 773.50 I
85 i2605 20250815 754.50 ... 754.50 760.50 I
86 i2606 20250815 749.50 ... 749.50 757.50 I
87 i2607 20250815 747.50 ... 746.50 751.50 I
88 i2608 20250815 743.50 ... 743.00 751.50 I
89 j2509 20250815 1621.00 ... 1649.50 1650.00 J
90 j2510 20250815 1658.50 ... 1673.00 1673.00 J
91 j2511 20250815 1683.00 ... 1695.00 1689.50 J
92 j2512 20250815 1717.00 ... 1711.50 1705.00 J
93 j2601 20250815 1710.00 ... 1729.00 1721.00 J
94 j2602 20250815 0.00 ... 1760.00 1760.00 J
95 j2603 20250815 1782.00 ... 1782.00 1782.00 J
96 j2604 20250815 1810.00 ... 1810.00 1787.00 J
97 j2605 20250815 1791.50 ... 1817.50 1813.00 J
98 j2606 20250815 0.00 ... 1824.50 1824.50 J
99 j2607 20250815 0.00 ... 1826.00 1826.00 J
100 j2608 20250815 0.00 ... 1826.00 1826.00 J
101 jd2508 20250815 0.00 ... 2790.00 2790.00 JD
102 jd2509 20250815 3210.00 ... 3191.00 3211.00 JD
103 jd2510 20250815 3195.00 ... 3193.00 3177.00 JD
104 jd2511 20250815 3320.00 ... 3295.00 3299.00 JD
105 jd2512 20250815 3465.00 ... 3458.00 3457.00 JD
106 jd2601 20250815 3573.00 ... 3571.00 3573.00 JD
107 jd2602 20250815 3210.00 ... 3213.00 3213.00 JD
108 jd2603 20250815 3219.00 ... 3216.00 3216.00 JD
109 jd2604 20250815 3376.00 ... 3378.00 3381.00 JD
110 jd2605 20250815 3488.00 ... 3488.00 3485.00 JD
111 jd2606 20250815 3319.00 ... 3313.00 3316.00 JD
112 jd2607 20250815 3556.00 ... 3553.00 3558.00 JD
113 jm2509 20250815 1065.00 ... 1076.00 1087.50 JM
114 jm2510 20250815 1123.00 ... 1111.50 1121.50 JM
115 jm2511 20250815 1152.50 ... 1160.50 1168.50 JM
116 jm2512 20250815 1188.50 ... 1197.50 1201.00 JM
117 jm2601 20250815 1215.50 ... 1223.50 1226.00 JM
118 jm2602 20250815 1228.00 ... 1242.00 1237.00 JM
119 jm2603 20250815 1247.50 ... 1254.00 1248.50 JM
120 jm2604 20250815 1253.00 ... 1263.50 1253.50 JM
121 jm2605 20250815 1250.50 ... 1271.00 1259.50 JM
122 jm2606 20250815 1261.00 ... 1277.50 1267.50 JM
123 jm2607 20250815 1248.50 ... 1287.00 1269.00 JM
124 jm2608 20250815 1311.00 ... 1284.00 1269.00 JM
125 l2509 20250815 7281.00 ... 7295.00 7300.00 L
126 l2510 20250815 7314.00 ... 7319.00 7324.00 L
127 l2511 20250815 7339.00 ... 7342.00 7350.00 L
128 l2512 20250815 7353.00 ... 7352.00 7357.00 L
129 l2601 20250815 7351.00 ... 7344.00 7360.00 L
130 l2602 20250815 7339.00 ... 7335.00 7353.00 L
131 l2603 20250815 7336.00 ... 7331.00 7350.00 L
132 l2604 20250815 7380.00 ... 7360.00 7380.00 L
133 l2605 20250815 7351.00 ... 7341.00 7358.00 L
134 l2606 20250815 7348.00 ... 7338.00 7351.00 L
135 l2607 20250815 7356.00 ... 7351.00 7383.00 L
136 l2608 20250815 7380.00 ... 7380.00 7383.00 L
137 lg2509 20250815 809.00 ... 811.00 810.00 LG
138 lg2511 20250815 829.00 ... 825.50 828.00 LG
139 lg2601 20250815 839.50 ... 831.00 841.00 LG
140 lg2603 20250815 845.00 ... 836.00 845.00 LG
141 lg2605 20250815 845.00 ... 837.50 845.50 LG
142 lg2607 20250815 840.00 ... 836.50 844.50 LG
143 lh2509 20250815 13850.00 ... 13845.00 13905.00 LH
144 lh2511 20250815 13905.00 ... 13910.00 13970.00 LH
145 lh2601 20250815 14150.00 ... 14155.00 14210.00 LH
146 lh2603 20250815 13295.00 ... 13290.00 13335.00 LH
147 lh2605 20250815 13875.00 ... 13860.00 13930.00 LH
148 lh2607 20250815 14285.00 ... 14255.00 14345.00 LH
149 m2509 20250815 3097.00 ... 3082.00 3108.00 M
150 m2511 20250815 3136.00 ... 3113.00 3142.00 M
151 m2512 20250815 3174.00 ... 3161.00 3186.00 M
152 m2601 20250815 3150.00 ... 3137.00 3164.00 M
153 m2603 20250815 3025.00 ... 3019.00 3042.00 M
154 m2605 20250815 2841.00 ... 2823.00 2851.00 M
155 m2607 20250815 2805.00 ... 2792.00 2809.00 M
156 m2608 20250815 2960.00 ... 2919.00 2809.00 M
157 p2509 20250815 9290.00 ... 9330.00 9380.00 P
158 p2510 20250815 9314.00 ... 9344.00 9372.00 P
159 p2511 20250815 9360.00 ... 9392.00 9418.00 P
160 p2512 20250815 9362.00 ... 9390.00 9426.00 P
161 p2601 20250815 9382.00 ... 9406.00 9450.00 P
162 p2602 20250815 9310.00 ... 9374.00 9384.00 P
163 p2603 20250815 9262.00 ... 9304.00 9314.00 P
164 p2604 20250815 9182.00 ... 9206.00 9206.00 P
165 p2605 20250815 9102.00 ... 9130.00 9132.00 P
166 p2606 20250815 8992.00 ... 9010.00 9040.00 P
167 p2607 20250815 8894.00 ... 8898.00 8928.00 P
168 p2608 20250815 0.00 ... 8928.00 8928.00 P
169 pg2508 20250815 0.00 ... 3888.00 3888.00 PG
170 pg2509 20250815 3859.00 ... 3875.00 3832.00 PG
171 pg2510 20250815 4318.00 ... 4335.00 4292.00 PG
172 pg2511 20250815 4236.00 ... 4255.00 4216.00 PG
173 pg2512 20250815 4187.00 ... 4200.00 4173.00 PG
174 pg2601 20250815 4143.00 ... 4152.00 4130.00 PG
175 pg2602 20250815 4087.00 ... 4096.00 4077.00 PG
176 pg2603 20250815 3998.00 ... 4012.00 3994.00 PG
177 pg2604 20250815 4294.00 ... 4307.00 4283.00 PG
178 pg2605 20250815 4204.00 ... 4210.00 4194.00 PG
179 pg2606 20250815 4146.00 ... 4158.00 4136.00 PG
180 pg2607 20250815 4095.00 ... 4108.00 4082.00 PG
181 pp2509 20250815 7075.00 ... 7062.00 7071.00 PP
182 pp2510 20250815 7064.00 ... 7061.00 7068.00 PP
183 pp2511 20250815 7069.00 ... 7064.00 7076.00 PP
184 pp2512 20250815 7085.00 ... 7081.00 7092.00 PP
185 pp2601 20250815 7084.00 ... 7083.00 7094.00 PP
186 pp2602 20250815 7064.00 ... 7067.00 7082.00 PP
187 pp2603 20250815 7067.00 ... 7059.00 7073.00 PP
188 pp2604 20250815 7064.00 ... 7066.00 7087.00 PP
189 pp2605 20250815 7085.00 ... 7079.00 7092.00 PP
190 pp2606 20250815 7064.00 ... 7055.00 7068.00 PP
191 pp2607 20250815 7077.00 ... 7077.00 7085.00 PP
192 pp2608 20250815 0.00 ... 7085.00 7085.00 PP
193 rr2509 20250815 3572.00 ... 3574.00 3576.00 RR
194 rr2510 20250815 3613.00 ... 3612.00 3612.00 RR
195 rr2511 20250815 3614.00 ... 3611.00 3613.00 RR
196 rr2512 20250815 3611.00 ... 3604.00 3613.00 RR
197 rr2601 20250815 3621.00 ... 3618.00 3620.00 RR
198 rr2602 20250815 3612.00 ... 3606.00 3607.00 RR
199 rr2603 20250815 0.00 ... 3612.00 3612.00 RR
200 rr2604 20250815 0.00 ... 3613.00 3613.00 RR
201 rr2605 20250815 0.00 ... 3619.00 3620.00 RR
