LogViewer
=========================================================================
2025-08-19 16:25:18 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 16:25:20,278 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 16:25:20,607 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-13       C     2320.0  ...      -0.050431   c2511    c
1  2025-08-13       A     4300.0  ...      -0.049535   a2511    a
2  2025-08-13       M     3128.0  ...       0.005435   m2601    m
3  2025-08-13       Y     8648.0  ...      -0.010176   y2601    y
4  2025-08-13       P     9522.0  ...      -0.005881   p2601    p
5  2025-08-13      JD     3200.0  ...            0.0  jd2510   jd
6  2025-08-13       L    7428.33  ...      -0.005698   l2601    l
7  2025-08-13       V     4834.0  ...       0.071369   v2601    v
8  2025-08-13      PP    7246.67  ...      -0.018032  pp2601   pp
9  2025-08-13      JM    1401.25  ...      -0.075825  jm2601   jm
10 2025-08-13       I     794.78  ...       0.004681   i2601    i
11 2025-08-13      EG     4480.0  ...      -0.013839  eg2509   eg
12 2025-08-13      EB     7622.0  ...      -0.042377  eb2509   eb
13 2025-08-13      PG     4682.5  ...      -0.082541  pg2510   pg
14 2025-08-13      LH    13870.0  ...       0.017664  lh2511   lh
15 2025-08-13      BZ    6235.33  ...       0.002353  bz2603   bz
16 2025-08-13      CF   15204.17  ...      -0.071965   CF601   CF
17 2025-08-13      SR    5956.67  ...      -0.052155   SR601   SR
18 2025-08-13      TA    4731.88  ...       0.001716   TA601   TA
19 2025-08-13      OI    10185.0  ...      -0.007953   OI601   OI
20 2025-08-13      MA    2373.33  ...       0.048316   MA601   MA
21 2025-08-13      FG     1158.4  ...       0.067852   FG601   FG
22 2025-08-13      RM    2691.67  ...      -0.001735   RM601   RM
23 2025-08-13      SF    5511.43  ...       0.097719   SF511   SF
24 2025-08-13      SM     5920.0  ...       0.048986   SM601   SM
25 2025-08-13      CY    23600.0  ...      -0.146822   CY511   CY
26 2025-08-13      UR     1777.5  ...      -0.011533   UR601   UR
27 2025-08-13      SA     1302.5  ...       0.078695   SA601   SA
28 2025-08-13      PF    6483.33  ...      -0.010694   PF510   PF
29 2025-08-13      PX     7000.0  ...      -0.037429   PX511   PX
30 2025-08-13      SH      852.0  ...       1.920188   SH509   SH
31 2025-08-13      PR     5980.0  ...      -0.007023   PR511   PR
32 2025-08-13      CU   79473.33  ...      -0.001678  cu2509   cu
33 2025-08-13      AL   20776.67  ...       0.000882  al2509   al
34 2025-08-13      ZN    22548.0  ...       0.005411  zn2509   zn
35 2025-08-13      PB   16831.25  ...        0.00557  pb2509   pb
36 2025-08-13      NI  124133.33  ...      -0.011144  ni2509   ni
37 2025-08-13      SN   270425.0  ...      -0.001017  sn2509   sn
38 2025-08-13      AU     773.66  ...       0.003361  au2510   au
39 2025-08-13      AG    9202.67  ...        0.00134  ag2510   ag
40 2025-08-13      RB     3327.5  ...      -0.023892  rb2510   rb
41 2025-08-13      WR     3490.0  ...      -0.006304  wr2510   wr
42 2025-08-13      HC     3510.0  ...      -0.010541  hc2510   hc
43 2025-08-13      FU     5337.5  ...      -0.488899  fu2509   fu
44 2025-08-13      BU     3670.0  ...      -0.048774  bu2510   bu
45 2025-08-13      RU   14858.33  ...       0.067751  ru2601   ru
46 2025-08-13      SP    5876.67  ...       -0.09915  sp2511   sp
47 2025-08-13      SS    13312.5  ...      -0.010329  ss2510   ss
48 2025-08-13      BR    11930.0  ...      -0.005868  br2509   br
49 2025-08-13      SI     9630.0  ...      -0.088785  SI2511   si
50 2025-08-13      LC    76400.0  ...       0.113351  LC2511   lc
51 2025-08-13      PS   48666.67  ...       0.069212  PS2511   ps

[52 rows x 15 columns]
2025-08-19 16:25:20,784 - future_1d - INFO - save future_spot 2025-08-13 completed
2025-08-19 16:25:28,950 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-14, end_day=2025-08-14) done
=========================================================================
2025-08-19 17:10:55 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 17:10:57,739 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 17:10:58,093 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
=========================================================================
2025-08-19 17:56:14 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 17:56:16,216 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 17:56:16,552 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
=========================================================================
2025-08-19 18:25:37 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 18:25:39,247 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 18:25:39,575 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
=========================================================================
2025-08-19 18:41:36 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 18:41:38,099 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 18:41:38,438 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
=========================================================================
2025-08-19 19:10:45 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 19:10:46,971 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 19:10:47,305 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
=========================================================================
2025-08-19 19:56:30 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 19:56:32,101 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 19:56:32,440 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
=========================================================================
2025-08-19 20:41:48 Tue	START TASK.01	future_1d  future_spot
=========================================================================
2025-08-19 20:41:50,670 - future_1d - INFO - future_spot check=True check_last=5 start...
2025-08-19 20:41:51,011 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-13, end_day=2025-08-13) done
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-13       C     2320.0  ...      -0.050431   c2511    c
1  2025-08-13       A     4300.0  ...      -0.049535   a2511    a
2  2025-08-13       M     3128.0  ...       0.005435   m2601    m
3  2025-08-13       Y     8648.0  ...      -0.010176   y2601    y
4  2025-08-13       P     9522.0  ...      -0.005881   p2601    p
5  2025-08-13      JD     3200.0  ...            0.0  jd2510   jd
6  2025-08-13       L    7428.33  ...      -0.005698   l2601    l
7  2025-08-13       V     4834.0  ...       0.071369   v2601    v
8  2025-08-13      PP    7246.67  ...      -0.018032  pp2601   pp
9  2025-08-13      JM    1401.25  ...      -0.075825  jm2601   jm
10 2025-08-13       I     794.78  ...       0.004681   i2601    i
11 2025-08-13      EG     4480.0  ...      -0.013839  eg2509   eg
12 2025-08-13      EB     7622.0  ...      -0.042377  eb2509   eb
13 2025-08-13      PG     4682.5  ...      -0.082541  pg2510   pg
14 2025-08-13      LH    13870.0  ...       0.017664  lh2511   lh
15 2025-08-13      BZ    6235.33  ...       0.002353  bz2603   bz
16 2025-08-13      CF   15204.17  ...      -0.071965   CF601   CF
17 2025-08-13      SR    5956.67  ...      -0.052155   SR601   SR
18 2025-08-13      TA    4731.88  ...       0.001716   TA601   TA
19 2025-08-13      OI    10185.0  ...      -0.007953   OI601   OI
20 2025-08-13      MA    2373.33  ...       0.048316   MA601   MA
21 2025-08-13      FG     1158.4  ...       0.067852   FG601   FG
22 2025-08-13      RM    2691.67  ...      -0.001735   RM601   RM
23 2025-08-13      SF    5511.43  ...       0.097719   SF511   SF
24 2025-08-13      SM     5920.0  ...       0.048986   SM601   SM
25 2025-08-13      CY    23600.0  ...      -0.146822   CY511   CY
26 2025-08-13      UR     1777.5  ...      -0.011533   UR601   UR
27 2025-08-13      SA     1302.5  ...       0.078695   SA601   SA
28 2025-08-13      PF    6483.33  ...      -0.010694   PF510   PF
29 2025-08-13      PX     7000.0  ...      -0.037429   PX511   PX
30 2025-08-13      SH      852.0  ...       1.920188   SH509   SH
31 2025-08-13      PR     5980.0  ...      -0.007023   PR511   PR
32 2025-08-13      CU   79473.33  ...      -0.001678  cu2509   cu
33 2025-08-13      AL   20776.67  ...       0.000882  al2509   al
34 2025-08-13      ZN    22548.0  ...       0.005411  zn2509   zn
35 2025-08-13      PB   16831.25  ...        0.00557  pb2509   pb
36 2025-08-13      NI  124133.33  ...      -0.011144  ni2509   ni
37 2025-08-13      SN   270425.0  ...      -0.001017  sn2509   sn
38 2025-08-13      AU     773.66  ...       0.003361  au2510   au
39 2025-08-13      AG    9202.67  ...        0.00134  ag2510   ag
40 2025-08-13      RB     3327.5  ...      -0.023892  rb2510   rb
41 2025-08-13      WR     3490.0  ...      -0.006304  wr2510   wr
42 2025-08-13      HC     3510.0  ...      -0.010541  hc2510   hc
43 2025-08-13      FU     5337.5  ...      -0.488899  fu2509   fu
44 2025-08-13      BU     3670.0  ...      -0.048774  bu2510   bu
45 2025-08-13      RU   14858.33  ...       0.067751  ru2601   ru
46 2025-08-13      SP    5876.67  ...       -0.09915  sp2511   sp
47 2025-08-13      SS    13312.5  ...      -0.010329  ss2510   ss
48 2025-08-13      BR    11930.0  ...      -0.005868  br2509   br
49 2025-08-13      SI     9630.0  ...      -0.088785  SI2511   si
50 2025-08-13      LC    76400.0  ...       0.113351  LC2511   lc
51 2025-08-13      PS   48666.67  ...       0.069212  PS2511   ps

[52 rows x 15 columns]
2025-08-20 11:21:29,693 - future_1d - INFO - save future_spot 2025-08-13 completed
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-13       C     2320.0  ...      -0.050431   c2511    c
1  2025-08-13       A     4300.0  ...      -0.049535   a2511    a
2  2025-08-13       M     3128.0  ...       0.005435   m2601    m
3  2025-08-13       Y     8648.0  ...      -0.010176   y2601    y
4  2025-08-13       P     9522.0  ...      -0.005881   p2601    p
5  2025-08-13      JD     3200.0  ...            0.0  jd2510   jd
6  2025-08-13       L    7428.33  ...      -0.005698   l2601    l
7  2025-08-13       V     4834.0  ...       0.071369   v2601    v
8  2025-08-13      PP    7246.67  ...      -0.018032  pp2601   pp
9  2025-08-13      JM    1401.25  ...      -0.075825  jm2601   jm
10 2025-08-13       I     794.78  ...       0.004681   i2601    i
11 2025-08-13      EG     4480.0  ...      -0.013839  eg2509   eg
12 2025-08-13      EB     7622.0  ...      -0.042377  eb2509   eb
13 2025-08-13      PG     4682.5  ...      -0.082541  pg2510   pg
14 2025-08-13      LH    13870.0  ...       0.017664  lh2511   lh
15 2025-08-13      BZ    6235.33  ...       0.002353  bz2603   bz
16 2025-08-13      CF   15204.17  ...      -0.071965   CF601   CF
17 2025-08-13      SR    5956.67  ...      -0.052155   SR601   SR
18 2025-08-13      TA    4731.88  ...       0.001716   TA601   TA
19 2025-08-13      OI    10185.0  ...      -0.007953   OI601   OI
20 2025-08-13      MA    2373.33  ...       0.048316   MA601   MA
21 2025-08-13      FG     1158.4  ...       0.067852   FG601   FG
22 2025-08-13      RM    2691.67  ...      -0.001735   RM601   RM
23 2025-08-13      SF    5511.43  ...       0.097719   SF511   SF
24 2025-08-13      SM     5920.0  ...       0.048986   SM601   SM
25 2025-08-13      CY    23600.0  ...      -0.146822   CY511   CY
26 2025-08-13      UR     1777.5  ...      -0.011533   UR601   UR
27 2025-08-13      SA     1302.5  ...       0.078695   SA601   SA
28 2025-08-13      PF    6483.33  ...      -0.010694   PF510   PF
29 2025-08-13      PX     7000.0  ...      -0.037429   PX511   PX
30 2025-08-13      SH      852.0  ...       1.920188   SH509   SH
31 2025-08-13      PR     5980.0  ...      -0.007023   PR511   PR
32 2025-08-13      CU   79473.33  ...      -0.001678  cu2509   cu
33 2025-08-13      AL   20776.67  ...       0.000882  al2509   al
34 2025-08-13      ZN    22548.0  ...       0.005411  zn2509   zn
35 2025-08-13      PB   16831.25  ...        0.00557  pb2509   pb
36 2025-08-13      NI  124133.33  ...      -0.011144  ni2509   ni
37 2025-08-13      SN   270425.0  ...      -0.001017  sn2509   sn
38 2025-08-13      AU     773.66  ...       0.003361  au2510   au
39 2025-08-13      AG    9202.67  ...        0.00134  ag2510   ag
40 2025-08-13      RB     3327.5  ...      -0.023892  rb2510   rb
41 2025-08-13      WR     3490.0  ...      -0.006304  wr2510   wr
42 2025-08-13      HC     3510.0  ...      -0.010541  hc2510   hc
43 2025-08-13      FU     5337.5  ...      -0.488899  fu2509   fu
44 2025-08-13      BU     3670.0  ...      -0.048774  bu2510   bu
45 2025-08-13      RU   14858.33  ...       0.067751  ru2601   ru
46 2025-08-13      SP    5876.67  ...       -0.09915  sp2511   sp
47 2025-08-13      SS    13312.5  ...      -0.010329  ss2510   ss
48 2025-08-13      BR    11930.0  ...      -0.005868  br2509   br
49 2025-08-13      SI     9630.0  ...      -0.088785  SI2511   si
50 2025-08-13      LC    76400.0  ...       0.113351  LC2511   lc
51 2025-08-13      PS   48666.67  ...       0.069212  PS2511   ps

[52 rows x 15 columns]
2025-08-20 11:21:29,694 - future_1d - INFO - save future_spot 2025-08-13 completed
2025-08-20 11:21:33,802 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-14, end_day=2025-08-14) done
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-14       C     2320.0  ...      -0.048707   c2511    c
1  2025-08-14       A     4300.0  ...      -0.053256   a2511    a
2  2025-08-14       M     3126.0  ...       0.012156   m2601    m
3  2025-08-14       Y     8598.0  ...      -0.005583   y2601    y
4  2025-08-14       P     9408.0  ...       0.004464   p2601    p
5  2025-08-14      JD     3200.0  ...      -0.007188  jd2510   jd
6  2025-08-14       L    7453.33  ...      -0.012522   l2601    l
7  2025-08-14       V     4828.0  ...       0.063587   v2601    v
8  2025-08-14      PP    7246.67  ...      -0.021068  pp2601   pp
9  2025-08-14      JM    1441.25  ...       -0.14935  jm2601   jm
10 2025-08-14       I     798.11  ...      -0.017053   i2601    i
11 2025-08-14      EG     4470.0  ...      -0.007606  eg2601   eg
12 2025-08-14      EB     7656.0  ...      -0.049373  eb2509   eb
13 2025-08-14      PG     4680.0  ...      -0.082906  pg2510   pg
14 2025-08-14      LH    13870.0  ...        0.00721  lh2511   lh
15 2025-08-14      BZ    6235.33  ...      -0.004062  bz2603   bz
16 2025-08-14      CF   15223.17  ...      -0.073452   CF601   CF
17 2025-08-14      SR    5966.67  ...      -0.051397   SR601   SR
18 2025-08-14      TA     4717.5  ...      -0.006253   TA601   TA
19 2025-08-14      OI    9956.67  ...      -0.003281   OI601   OI
20 2025-08-14      MA    2346.67  ...       0.047868   MA601   MA
21 2025-08-14      FG     1158.4  ...        0.04886   FG601   FG
22 2025-08-14      RM    2646.67  ...      -0.003276   RM601   RM
23 2025-08-14      SF    5514.29  ...        0.07974   SF511   SF
24 2025-08-14      SM     5900.0  ...       0.043729   SM601   SM
25 2025-08-14      CY    23600.0  ...      -0.144492   CY511   CY
26 2025-08-14      UR     1765.0  ...      -0.015864   UR601   UR
27 2025-08-14      SA     1290.0  ...       0.075194   SA601   SA
28 2025-08-14      PF    6469.67  ...      -0.015097   PF510   PF
29 2025-08-14      PX     7000.0  ...      -0.049714   PX511   PX
30 2025-08-14      SH      852.0  ...       2.123239   SH511   SH
31 2025-08-14      PR     5930.0  ...      -0.008432   PR511   PR
32 2025-08-14      CU    79510.0  ...      -0.004905  cu2509   cu
33 2025-08-14      AL    20730.0  ...      -0.002171  al2510   al
34 2025-08-14      ZN    22506.0  ...       0.002177  zn2510   zn
35 2025-08-14      PB    16775.0  ...       0.002385  pb2509   pb
36 2025-08-14      NI   123800.0  ...      -0.013328  ni2510   ni
37 2025-08-14      SN   269812.5  ...      -0.004531  sn2509   sn
38 2025-08-14      AU     775.49  ...       0.004268  au2510   au
39 2025-08-14      AG     9313.0  ...       0.000644  ag2510   ag
40 2025-08-14      RB     3315.5  ...      -0.034535  rb2510   rb
41 2025-08-14      WR     3442.5  ...       -0.00305  wr2510   wr
42 2025-08-14      HC     3510.0  ...      -0.022222  hc2510   hc
43 2025-08-14      FU     5337.5  ...      -0.492646  fu2509   fu
44 2025-08-14      BU     3670.0  ...      -0.052316  bu2510   bu
45 2025-08-14      RU    14775.0  ...       0.069036  ru2601   ru
46 2025-08-14      SP    5876.67  ...      -0.097788  sp2511   sp
47 2025-08-14      SS    13312.5  ...      -0.017465  ss2510   ss
48 2025-08-14      BR    12000.0  ...      -0.018333  br2510   br
49 2025-08-14      SI     9630.0  ...      -0.097092  SI2511   si
50 2025-08-14      LC    79400.0  ...       0.070529  LC2511   lc
51 2025-08-14      PS   48666.67  ...       0.037055  PS2511   ps

[52 rows x 15 columns]
2025-08-20 11:21:33,964 - future_1d - INFO - save future_spot 2025-08-14 completed
2025-08-20 11:21:36,880 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-14, end_day=2025-08-14) done
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-14       C     2320.0  ...      -0.048707   c2511    c
1  2025-08-14       A     4300.0  ...      -0.053256   a2511    a
2  2025-08-14       M     3126.0  ...       0.012156   m2601    m
3  2025-08-14       Y     8598.0  ...      -0.005583   y2601    y
4  2025-08-14       P     9408.0  ...       0.004464   p2601    p
5  2025-08-14      JD     3200.0  ...      -0.007188  jd2510   jd
6  2025-08-14       L    7453.33  ...      -0.012522   l2601    l
7  2025-08-14       V     4828.0  ...       0.063587   v2601    v
8  2025-08-14      PP    7246.67  ...      -0.021068  pp2601   pp
9  2025-08-14      JM    1441.25  ...       -0.14935  jm2601   jm
10 2025-08-14       I     798.11  ...      -0.017053   i2601    i
11 2025-08-14      EG     4470.0  ...      -0.007606  eg2601   eg
12 2025-08-14      EB     7656.0  ...      -0.049373  eb2509   eb
13 2025-08-14      PG     4680.0  ...      -0.082906  pg2510   pg
14 2025-08-14      LH    13870.0  ...        0.00721  lh2511   lh
15 2025-08-14      BZ    6235.33  ...      -0.004062  bz2603   bz
16 2025-08-14      CF   15223.17  ...      -0.073452   CF601   CF
17 2025-08-14      SR    5966.67  ...      -0.051397   SR601   SR
18 2025-08-14      TA     4717.5  ...      -0.006253   TA601   TA
19 2025-08-14      OI    9956.67  ...      -0.003281   OI601   OI
20 2025-08-14      MA    2346.67  ...       0.047868   MA601   MA
21 2025-08-14      FG     1158.4  ...        0.04886   FG601   FG
22 2025-08-14      RM    2646.67  ...      -0.003276   RM601   RM
23 2025-08-14      SF    5514.29  ...        0.07974   SF511   SF
24 2025-08-14      SM     5900.0  ...       0.043729   SM601   SM
25 2025-08-14      CY    23600.0  ...      -0.144492   CY511   CY
26 2025-08-14      UR     1765.0  ...      -0.015864   UR601   UR
27 2025-08-14      SA     1290.0  ...       0.075194   SA601   SA
28 2025-08-14      PF    6469.67  ...      -0.015097   PF510   PF
29 2025-08-14      PX     7000.0  ...      -0.049714   PX511   PX
30 2025-08-14      SH      852.0  ...       2.123239   SH511   SH
31 2025-08-14      PR     5930.0  ...      -0.008432   PR511   PR
32 2025-08-14      CU    79510.0  ...      -0.004905  cu2509   cu
33 2025-08-14      AL    20730.0  ...      -0.002171  al2510   al
34 2025-08-14      ZN    22506.0  ...       0.002177  zn2510   zn
35 2025-08-14      PB    16775.0  ...       0.002385  pb2509   pb
36 2025-08-14      NI   123800.0  ...      -0.013328  ni2510   ni
37 2025-08-14      SN   269812.5  ...      -0.004531  sn2509   sn
38 2025-08-14      AU     775.49  ...       0.004268  au2510   au
39 2025-08-14      AG     9313.0  ...       0.000644  ag2510   ag
40 2025-08-14      RB     3315.5  ...      -0.034535  rb2510   rb
41 2025-08-14      WR     3442.5  ...       -0.00305  wr2510   wr
42 2025-08-14      HC     3510.0  ...      -0.022222  hc2510   hc
43 2025-08-14      FU     5337.5  ...      -0.492646  fu2509   fu
44 2025-08-14      BU     3670.0  ...      -0.052316  bu2510   bu
45 2025-08-14      RU    14775.0  ...       0.069036  ru2601   ru
46 2025-08-14      SP    5876.67  ...      -0.097788  sp2511   sp
47 2025-08-14      SS    13312.5  ...      -0.017465  ss2510   ss
48 2025-08-14      BR    12000.0  ...      -0.018333  br2510   br
49 2025-08-14      SI     9630.0  ...      -0.097092  SI2511   si
50 2025-08-14      LC    79400.0  ...       0.070529  LC2511   lc
51 2025-08-14      PS   48666.67  ...       0.037055  PS2511   ps

[52 rows x 15 columns]
2025-08-20 11:21:37,048 - future_1d - INFO - save future_spot 2025-08-14 completed
2025-08-20 11:21:40,276 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-15, end_day=2025-08-15) done
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-15       C    2318.57  ...       -0.05459   c2511    c
1  2025-08-15       A     4300.0  ...      -0.059535   a2511    a
2  2025-08-15       M     3092.0  ...       0.014554   m2601    m
3  2025-08-15       Y     8608.0  ...      -0.011152   y2601    y
4  2025-08-15       P     9428.0  ...      -0.002333   p2601    p
5  2025-08-15      JD     3210.0  ...      -0.005296  jd2510   jd
6  2025-08-15       L    7448.33  ...      -0.014007   l2601    l
7  2025-08-15       V     4813.0  ...       0.062539   v2601    v
8  2025-08-15      PP    7246.67  ...      -0.022586  pp2601   pp
9  2025-08-15      JM    1421.25  ...      -0.139138  jm2601   jm
10 2025-08-15       I     786.67  ...      -0.012292   i2601    i
11 2025-08-15      EG    4466.67  ...      -0.010448  eg2601   eg
12 2025-08-15      EB     7596.0  ...      -0.047525  eb2509   eb
13 2025-08-15      PG     4680.0  ...      -0.073718  pg2510   pg
14 2025-08-15      LH    13870.0  ...       0.002884  lh2511   lh
15 2025-08-15      BZ    6215.33  ...      -0.004397  bz2603   bz
16 2025-08-15      CF   15221.67  ...      -0.073032   CF601   CF
17 2025-08-15      SR    5951.67  ...      -0.051023   SR601   SR
18 2025-08-15      TA    4726.88  ...      -0.003994   TA601   TA
19 2025-08-15      OI    9876.67  ...      -0.009889   OI601   OI
20 2025-08-15      MA    2338.33  ...       0.039203   MA601   MA
21 2025-08-15      FG     1142.4  ...       0.067052   FG601   FG
22 2025-08-15      RM    2648.33  ...       -0.03222   RM601   RM
23 2025-08-15      SF    5504.29  ...       0.072255   SF511   SF
24 2025-08-15      SM     5870.0  ...       0.038842   SM601   SM
25 2025-08-15      CY    23600.0  ...      -0.144068   CY511   CY
26 2025-08-15      UR     1762.5  ...      -0.015603   UR601   UR
27 2025-08-15      SA     1290.0  ...       0.091473   SA601   SA
28 2025-08-15      PF    6471.25  ...      -0.012246   PF510   PF
29 2025-08-15      PX     7000.0  ...      -0.045429   PX511   PX
30 2025-08-15      SH      856.0  ...       2.113318   SH511   SH
31 2025-08-15      PR     5947.5  ...      -0.009332   PR511   PR
32 2025-08-15      CU    79285.0  ...      -0.004099  cu2509   cu
33 2025-08-15      AL   20726.67  ...      -0.000081  al2510   al
34 2025-08-15      ZN    22438.0  ...       0.004769  zn2510   zn
35 2025-08-15      PB   16756.25  ...       0.004103  pb2509   pb
36 2025-08-15      NI   121850.0  ...      -0.008617  ni2510   ni
37 2025-08-15      SN   266137.5  ...       0.001588  sn2509   sn
38 2025-08-15      AU     772.26  ...       0.003781  au2510   au
39 2025-08-15      AG     9168.0  ...       0.004363  ag2510   ag
40 2025-08-15      RB     3272.0  ...        -0.0272  rb2510   rb
41 2025-08-15      WR     3410.0  ...       0.002639  wr2510   wr
42 2025-08-15      HC     3480.0  ...      -0.015517  hc2510   hc
43 2025-08-15      FU     5337.5  ...      -0.483841  fu2601   fu
44 2025-08-15      BU     3670.0  ...      -0.054223  bu2510   bu
45 2025-08-15      RU    14900.0  ...        0.05906  ru2601   ru
46 2025-08-15      SP    5876.67  ...      -0.100851  sp2511   sp
47 2025-08-15      SS    13237.5  ...      -0.016808  ss2510   ss
48 2025-08-15      BR    12000.0  ...      -0.024167  br2510   br
49 2025-08-15      SI     9610.0  ...      -0.102497  SI2511   si
50 2025-08-15      LC    81400.0  ...        0.04742  LC2511   lc
51 2025-08-15      PS   48666.67  ...       0.056164  PS2511   ps

[52 rows x 15 columns]
2025-08-20 11:21:40,443 - future_1d - INFO - save future_spot 2025-08-15 completed
2025-08-20 11:21:44,629 - future_1d - INFO - futures_spot_price_daily(start_day=2025-08-15, end_day=2025-08-15) done
         date variety spot_price  ... dom_basis_rate  symbol comd
0  2025-08-15       C    2318.57  ...       -0.05459   c2511    c
1  2025-08-15       A     4300.0  ...      -0.059535   a2511    a
2  2025-08-15       M     3092.0  ...       0.014554   m2601    m
3  2025-08-15       Y     8608.0  ...      -0.011152   y2601    y
4  2025-08-15       P     9428.0  ...      -0.002333   p2601    p
5  2025-08-15      JD     3210.0  ...      -0.005296  jd2510   jd
6  2025-08-15       L    7448.33  ...      -0.014007   l2601    l
7  2025-08-15       V     4813.0  ...       0.062539   v2601    v
8  2025-08-15      PP    7246.67  ...      -0.022586  pp2601   pp
9  2025-08-15      JM    1421.25  ...      -0.139138  jm2601   jm
10 2025-08-15       I     786.67  ...      -0.012292   i2601    i
11 2025-08-15      EG    4466.67  ...      -0.010448  eg2601   eg
12 2025-08-15      EB     7596.0  ...      -0.047525  eb2509   eb
13 2025-08-15      PG     4680.0  ...      -0.073718  pg2510   pg
14 2025-08-15      LH    13870.0  ...       0.002884  lh2511   lh
15 2025-08-15      BZ    6215.33  ...      -0.004397  bz2603   bz
16 2025-08-15      CF   15221.67  ...      -0.073032   CF601   CF
17 2025-08-15      SR    5951.67  ...      -0.051023   SR601   SR
18 2025-08-15      TA    4726.88  ...      -0.003994   TA601   TA
19 2025-08-15      OI    9876.67  ...      -0.009889   OI601   OI
20 2025-08-15      MA    2338.33  ...       0.039203   MA601   MA
21 2025-08-15      FG     1142.4  ...       0.067052   FG601   FG
22 2025-08-15      RM    2648.33  ...       -0.03222   RM601   RM
23 2025-08-15      SF    5504.29  ...       0.072255   SF511   SF
24 2025-08-15      SM     5870.0  ...       0.038842   SM601   SM
25 2025-08-15      CY    23600.0  ...      -0.144068   CY511   CY
26 2025-08-15      UR     1762.5  ...      -0.015603   UR601   UR
27 2025-08-15      SA     1290.0  ...       0.091473   SA601   SA
28 2025-08-15      PF    6471.25  ...      -0.012246   PF510   PF
29 2025-08-15      PX     7000.0  ...      -0.045429   PX511   PX
30 2025-08-15      SH      856.0  ...       2.113318   SH511   SH
31 2025-08-15      PR     5947.5  ...      -0.009332   PR511   PR
32 2025-08-15      CU    79285.0  ...      -0.004099  cu2509   cu
33 2025-08-15      AL   20726.67  ...      -0.000081  al2510   al
34 2025-08-15      ZN    22438.0  ...       0.004769  zn2510   zn
35 2025-08-15      PB   16756.25  ...       0.004103  pb2509   pb
36 2025-08-15      NI   121850.0  ...      -0.008617  ni2510   ni
37 2025-08-15      SN   266137.5  ...       0.001588  sn2509   sn
38 2025-08-15      AU     772.26  ...       0.003781  au2510   au
39 2025-08-15      AG     9168.0  ...       0.004363  ag2510   ag
40 2025-08-15      RB     3272.0  ...        -0.0272  rb2510   rb
41 2025-08-15      WR     3410.0  ...       0.002639  wr2510   wr
42 2025-08-15      HC     3480.0  ...      -0.015517  hc2510   hc
43 2025-08-15      FU     5337.5  ...      -0.483841  fu2601   fu
44 2025-08-15      BU     3670.0  ...      -0.054223  bu2510   bu
45 2025-08-15      RU    14900.0  ...        0.05906  ru2601   ru
46 2025-08-15      SP    5876.67  ...      -0.100851  sp2511   sp
47 2025-08-15      SS    13237.5  ...      -0.016808  ss2510   ss
