9 IH2510 20250825 2958.400 ... 2982.800 2928.000 IH
10 IH2512 20250825 2960.000 ... 2986.000 2931.000 IH
11 IH2603 20250825 2965.000 ... 2988.200 2932.800 IH
12 IM2509 20250825 7400.000 ... 7423.000 7319.600 IM
13 IM2510 20250825 7361.200 ... 7374.000 7272.600 IM
14 IM2512 20250825 7242.000 ... 7273.600 7159.200 IM
15 IM2603 20250825 7081.200 ... 7121.800 7009.800 IM
16 T2509 20250825 107.765 ... 108.125 107.905 T
17 T2512 20250825 107.580 ... 107.925 107.655 T
18 T2603 20250825 107.355 ... 107.670 107.405 T
19 TF2509 20250825 105.460 ... 105.575 105.470 TF
20 TF2512 20250825 105.300 ... 105.515 105.370 TF
21 TF2603 20250825 105.350 ... 105.360 105.285 TF
22 TL2509 20250825 116.290 ... 117.150 116.440 TL
23 TL2512 20250825 115.680 ... 116.720 115.900 TL
24 TL2603 20250825 115.390 ... 116.370 115.540 TL
25 TS2509 20250825 102.318 ... 102.334 102.318 TS
26 TS2512 20250825 102.312 ... 102.390 102.318 TS
27 TS2603 20250825 102.278 ... 102.316 102.298 TS
[28 rows x 12 columns]
2025-08-27 18:32:15,168 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-08-25') done
symbol date open high ... turnover settle pre_settle variety
0 SC2509 20250825 487 488.7 ... 57692.29 486.8 485.6 SC
1 SC2510 20250825 494 495.8 ... 5075120.08 493.5 491 SC
2 SC2511 20250825 492.5 494.1 ... 576690 491.9 489.6 SC
3 SC2512 20250825 489.5 491.5 ... 215543.48 489.5 487.8 SC
4 SC2601 20250825 488.4 489.9 ... 25333.7 488.1 486.8 SC
5 SC2602 20250825 486.6 488.4 ... 4236.7 486.9 486.5 SC
6 SC2603 20250825 486.2 487.6 ... 6169.38 485.7 485.8 SC
7 SC2604 20250825 484.9 488.5 ... 5292.01 485.5 484.4 SC
8 SC2605 20250825 484.1 485.1 ... 3623.98 483.1 483.7 SC
9 SC2606 20250825 482.8 484.9 ... 5366.02 483.4 483.3 SC
10 SC2607 20250825 482.6 482.6 ... 144.35 481.1 482.8 SC
11 SC2608 20250825 482.9 483.2 ... 578.71 482.2 482 SC
12 SC2609 20250825 481.2 481.2 ... 288.44 480.7 480.6 SC
13 SC2612 20250825 483.6 483.7 ... 193.45 483.6 481.2 SC
14 SC2703 20250825 478.9 478.9 ... 47.89 478.9 481.1 SC
15 SC2706 20250825 ... 0 481.1 481.1 SC
16 SC2709 20250825 480 482.5 ... 1152.28 480.1 475 SC
17 SC2712 20250825 477.2 481 ... 958.49 479.2 478.4 SC
18 SC2803 20250825 479.5 479.5 ... 47.95 479.5 469.9 SC
19 SC2806 20250825 469.3 475.9 ... 896.63 471.9 467.9 SC
21 LU2509 20250825 3440 3548 ... 1173.787 3452 3488 LU
22 LU2510 20250825 3504 3532 ... 82723.748 3511 3469 LU
23 LU2511 20250825 3500 3531 ... 434045.122 3521 3467 LU
24 LU2512 20250825 3489 3521 ... 47729.7 3508 3453 LU
25 LU2601 20250825 3461 3499 ... 12132.053 3488 3433 LU
26 LU2602 20250825 3453 3476 ... 86.634 3465 3423 LU
27 LU2603 20250825 3445 3469 ... 38.042 3458 3420 LU
28 LU2604 20250825 3447 3463 ... 48.372 3455 3418 LU
29 LU2605 20250825 3409 3460 ... 199.719 3443 3405 LU
30 LU2606 20250825 3427 3451 ... 24.07 3438 3407 LU
31 LU2607 20250825 3425 3448 ... 48.084 3434 3407 LU
32 LU2608 20250825 3426 3446 ... 27.482 3435 3401 LU
34 NR2509 20250825 12500 12785 ... 31928.135 12665 12455 NR
35 NR2510 20250825 12570 12845 ... 1079578.47 12720 12515 NR
36 NR2511 20250825 12580 12860 ... 275391.085 12750 12540 NR
37 NR2512 20250825 12620 12880 ... 11771.35 12790 12565 NR
38 NR2601 20250825 12650 12910 ... 96347.26 12805 12595 NR
39 NR2602 20250825 12645 12895 ... 1214.065 12775 12570 NR
40 NR2603 20250825 12725 12885 ... 318.415 12735 12600 NR
41 NR2604 20250825 12770 12775 ... 38.285 12760 12650 NR
42 NR2605 20250825 12915 12915 ... 12.915 12915 12605 NR
43 NR2606 20250825 ... 0 12745 12745 NR
44 NR2607 20250825 ... 0 12780 12650 NR
45 NR2608 20250825 ... 0 12780 12650 NR
47 BC2509 20250825 69780 70880 ... 115669.915 70290 69810 BC
48 BC2510 20250825 69880 70940 ... 48212.825 70380 69840 BC
49 BC2511 20250825 70490 70650 ... 141.07 70530 69880 BC
50 BC2512 20250825 ... 0 69780 69780 BC
51 BC2601 20250825 ... 0 70100 70100 BC
52 BC2602 20250825 ... 0 70100 70100 BC
53 BC2603 20250825 ... 0 70100 70100 BC
54 BC2604 20250825 ... 0 70100 70100 BC
55 BC2605 20250825 ... 0 69800 69800 BC
56 BC2606 20250825 ... 0 69790 69790 BC
57 BC2607 20250825 ... 0 69370 69370 BC
58 BC2608 20250825 ... 0 69370 69370 BC
60 EC2508 20250825 2123 2136 ... 1469.589 2129.8 2125 EC
61 EC2510 20250825 1323 1379.4 ... 266069.164 1356.3 1324 EC
62 EC2512 20250825 1680 1711.6 ... 61630.013 1691 1688.2 EC
63 EC2602 20250825 1480.1 1521 ... 7985.4335 1492.6 1485.3 EC
64 EC2604 20250825 1287.9 1309.8 ... 8077.539 1294.4 1275.8 EC
65 EC2606 20250825 1446 1470 ... 1015.9595 1451.3 1451.2 EC
68 SC_TAS2510 20250825 ... SC_TAS
69 SC_TAS2511 20250825 ... SC_TAS
70 SC_TAS2512 20250825 ... SC_TAS
[65 rows x 12 columns]
2025-08-27 18:32:15,235 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-08-25') done
2025-08-27 18:32:17,074 - future_1d - INFO - 写入 815 条修改数据到 future_daily_modified 表
2025-08-27 18:32:17,090 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-08-25 completed
symbol date open high ... turnover settle pre_settle variety
0 AP510 20250826 8141.0 8186.0 ... 310738.07 8158.0 8143.0 AP
1 AP511 20250826 7979.0 7986.0 ... 2705.43 7957.0 7947.0 AP
2 AP512 20250826 7998.0 7998.0 ... 223.27 7974.0 7960.0 AP
3 AP601 20250826 8035.0 8078.0 ... 71069.61 8061.0 8058.0 AP
4 AP603 20250826 7959.0 7959.0 ... 31.83 7959.0 7959.0 AP
5 AP604 20250826 7986.0 7986.0 ... 79.74 7974.0 7970.0 AP
6 AP605 20250826 8032.0 8050.0 ... 434.00 8037.0 8041.0 AP
7 CF509 20250826 13845.0 13845.0 ... 157607.15 13810.0 13815.0 CF
8 CF511 20250826 14045.0 14070.0 ... 190269.14 14040.0 14020.0 CF
9 CF601 20250826 14135.0 14155.0 ... 1078975.90 14120.0 14115.0 CF
10 CF603 20250826 14085.0 14105.0 ... 894.34 14085.0 14060.0 CF
11 CF605 20250826 14095.0 14105.0 ... 50074.62 14075.0 14065.0 CF
12 CF607 20250826 14095.0 14100.0 ... 155.00 14090.0 14075.0 CF
13 CJ509 20250826 10120.0 10160.0 ... 6556.05 10100.0 10175.0 CJ
14 CJ512 20250826 11285.0 11340.0 ... 6622.27 11290.0 11285.0 CJ
15 CJ601 20250826 11385.0 11450.0 ... 489734.02 11395.0 11395.0 CJ
16 CJ603 20250826 11440.0 11475.0 ... 3621.67 11425.0 11425.0 CJ
17 CJ605 20250826 11530.0 11580.0 ... 48929.36 11540.0 11535.0 CJ
18 CJ607 20250826 11685.0 11730.0 ... 573.15 11695.0 11705.0 CJ
19 CY509 20250826 20115.0 20150.0 ... 332.04 20125.0 20105.0 CY
20 CY510 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 19705.0 19705.0 CY
21 CY511 20250826 20155.0 20205.0 ... 54698.35 20160.0 20160.0 CY
22 CY512 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 19905.0 19905.0 CY
23 CY601 20250826 20195.0 20195.0 ... 494.01 20165.0 20160.0 CY
24 CY602 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 20015.0 20015.0 CY
25 CY603 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 20295.0 20295.0 CY
26 CY604 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 20030.0 20030.0 CY
27 CY605 20250826 20395.0 20395.0 ... 10.20 20395.0 20385.0 CY
28 CY606 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 20010.0 20010.0 CY
29 CY607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 20205.0 20205.0 CY
30 CY608 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 20295.0 20375.0 CY
31 FG509 20250826 1004.0 1008.0 ... 224144.38 995.0 1007.0 FG
32 FG510 20250826 1111.0 1114.0 ... 90061.11 1099.0 1110.0 FG
33 FG511 20250826 1098.0 1102.0 ... 136272.74 1088.0 1099.0 FG
34 FG512 20250826 1199.0 1200.0 ... 71599.93 1190.0 1197.0 FG
35 FG601 20250826 1189.0 1194.0 ... 3751837.04 1183.0 1194.0 FG
36 FG602 20250826 1239.0 1243.0 ... 2217.61 1235.0 1245.0 FG
37 FG603 20250826 1242.0 1245.0 ... 1521.44 1235.0 1247.0 FG
38 FG604 20250826 1287.0 1289.0 ... 473.59 1280.0 1293.0 FG
39 FG605 20250826 1281.0 1283.0 ... 60363.98 1271.0 1286.0 FG
40 FG606 20250826 1311.0 1313.0 ... 717.14 1304.0 1312.0 FG
41 FG607 20250826 1302.0 1302.0 ... 959.32 1293.0 1303.0 FG
42 FG608 20250826 1325.0 1325.0 ... 322.07 1320.0 1325.0 FG
43 JR509 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
44 JR511 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
45 JR601 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
46 JR603 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
47 JR605 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
48 JR607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
49 LR509 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
50 LR511 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
51 LR601 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
52 MA509 20250826 2310.0 2312.0 ... 59181.07 2295.0 2306.0 MA
53 MA510 20250826 2342.0 2349.0 ... 44671.31 2330.0 2341.0 MA
54 MA511 20250826 2368.0 2373.0 ... 78705.15 2352.0 2365.0 MA
55 MA512 20250826 2406.0 2412.0 ... 24133.67 2393.0 2403.0 MA
56 MA601 20250826 2425.0 2430.0 ... 902158.84 2413.0 2423.0 MA
57 MA602 20250826 2433.0 2433.0 ... 130.45 2416.0 2432.0 MA
58 MA603 20250826 2434.0 2434.0 ... 94.19 2415.0 2429.0 MA
59 MA604 20250826 2415.0 2415.0 ... 31.26 2404.0 2416.0 MA
60 MA605 20250826 2401.0 2407.0 ... 34799.71 2394.0 2400.0 MA
61 MA606 20250826 2416.0 2416.0 ... 24.04 2404.0 2406.0 MA
62 MA607 20250826 2409.0 2409.0 ... 105.61 2400.0 2408.0 MA
63 MA608 20250826 2403.0 2408.0 ... 21.60 2400.0 2409.0 MA
64 OI509 20250826 10002.0 10030.0 ... 127501.72 10001.0 9986.0 OI
65 OI511 20250826 9953.0 9995.0 ... 642725.82 9961.0 9948.0 OI
66 OI601 20250826 9905.0 9934.0 ... 2964053.66 9897.0 9890.0 OI
67 OI603 20250826 9819.0 9850.0 ... 2638.20 9807.0 9809.0 OI
68 OI605 20250826 9725.0 9763.0 ... 35872.85 9724.0 9720.0 OI
69 OI607 20250826 9701.0 9731.0 ... 281.03 9691.0 9684.0 OI
70 PF509 20250826 6480.0 6558.0 ... 7063.63 6504.0 6492.0 PF
71 PF510 20250826 6606.0 6672.0 ... 539539.77 6624.0 6604.0 PF
72 PF511 20250826 6606.0 6658.0 ... 233675.02 6612.0 6596.0 PF
73 PF512 20250826 6576.0 6640.0 ... 91509.86 6590.0 6582.0 PF
74 PF601 20250826 6586.0 6634.0 ... 24432.27 6596.0 6576.0 PF
75 PF602 20250826 6582.0 6606.0 ... 79.14 6596.0 6582.0 PF
76 PF603 20250826 6598.0 6646.0 ... 82.68 6614.0 6598.0 PF
77 PF604 20250826 6624.0 6702.0 ... 79.74 6646.0 6636.0 PF
78 PF605 20250826 6640.0 6692.0 ... 103.19 6658.0 6654.0 PF
79 PF606 20250826 6678.0 6678.0 ... 16.70 6678.0 6670.0 PF
80 PF607 20250826 6678.0 6678.0 ... 3.34 6678.0 6676.0 PF
81 PF608 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6662.0 6662.0 PF
82 PK510 20250826 7988.0 8082.0 ... 102350.12 8038.0 7976.0 PK
83 PK511 20250826 7790.0 7844.0 ... 270531.01 7812.0 7778.0 PK
84 PK512 20250826 7850.0 7868.0 ... 49526.52 7842.0 7824.0 PK
85 PK601 20250826 7902.0 7920.0 ... 27720.63 7898.0 7876.0 PK
86 PK603 20250826 7892.0 7914.0 ... 39.53 7906.0 7894.0 PK
87 PK604 20250826 7900.0 7912.0 ... 27.66 7902.0 7890.0 PK
88 PK605 20250826 7896.0 7920.0 ... 2307.81 7904.0 7892.0 PK
89 PL601 20250826 6500.0 6501.0 ... 14481.85 6482.0 6491.0 PL
90 PL602 20250826 6530.0 6538.0 ... 130.56 6528.0 6533.0 PL
91 PL603 20250826 6501.0 6516.0 ... 91.00 6500.0 6527.0 PL
92 PL604 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6498.0 6498.0 PL
93 PL605 20250826 6385.0 6400.0 ... 51.13 6391.0 6383.0 PL
94 PL606 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6479.0 6479.0 PL
95 PL607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6512.0 6512.0 PL
96 PL608 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6500.0 6500.0 PL
97 PM509 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
98 PM511 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
99 PM601 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
100 PM603 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
101 PM605 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
102 PM607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
103 PR509 20250826 5898.0 5906.0 ... 7617.03 5892.0 5906.0 PR
104 PR510 20250826 6044.0 6094.0 ... 190747.61 6052.0 6040.0 PR
105 PR511 20250826 6056.0 6104.0 ... 692223.76 6058.0 6050.0 PR
106 PR512 20250826 6048.0 6100.0 ... 314010.49 6052.0 6052.0 PR
107 PR601 20250826 6062.0 6100.0 ... 9156.29 6062.0 6056.0 PR
108 PR602 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6070.0 6070.0 PR
109 PR603 20250826 6072.0 6110.0 ... 27.41 6092.0 6088.0 PR
110 PR604 20250826 6068.0 6122.0 ... 73.04 6088.0 6116.0 PR
111 PR605 20250826 6070.0 6116.0 ... 54.85 6094.0 6114.0 PR
112 PR606 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6080.0 6080.0 PR
113 PR607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6082.0 6082.0 PR
114 PR608 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 6080.0 6080.0 PR
115 PX509 20250826 7028.0 7134.0 ... 24655.50 7048.0 7030.0 PX
116 PX510 20250826 7002.0 7194.0 ... 418737.80 7088.0 7024.0 PX
117 PX511 20250826 6970.0 7154.0 ... 1558283.36 7050.0 6982.0 PX
118 PX512 20250826 6940.0 7068.0 ... 98818.19 6982.0 6946.0 PX
119 PX601 20250826 6908.0 7016.0 ... 210696.78 6954.0 6912.0 PX
120 PX602 20250826 6924.0 6986.0 ... 66.04 6952.0 6922.0 PX
121 PX603 20250826 6922.0 6990.0 ... 17.35 6940.0 6918.0 PX
122 PX604 20250826 6904.0 6960.0 ... 114.56 6944.0 6882.0 PX
123 PX605 20250826 6892.0 6992.0 ... 409.93 6948.0 6880.0 PX
124 PX606 20250826 6878.0 6890.0 ... 13.77 6886.0 6878.0 PX
125 PX607 20250826 6848.0 6922.0 ... 13.75 6878.0 6854.0 PX
126 PX608 20250826 6818.0 6818.0 ... 3.41 6818.0 6842.0 PX
127 RI509 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
128 RI511 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
129 RI601 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
130 RI603 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
131 RI605 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
132 RI607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
133 RM509 20250826 2603.0 2623.0 ... 27792.40 2606.0 2602.0 RM
134 RM511 20250826 2592.0 2598.0 ... 15333.26 2577.0 2592.0 RM
135 RM601 20250826 2552.0 2567.0 ... 789943.69 2544.0 2559.0 RM
136 RM603 20250826 2494.0 2502.0 ... 8525.88 2484.0 2495.0 RM
137 RM605 20250826 2480.0 2488.0 ... 127689.99 2474.0 2478.0 RM
138 RM607 20250826 2456.0 2466.0 ... 9584.33 2455.0 2460.0 RM
139 RM608 20250826 2531.0 2532.0 ... 178.99 2521.0 2528.0 RM
140 RS509 20250826 4842.0 4875.0 ... 72.78 4852.0 4849.0 RS
141 RS511 20250826 5288.0 5288.0 ... 26.34 5268.0 5310.0 RS
142 RS607 20250826 5635.0 5669.0 ... 90.28 5643.0 5646.0 RS
143 RS608 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 5627.0 5627.0 RS
144 SA509 20250826 1227.0 1230.0 ... 127873.18 1214.0 1230.0 SA
145 SA510 20250826 1266.0 1270.0 ... 297170.09 1259.0 1264.0 SA
146 SA511 20250826 1273.0 1275.0 ... 451154.66 1263.0 1268.0 SA
147 SA512 20250826 1329.0 1332.0 ... 145996.13 1321.0 1328.0 SA
148 SA601 20250826 1336.0 1341.0 ... 3428417.10 1327.0 1335.0 SA
149 SA602 20250826 1353.0 1359.0 ... 3613.71 1345.0 1352.0 SA
150 SA603 20250826 1357.0 1360.0 ... 2532.45 1347.0 1353.0 SA
151 SA604 20250826 1389.0 1394.0 ... 2101.04 1386.0 1386.0 SA
152 SA605 20250826 1390.0 1399.0 ... 112217.16 1388.0 1389.0 SA
153 SA606 20250826 1398.0 1403.0 ... 926.23 1391.0 1394.0 SA
154 SA607 20250826 1391.0 1403.0 ... 1122.18 1392.0 1396.0 SA
155 SA608 20250826 1415.0 1415.0 ... 497.87 1406.0 1407.0 SA
156 SF509 20250826 5482.0 5530.0 ... 15439.05 5502.0 5492.0 SF
157 SF510 20250826 5494.0 5548.0 ... 54924.54 5510.0 5502.0 SF
158 SF511 20250826 5680.0 5736.0 ... 450304.56 5692.0 5688.0 SF
159 SF512 20250826 5664.0 5710.0 ... 47503.88 5680.0 5662.0 SF
160 SF601 20250826 5650.0 5708.0 ... 100837.65 5668.0 5666.0 SF
161 SF602 20250826 5616.0 5670.0 ... 793.98 5632.0 5638.0 SF
162 SF603 20250826 5818.0 5822.0 ... 34.88 5814.0 5808.0 SF
163 SF604 20250826 5812.0 5822.0 ... 29.04 5808.0 5800.0 SF
164 SF605 20250826 5786.0 5826.0 ... 958.84 5794.0 5796.0 SF
165 SF606 20250826 5752.0 5758.0 ... 17.25 5752.0 5762.0 SF
166 SF607 20250826 5920.0 5922.0 ... 29.51 5904.0 5898.0 SF
167 SF608 20250826 5884.0 5884.0 ... 2.94 5884.0 5860.0 SF
168 SH509 20250826 2590.0 2613.0 ... 62716.22 2564.0 2599.0 SH
169 SH510 20250826 2740.0 2770.0 ... 520309.58 2701.0 2751.0 SH
170 SH511 20250826 2766.0 2801.0 ... 995043.30 2727.0 2774.0 SH
171 SH512 20250826 2772.0 2809.0 ... 173493.90 2748.0 2776.0 SH
172 SH601 20250826 2741.0 2784.0 ... 4169616.07 2739.0 2740.0 SH
173 SH602 20250826 2747.0 2785.0 ... 11084.88 2749.0 2745.0 SH
174 SH603 20250826 2750.0 2790.0 ... 8195.24 2757.0 2754.0 SH
175 SH604 20250826 2786.0 2825.0 ... 2084.90 2802.0 2795.0 SH
176 SH605 20250826 2805.0 2844.0 ... 73134.74 2815.0 2802.0 SH
177 SH606 20250826 2812.0 2825.0 ... 894.31 2812.0 2801.0 SH
178 SH607 20250826 2776.0 2800.0 ... 560.63 2789.0 2776.0 SH
179 SH608 20250826 2786.0 2800.0 ... 586.57 2793.0 2797.0 SH
180 SM509 20250826 5802.0 5814.0 ... 66810.03 5794.0 5794.0 SM
181 SM510 20250826 5806.0 5828.0 ... 91014.53 5800.0 5800.0 SM
182 SM511 20250826 5876.0 5904.0 ... 173921.06 5872.0 5872.0 SM
183 SM512 20250826 5882.0 5908.0 ... 24592.81 5880.0 5880.0 SM
184 SM601 20250826 5896.0 5918.0 ... 487160.62 5886.0 5884.0 SM
185 SM602 20250826 5914.0 5924.0 ... 324.15 5894.0 5898.0 SM
186 SM603 20250826 5928.0 5928.0 ... 259.98 5910.0 5912.0 SM
187 SM604 20250826 5922.0 5922.0 ... 8.87 5910.0 5918.0 SM
188 SM605 20250826 5954.0 5960.0 ... 5887.26 5930.0 5932.0 SM
189 SM606 20250826 5942.0 5956.0 ... 17.84 5946.0 5936.0 SM
190 SM607 20250826 5960.0 5972.0 ... 14.91 5962.0 5960.0 SM
191 SM608 20250826 5974.0 5974.0 ... 35.78 5964.0 5964.0 SM
192 SR509 20250826 5725.0 5725.0 ... 38607.57 5696.0 5729.0 SR
193 SR511 20250826 5668.0 5671.0 ... 165377.40 5647.0 5665.0 SR
194 SR601 20250826 5685.0 5688.0 ... 1194544.25 5658.0 5685.0 SR
195 SR603 20250826 5657.0 5662.0 ... 3874.42 5631.0 5662.0 SR
196 SR605 20250826 5648.0 5649.0 ... 51237.89 5623.0 5643.0 SR
197 SR607 20250826 5628.0 5636.0 ... 1290.29 5610.0 5634.0 SR
198 TA509 20250826 4816.0 4886.0 ... 288532.55 4844.0 4844.0 TA
199 TA510 20250826 4870.0 4940.0 ... 390634.39 4898.0 4884.0 TA
200 TA511 20250826 4866.0 4932.0 ... 297115.10 4882.0 4870.0 TA
201 TA512 20250826 4862.0 4930.0 ... 97255.49 4878.0 4870.0 TA
202 TA601 20250826 4862.0 4922.0 ... 1997292.43 4882.0 4874.0 TA
203 TA602 20250826 4868.0 4916.0 ... 78.28 4892.0 4874.0 TA
204 TA603 20250826 4882.0 4930.0 ... 100.54 4904.0 4888.0 TA
205 TA604 20250826 4886.0 4932.0 ... 22.05 4900.0 4890.0 TA
206 TA605 20250826 4902.0 4946.0 ... 45965.26 4914.0 4902.0 TA
207 TA606 20250826 4920.0 4952.0 ... 14.78 4926.0 4912.0 TA
208 TA607 20250826 4956.0 4956.0 ... 7.41 4942.0 4924.0 TA
209 TA608 20250826 4950.0 4950.0 ... 7.40 4934.0 4914.0 TA
210 UR509 20250826 1709.0 1716.0 ... 22227.70 1710.0 1717.0 UR
211 UR510 20250826 1720.0 1729.0 ... 17399.75 1717.0 1726.0 UR
212 UR511 20250826 1746.0 1750.0 ... 28333.17 1743.0 1746.0 UR
213 UR512 20250826 1732.0 1745.0 ... 2196.48 1740.0 1744.0 UR
214 UR601 20250826 1741.0 1749.0 ... 450797.81 1742.0 1746.0 UR
215 UR602 20250826 1737.0 1746.0 ... 410.15 1738.0 1746.0 UR
216 UR603 20250826 1778.0 1786.0 ... 170.91 1780.0 1786.0 UR
217 UR604 20250826 1777.0 1788.0 ... 124.72 1782.0 1783.0 UR
218 UR605 20250826 1784.0 1790.0 ... 21769.28 1783.0 1789.0 UR
219 UR606 20250826 1779.0 1783.0 ... 248.62 1776.0 1784.0 UR
220 UR607 20250826 1790.0 1796.0 ... 240.16 1792.0 1800.0 UR
221 UR608 20250826 1785.0 1794.0 ... 365.41 1791.0 1794.0 UR
222 WH509 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
223 WH511 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
224 WH601 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
225 WH603 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
226 WH605 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
227 WH607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
228 ZC509 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
229 ZC510 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
230 ZC511 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
231 ZC512 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
232 ZC601 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
233 ZC602 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
234 ZC603 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
235 ZC604 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
236 ZC605 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
237 ZC606 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
238 ZC607 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
239 ZC608 20250826 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
[240 rows x 12 columns]
2025-08-27 18:32:22,136 - future_1d - INFO - ak.get_czce_daily('2025-08-26') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 PS2509 20250826 52000.0 ... 51230.0 52030.0 PS
1 PS2510 20250826 51435.0 ... 51330.0 52220.0 PS
2 PS2511 20250826 51480.0 ... 51195.0 52055.0 PS
3 PS2512 20250826 53995.0 ... 53530.0 54365.0 PS
4 PS2601 20250826 54110.0 ... 53640.0 54450.0 PS
5 PS2602 20250826 53915.0 ... 53830.0 54765.0 PS
6 PS2603 20250826 53965.0 ... 53945.0 54725.0 PS
7 PS2604 20250826 54470.0 ... 54155.0 55040.0 PS
8 PS2605 20250826 54500.0 ... 54130.0 54890.0 PS
9 PS2606 20250826 56925.0 ... 56815.0 57365.0 PS
10 PS2607 20250826 57025.0 ... 56930.0 57525.0 PS
11 PS2608 20250826 57200.0 ... 57030.0 57555.0 PS
13 SI2509 20250826 8690.0 ... 8625.0 8745.0 SI
14 SI2510 20250826 8610.0 ... 8640.0 8760.0 SI
15 SI2511 20250826 8680.0 ... 8660.0 8765.0 SI
16 SI2512 20250826 9000.0 ... 9005.0 9120.0 SI
17 SI2601 20250826 9045.0 ... 9005.0 9120.0 SI
18 SI2602 20250826 8975.0 ... 9005.0 9105.0 SI
19 SI2603 20250826 9110.0 ... 8990.0 9100.0 SI
20 SI2604 20250826 9110.0 ... 8995.0 9135.0 SI
21 SI2605 20250826 9090.0 ... 9035.0 9150.0 SI
22 SI2606 20250826 9150.0 ... 9000.0 9165.0 SI
23 SI2607 20250826 9050.0 ... 9035.0 9155.0 SI
24 SI2608 20250826 8995.0 ... 8980.0 9195.0 SI
27 LC2509 20250826 78680.0 ... 79080.0 80100.0 LC
28 LC2510 20250826 79380.0 ... 79200.0 79840.0 LC
29 LC2511 20250826 79260.0 ... 79040.0 79620.0 LC
30 LC2512 20250826 78940.0 ... 78740.0 79220.0 LC
31 LC2601 20250826 78840.0 ... 78520.0 78840.0 LC
32 LC2602 20250826 77220.0 ... 77920.0 79220.0 LC
33 LC2603 20250826 78000.0 ... 77700.0 78440.0 LC
34 LC2604 20250826 77960.0 ... 77480.0 77960.0 LC
35 LC2605 20250826 77560.0 ... 77480.0 77880.0 LC
36 LC2606 20250826 77380.0 ... 77320.0 77880.0 LC
37 LC2607 20250826 77400.0 ... 77160.0 77680.0 LC
38 LC2608 20250826 77360.0 ... 77460.0 78180.0 LC
[36 rows x 12 columns]
2025-08-27 18:32:22,315 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-08-26') done
index symbol date ... settle pre_settle variety
0 0 CU2509 20250826 ... 79450 79260 CU
1 1 CU2510 20250826 ... 79460 79290 CU
2 2 CU2511 20250826 ... 79440 79290 CU
3 3 CU2512 20250826 ... 79410 79230 CU
