141 141 WR2512 20250923 ... 3324 3324 WR
142 142 WR2601 20250923 ... 3337 3349 WR
143 143 WR2602 20250923 ... 3330 3358 WR
144 144 WR2603 20250923 ... 3399 3399 WR
145 145 WR2604 20250923 ... 3389 3389 WR
146 146 WR2605 20250923 ... 3414 3414 WR
147 147 WR2606 20250923 ... 3372 3372 WR
148 148 WR2607 20250923 ... 3390 3390 WR
149 149 WR2608 20250923 ... 3371 3399 WR
150 150 WR2609 20250923 ... 3450 3466 WR
151 151 HC2510 20250923 ... 3396 3424 HC
152 152 HC2511 20250923 ... 3377 3408 HC
153 153 HC2512 20250923 ... 3356 3392 HC
154 154 HC2601 20250923 ... 3349 3385 HC
155 155 HC2602 20250923 ... 3345 3383 HC
156 156 HC2603 20250923 ... 3350 3385 HC
157 157 HC2604 20250923 ... 3356 3388 HC
158 158 HC2605 20250923 ... 3358 3393 HC
159 159 HC2606 20250923 ... 3370 3399 HC
160 160 HC2607 20250923 ... 3376 3405 HC
161 161 HC2608 20250923 ... 3378 3392 HC
162 162 HC2609 20250923 ... 3378 3396 HC
163 163 SS2510 20250923 ... 12790 12795 SS
164 164 SS2511 20250923 ... 12905 12910 SS
165 165 SS2512 20250923 ... 12940 12945 SS
166 166 SS2601 20250923 ... 13005 13015 SS
167 167 SS2602 20250923 ... 13065 13075 SS
168 168 SS2603 20250923 ... 13125 13140 SS
169 169 SS2604 20250923 ... 13190 13195 SS
170 170 SS2605 20250923 ... 13255 13265 SS
171 171 SS2606 20250923 ... 13305 13310 SS
172 172 SS2607 20250923 ... 13340 13360 SS
173 173 SS2608 20250923 ... 13420 13395 SS
174 174 SS2609 20250923 ... 13485 13475 SS
175 175 SC2510 20250923 ... 477.6 485.5 SC
176 176 SC2511 20250923 ... 475.3 484.2 SC
177 177 SC2512 20250923 ... 475.6 483.6 SC
178 178 SC2601 20250923 ... 475.6 482.9 SC
179 179 SC2602 20250923 ... 475.1 481.8 SC
180 180 SC2603 20250923 ... 474.4 481.1 SC
181 181 SC2604 20250923 ... 475.3 481.3 SC
182 182 SC2605 20250923 ... 475 480.9 SC
183 183 SC2606 20250923 ... 474.4 480.2 SC
184 184 SC2607 20250923 ... 472.8 480.4 SC
185 185 SC2608 20250923 ... 472.8 478 SC
186 186 SC2609 20250923 ... 471.8 477.7 SC
187 187 SC2612 20250923 ... 469.8 473.9 SC
188 188 SC2703 20250923 ... 472 475.1 SC
189 189 SC2706 20250923 ... 469.2 469.2 SC
190 190 SC2709 20250923 ... 470 473.2 SC
191 191 SC2712 20250923 ... 466.3 466.3 SC
192 192 SC2803 20250923 ... 468 470 SC
193 193 SC2806 20250923 ... 458.9 462.8 SC
194 194 SC2809 20250923 ... 461 465.7 SC
195 195 LU2510 20250923 ... 3317 3351 LU
196 196 LU2511 20250923 ... 3345 3373 LU
197 197 LU2512 20250923 ... 3328 3354 LU
198 198 LU2601 20250923 ... 3318 3342 LU
199 199 LU2602 20250923 ... 3309 3334 LU
200 200 LU2603 20250923 ... 3301 3326 LU
201 201 LU2604 20250923 ... 3294 3323 LU
202 202 LU2605 20250923 ... 3304 3326 LU
203 203 LU2606 20250923 ... 3297 3319 LU
204 204 LU2607 20250923 ... 3278 3307 LU
205 205 LU2608 20250923 ... 3274 3306 LU
206 206 LU2609 20250923 ... 3268 3292 LU
207 207 FU2510 20250923 ... 2770 2803 FU
208 208 FU2511 20250923 ... 2797 2818 FU
209 209 FU2512 20250923 ... 2776 2796 FU
210 210 FU2601 20250923 ... 2758 2778 FU
211 211 FU2602 20250923 ... 2744 2761 FU
212 212 FU2603 20250923 ... 2736 2754 FU
213 213 FU2604 20250923 ... 2730 2749 FU
214 214 FU2605 20250923 ... 2718 2739 FU
215 215 FU2606 20250923 ... 2710 2732 FU
216 216 FU2607 20250923 ... 2690 2713 FU
217 217 FU2608 20250923 ... 2684 2708 FU
218 218 FU2609 20250923 ... 2674 2695 FU
219 219 BU2510 20250923 ... 3387 3421 BU
220 220 BU2511 20250923 ... 3377 3414 BU
221 221 BU2512 20250923 ... 3324 3364 BU
222 222 BU2601 20250923 ... 3291 3336 BU
223 223 BU2602 20250923 ... 3298 3340 BU
224 224 BU2603 20250923 ... 3306 3342 BU
225 225 BU2604 20250923 ... 3312 3346 BU
226 226 BU2605 20250923 ... 3308 3346 BU
227 227 BU2606 20250923 ... 3309 3337 BU
228 228 BU2607 20250923 ... 3310 3330 BU
229 229 BU2608 20250923 ... 3302 3337 BU
230 230 BU2609 20250923 ... 3304 3332 BU
231 231 BU2612 20250923 ... 3276 3297 BU
232 232 BU2703 20250923 ... 3281 3312 BU
233 233 BU2706 20250923 ... 3289 3308 BU
234 234 BU2709 20250923 ... 3297 3337 BU
235 235 BR2510 20250923 ... 11545 11565 BR
236 236 BR2511 20250923 ... 11480 11495 BR
237 237 BR2512 20250923 ... 11465 11475 BR
238 238 BR2601 20250923 ... 11460 11475 BR
239 239 BR2602 20250923 ... 11500 11485 BR
240 240 BR2603 20250923 ... 11570 11470 BR
241 241 BR2604 20250923 ... 11540 11535 BR
242 242 BR2605 20250923 ... 11510 11545 BR
243 243 BR2606 20250923 ... 11620 11630 BR
244 244 BR2607 20250923 ... 11680 11730 BR
245 245 BR2608 20250923 ... 11685 11715 BR
246 246 BR2609 20250923 ... 11675 11675 BR
247 247 RU2510 20250923 ... 14780 14745 RU
248 248 RU2511 20250923 ... 14695 14675 RU
249 249 RU2601 20250923 ... 15570 15560 RU
250 250 RU2603 20250923 ... 15510 15560 RU
251 251 RU2604 20250923 ... 15505 15550 RU
252 252 RU2605 20250923 ... 15525 15540 RU
253 253 RU2606 20250923 ... 15655 15580 RU
254 254 RU2607 20250923 ... 15575 15580 RU
255 255 RU2608 20250923 ... 15680 15735 RU
256 256 RU2609 20250923 ... 15575 15610 RU
257 257 NR2510 20250923 ... 12390 12340 NR
258 258 NR2511 20250923 ... 12435 12365 NR
259 259 NR2512 20250923 ... 12445 12385 NR
260 260 NR2601 20250923 ... 12475 12405 NR
261 261 NR2602 20250923 ... 12460 12420 NR
262 262 NR2603 20250923 ... 12505 12385 NR
263 263 NR2604 20250923 ... 12525 12440 NR
264 264 NR2605 20250923 ... 12505 12485 NR
265 265 NR2606 20250923 ... 12495 12495 NR
266 266 NR2607 20250923 ... 12650 12650 NR
267 267 NR2608 20250923 ... 12685 12685 NR
268 268 NR2609 20250923 ... 12510 12510 NR
269 269 SP2510 20250923 ... 4984 4980 SP
270 270 SP2511 20250923 ... 5006 5006 SP
271 271 SP2512 20250923 ... 5026 5024 SP
272 272 SP2601 20250923 ... 5274 5298 SP
273 273 SP2602 20250923 ... 5264 5286 SP
274 274 SP2603 20250923 ... 5282 5304 SP
275 275 SP2604 20250923 ... 5286 5320 SP
276 276 SP2605 20250923 ... 5300 5316 SP
277 277 SP2606 20250923 ... 5308 5320 SP
278 278 SP2607 20250923 ... 5310 5322 SP
279 279 SP2608 20250923 ... 5312 5330 SP
280 280 SP2609 20250923 ... 5308 5340 SP
281 281 OP2601 20250923 ... 4230 4238 OP
282 282 OP2602 20250923 ... 4228 4232 OP
283 283 OP2603 20250923 ... 4238 4258 OP
284 284 OP2604 20250923 ... 4262 4270 OP
285 285 OP2605 20250923 ... 4276 4286 OP
286 286 OP2606 20250923 ... 4242 4242 OP
287 287 OP2607 20250923 ... 4258 4258 OP
288 288 OP2608 20250923 ... 4238 4260 OP
289 289 OP2609 20250923 ... 4342 4342 OP
290 290 EC2510 20250923 ... 1085.4 1102 EC
291 291 EC2512 20250923 ... 1622.5 1669.2 EC
292 292 EC2602 20250923 ... 1536.9 1586.4 EC
293 293 EC2604 20250923 ... 1235.7 1274.4 EC
294 294 EC2606 20250923 ... 1422.5 1454.8 EC
295 295 EC2608 20250923 ... 1591.2 1606.8 EC
296 298 SC_TAS2511 20250923 ... SC_TAS
297 299 SC_TAS2512 20250923 ... SC_TAS
298 300 SC_TAS2601 20250923 ... SC_TAS
[299 rows x 13 columns]
2025-09-25 18:26:04,667 - future_1d - INFO - ak.get_shfe_daily('2025-09-23') done
2025-09-25 18:26:06,428 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-09-23 completed
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 PS2510 20250924 50370.0 ... 51390.0 50335.0 PS
1 PS2511 20250924 50300.0 ... 50910.0 50170.0 PS
2 PS2512 20250924 52775.0 ... 53295.0 52510.0 PS
3 PS2601 20250924 52395.0 ... 52905.0 52240.0 PS
4 PS2602 20250924 52260.0 ... 52855.0 52145.0 PS
5 PS2603 20250924 52290.0 ... 52725.0 51780.0 PS
6 PS2604 20250924 52105.0 ... 52925.0 52115.0 PS
7 PS2605 20250924 52010.0 ... 52675.0 51960.0 PS
8 PS2606 20250924 54100.0 ... 54420.0 54160.0 PS
9 PS2607 20250924 53900.0 ... 54480.0 53800.0 PS
10 PS2608 20250924 53370.0 ... 54375.0 53725.0 PS
11 PS2609 20250924 53645.0 ... 54450.0 53680.0 PS
13 SI2510 20250924 8980.0 ... 8925.0 8905.0 SI
14 SI2511 20250924 8950.0 ... 8990.0 8945.0 SI
15 SI2512 20250924 9365.0 ... 9385.0 9350.0 SI
16 SI2601 20250924 9300.0 ... 9355.0 9305.0 SI
17 SI2602 20250924 9290.0 ... 9380.0 9320.0 SI
18 SI2603 20250924 9265.0 ... 9400.0 9340.0 SI
19 SI2604 20250924 9390.0 ... 9410.0 9335.0 SI
20 SI2605 20250924 9350.0 ... 9385.0 9355.0 SI
21 SI2606 20250924 9315.0 ... 9385.0 9335.0 SI
22 SI2607 20250924 9305.0 ... 9415.0 9355.0 SI
23 SI2608 20250924 9300.0 ... 9410.0 9350.0 SI
24 SI2609 20250924 9325.0 ... 9390.0 9360.0 SI
27 LC2510 20250924 73500.0 ... 73280.0 73160.0 LC
28 LC2511 20250924 73700.0 ... 73360.0 73460.0 LC
29 LC2512 20250924 73860.0 ... 73500.0 73540.0 LC
30 LC2601 20250924 73900.0 ... 73360.0 73440.0 LC
31 LC2602 20250924 73620.0 ... 73160.0 73360.0 LC
32 LC2603 20250924 73580.0 ... 73160.0 73320.0 LC
33 LC2604 20250924 74000.0 ... 73580.0 73900.0 LC
34 LC2605 20250924 74020.0 ... 73520.0 73800.0 LC
35 LC2606 20250924 73800.0 ... 73400.0 73500.0 LC
36 LC2607 20250924 73600.0 ... 73200.0 73440.0 LC
37 LC2608 20250924 73660.0 ... 73220.0 73500.0 LC
38 LC2609 20250924 73460.0 ... 73240.0 73580.0 LC
[36 rows x 12 columns]
2025-09-25 18:26:12,687 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-09-24') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 SC2510 20250924 479.3 ... 479.3 477.6 SC
1 SC2511 20250924 479.2 ... 482.3 475.3 SC
2 SC2512 20250924 479.3 ... 482.8 475.6 SC
3 SC2601 20250924 480.2 ... 482.7 475.6 SC
4 SC2602 20250924 479.4 ... 482.1 475.1 SC
5 SC2603 20250924 478.5 ... 481.8 474.4 SC
6 SC2604 20250924 478.5 ... 482.5 475.3 SC
7 SC2605 20250924 478.5 ... 480.8 475 SC
8 SC2606 20250924 478.5 ... 480 474.4 SC
9 SC2607 20250924 479 ... 480 472.8 SC
10 SC2608 20250924 478.2 ... 478.1 472.8 SC
11 SC2609 20250924 477 ... 477.8 471.8 SC
12 SC2612 20250924 ... 472 469.8 SC
13 SC2703 20250924 ... 473.1 472 SC
14 SC2706 20250924 ... 469.2 469.2 SC
15 SC2709 20250924 ... 470 470 SC
16 SC2712 20250924 469.1 ... 469.1 466.3 SC
17 SC2803 20250924 ... 468 468 SC
18 SC2806 20250924 465.3 ... 465.8 458.9 SC
19 SC2809 20250924 464.2 ... 464.2 461 SC
21 LU2510 20250924 3341 ... 3366 3317 LU
22 LU2511 20250924 3386 ... 3397 3345 LU
23 LU2512 20250924 3364 ... 3385 3328 LU
24 LU2601 20250924 3354 ... 3377 3318 LU
25 LU2602 20250924 3348 ... 3362 3309 LU
26 LU2603 20250924 3346 ... 3358 3301 LU
27 LU2604 20250924 3356 ... 3356 3294 LU
28 LU2605 20250924 3330 ... 3356 3304 LU
29 LU2606 20250924 3346 ... 3347 3297 LU
30 LU2607 20250924 3338 ... 3344 3278 LU
31 LU2608 20250924 3325 ... 3334 3274 LU
32 LU2609 20250924 3288 ... 3320 3268 LU
34 NR2510 20250924 12400 ... 12415 12390 NR
35 NR2511 20250924 12385 ... 12455 12435 NR
36 NR2512 20250924 12415 ... 12465 12445 NR
37 NR2601 20250924 12455 ... 12490 12475 NR
38 NR2602 20250924 12460 ... 12490 12460 NR
39 NR2603 20250924 12460 ... 12510 12505 NR
40 NR2604 20250924 12520 ... 12530 12525 NR
41 NR2605 20250924 12590 ... 12600 12505 NR
42 NR2606 20250924 ... 12495 12495 NR
43 NR2607 20250924 ... 12650 12650 NR
44 NR2608 20250924 ... 12685 12685 NR
45 NR2609 20250924 ... 12510 12510 NR
47 BC2510 20250924 71050 ... 70910 70920 BC
48 BC2511 20250924 71050 ... 71060 70990 BC
49 BC2512 20250924 ... 71110 71110 BC
50 BC2601 20250924 ... 71300 71300 BC
51 BC2602 20250924 ... 71100 71100 BC
52 BC2603 20250924 ... 71210 71210 BC
53 BC2604 20250924 ... 71300 71300 BC
54 BC2605 20250924 ... 71300 71300 BC
55 BC2606 20250924 ... 71400 71400 BC
56 BC2607 20250924 ... 71400 71400 BC
57 BC2608 20250924 ... 71400 71400 BC
58 BC2609 20250924 ... 71550 71550 BC
60 EC2510 20250924 1101.6 ... 1128 1085.4 EC
61 EC2512 20250924 1628.8 ... 1678.9 1622.5 EC
62 EC2602 20250924 1548.1 ... 1572.8 1536.9 EC
63 EC2604 20250924 1238.6 ... 1257.3 1235.7 EC
64 EC2606 20250924 1426 ... 1436.5 1422.5 EC
65 EC2608 20250924 1588 ... 1591.5 1591.2 EC
68 SC_TAS2511 20250924 ... SC_TAS
69 SC_TAS2512 20250924 ... SC_TAS
70 SC_TAS2601 20250924 ... SC_TAS
[65 rows x 12 columns]
2025-09-25 18:26:12,753 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-09-24') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 a2511 20250924 3883.00 ... 3890.00 3876.00 A
1 a2601 20250924 3871.00 ... 3879.00 3870.00 A
2 a2603 20250924 3875.00 ... 3886.00 3872.00 A
3 a2605 20250924 3925.00 ... 3929.00 3911.00 A
4 a2607 20250924 3924.00 ... 3931.00 3917.00 A
5 a2609 20250924 3925.00 ... 3942.00 3927.00 A
6 b2510 20250924 3578.00 ... 3575.00 3576.00 B
7 b2511 20250924 3579.00 ... 3582.00 3607.00 B
8 b2512 20250924 3610.00 ... 3611.00 3645.00 B
9 b2601 20250924 3602.00 ... 3605.00 3639.00 B
10 b2602 20250924 3596.00 ... 3608.00 3635.00 B
11 b2603 20250924 3565.00 ... 3580.00 3586.00 B
12 b2604 20250924 3483.00 ... 3495.00 3494.00 B
13 b2605 20250924 3421.00 ... 3425.00 3426.00 B
14 b2606 20250924 3394.00 ... 3405.00 3401.00 B
15 b2607 20250924 3405.00 ... 3413.00 3406.00 B
16 b2608 20250924 3502.00 ... 3508.00 3510.00 B
17 b2609 20250924 3510.00 ... 3516.00 3510.00 B
18 bb2511 20250924 141.85 ... 142.00 142.05 BB
19 bb2601 20250924 146.80 ... 146.80 146.65 BB
20 bb2603 20250924 147.05 ... 147.00 147.00 BB
21 bb2605 20250924 0.00 ... 141.60 141.60 BB
22 bb2607 20250924 0.00 ... 146.35 146.35 BB
23 bb2609 20250924 0.00 ... 146.35 146.35 BB
24 bz2603 20250924 5882.00 ... 5910.00 5865.00 BZ
25 bz2604 20250924 5891.00 ... 5902.00 5841.00 BZ
26 bz2605 20250924 5916.00 ... 5916.00 5859.00 BZ
27 bz2606 20250924 0.00 ... 5936.00 5936.00 BZ
28 bz2607 20250924 5880.00 ... 5880.00 5859.00 BZ
29 bz2608 20250924 0.00 ... 5884.00 5884.00 BZ
30 c2511 20250924 2163.00 ... 2158.00 2151.00 C
31 c2601 20250924 2137.00 ... 2134.00 2134.00 C
32 c2603 20250924 2147.00 ... 2146.00 2146.00 C
33 c2605 20250924 2204.00 ... 2201.00 2207.00 C
34 c2607 20250924 2220.00 ... 2214.00 2220.00 C
35 c2609 20250924 2234.00 ... 2231.00 2235.00 C
36 cs2511 20250924 2448.00 ... 2458.00 2436.00 CS
37 cs2601 20250924 2457.00 ... 2459.00 2452.00 CS
38 cs2603 20250924 2459.00 ... 2461.00 2458.00 CS
39 cs2605 20250924 2541.00 ... 2540.00 2541.00 CS
40 cs2607 20250924 2543.00 ... 2549.00 2549.00 CS
41 cs2609 20250924 2576.00 ... 2588.00 2576.00 CS
42 eb2509 20250924 0.00 ... 6789.00 6789.00 EB
43 eb2510 20250924 6851.00 ... 6884.00 6839.00 EB
44 eb2511 20250924 6900.00 ... 6923.00 6865.00 EB
45 eb2512 20250924 6921.00 ... 6940.00 6883.00 EB
46 eb2601 20250924 6950.00 ... 6978.00 6927.00 EB
47 eb2602 20250924 6994.00 ... 7013.00 6966.00 EB
48 eb2603 20250924 7020.00 ... 7051.00 7002.00 EB
49 eb2604 20250924 7091.00 ... 7085.00 7048.00 EB
50 eb2605 20250924 7105.00 ... 7107.00 7065.00 EB
51 eb2606 20250924 7116.00 ... 7117.00 7086.00 EB
52 eb2607 20250924 0.00 ... 7071.00 7071.00 EB
53 eb2608 20250924 7178.00 ... 7178.00 7099.00 EB
54 eg2509 20250924 0.00 ... 4139.00 4139.00 EG
55 eg2510 20250924 4264.00 ... 4259.00 4246.00 EG
56 eg2511 20250924 4225.00 ... 4219.00 4201.00 EG
57 eg2512 20250924 4203.00 ... 4228.00 4193.00 EG
58 eg2601 20250924 4220.00 ... 4227.00 4214.00 EG
59 eg2602 20250924 4240.00 ... 4240.00 4226.00 EG
60 eg2603 20250924 4244.00 ... 4247.00 4234.00 EG
61 eg2604 20250924 4270.00 ... 4279.00 4261.00 EG
62 eg2605 20250924 4279.00 ... 4286.00 4271.00 EG
63 eg2606 20250924 4290.00 ... 4290.00 4292.00 EG
64 eg2607 20250924 0.00 ... 4300.00 4300.00 EG
65 eg2608 20250924 0.00 ... 4346.00 4346.00 EG
66 fb2510 20250924 1261.00 ... 1259.50 1260.00 FB
67 fb2511 20250924 1256.00 ... 1254.50 1254.50 FB
68 fb2512 20250924 1254.50 ... 1254.00 1252.50 FB
69 fb2601 20250924 1253.50 ... 1254.50 1253.50 FB
70 fb2602 20250924 1256.00 ... 1255.50 1254.50 FB
71 fb2603 20250924 1247.00 ... 1246.00 1247.00 FB
72 fb2604 20250924 0.00 ... 1252.00 1252.00 FB
73 fb2605 20250924 0.00 ... 1292.50 1292.50 FB
74 fb2606 20250924 0.00 ... 1292.00 1294.50 FB
75 fb2607 20250924 0.00 ... 1302.50 1302.50 FB
76 fb2608 20250924 0.00 ... 1308.00 1308.00 FB
77 fb2609 20250924 0.00 ... 1296.00 1296.00 FB
78 i2510 20250924 815.50 ... 820.00 821.00 I
79 i2511 20250924 816.50 ... 816.00 816.00 I
80 i2512 20250924 812.00 ... 811.00 810.50 I
81 i2601 20250924 804.00 ... 803.50 803.50 I
82 i2602 20250924 799.00 ... 799.00 800.00 I
83 i2603 20250924 793.50 ... 793.00 793.00 I
84 i2604 20250924 788.00 ... 789.50 789.50 I
85 i2605 20250924 780.50 ... 781.50 781.00 I
86 i2606 20250924 775.00 ... 777.00 776.00 I
87 i2607 20250924 770.00 ... 771.50 771.50 I
88 i2608 20250924 765.50 ... 767.00 767.00 I
89 i2609 20250924 759.50 ... 762.00 767.50 I
90 j2510 20250924 1631.50 ... 1628.00 1604.00 J
91 j2511 20250924 1645.00 ... 1655.00 1632.50 J
92 j2512 20250924 1687.50 ... 1690.50 1664.00 J
93 j2601 20250924 1720.00 ... 1725.50 1710.50 J
94 j2602 20250924 0.00 ... 1747.50 1747.50 J
95 j2603 20250924 0.00 ... 1783.00 1783.00 J
96 j2604 20250924 1842.00 ... 1841.50 1814.00 J
97 j2605 20250924 1868.50 ... 1869.50 1847.00 J
98 j2606 20250924 0.00 ... 1869.50 1869.50 J
99 j2607 20250924 1898.50 ... 1898.50 1878.00 J
100 j2608 20250924 1922.00 ... 1919.50 1905.00 J
101 j2609 20250924 1936.00 ... 1943.00 1933.50 J
102 jd2509 20250924 3250.00 ... 3250.00 3120.00 JD
103 jd2510 20250924 2949.00 ... 2958.00 2962.00 JD
104 jd2511 20250924 3065.00 ... 3057.00 3070.00 JD
105 jd2512 20250924 3190.00 ... 3182.00 3192.00 JD
106 jd2601 20250924 3362.00 ... 3354.00 3366.00 JD
107 jd2602 20250924 3121.00 ... 3122.00 3125.00 JD
108 jd2603 20250924 3140.00 ... 3144.00 3140.00 JD
109 jd2604 20250924 3274.00 ... 3268.00 3288.00 JD
110 jd2605 20250924 3397.00 ... 3391.00 3406.00 JD
111 jd2606 20250924 3222.00 ... 3228.00 3232.00 JD
112 jd2607 20250924 3467.00 ... 3472.00 3471.00 JD
113 jd2608 20250924 3918.00 ... 3918.00 3918.00 JD
114 jm2510 20250924 1030.00 ... 1025.50 1019.00 JM
115 jm2511 20250924 1082.00 ... 1078.50 1069.50 JM
116 jm2512 20250924 1156.00 ... 1149.50 1140.50 JM
117 jm2601 20250924 1221.00 ... 1222.50 1209.50 JM
118 jm2602 20250924 1245.00 ... 1247.50 1232.50 JM
119 jm2603 20250924 1271.00 ... 1268.00 1254.50 JM
120 jm2604 20250924 1293.50 ... 1289.00 1276.00 JM
121 jm2605 20250924 1319.00 ... 1316.00 1301.00 JM
122 jm2606 20250924 1340.00 ... 1332.00 1314.50 JM
123 jm2607 20250924 1343.00 ... 1346.00 1329.50 JM
124 jm2608 20250924 1369.00 ... 1364.50 1345.50 JM
125 jm2609 20250924 1387.50 ... 1386.00 1370.50 JM
126 l2510 20250924 7062.00 ... 7075.00 7043.00 L
127 l2511 20250924 7073.00 ... 7109.00 7073.00 L
128 l2512 20250924 7106.00 ... 7131.00 7093.00 L
129 l2601 20250924 7117.00 ... 7138.00 7108.00 L
130 l2602 20250924 7117.00 ... 7144.00 7109.00 L
131 l2603 20250924 7130.00 ... 7146.00 7126.00 L
132 l2604 20250924 7169.00 ... 7193.00 7157.00 L
133 l2605 20250924 7160.00 ... 7179.00 7154.00 L
134 l2606 20250924 7180.00 ... 7187.00 7155.00 L
135 l2607 20250924 7191.00 ... 7208.00 7175.00 L
136 l2608 20250924 7230.00 ... 7230.00 7209.00 L
137 l2609 20250924 7213.00 ... 7228.00 7204.00 L
138 lg2509 20250924 770.00 ... 766.00 780.00 LG
139 lg2511 20250924 807.00 ... 804.50 807.00 LG
140 lg2601 20250924 820.00 ... 820.00 820.00 LG
141 lg2603 20250924 825.50 ... 826.00 825.00 LG
142 lg2605 20250924 829.00 ... 827.50 827.00 LG
143 lg2607 20250924 828.00 ... 828.00 829.50 LG
144 lh2509 20250924 0.00 ... 12600.00 12600.00 LH
145 lh2511 20250924 12665.00 ... 12700.00 12730.00 LH
146 lh2601 20250924 13225.00 ... 13295.00 13280.00 LH
147 lh2603 20250924 12650.00 ... 12700.00 12685.00 LH
148 lh2605 20250924 13100.00 ... 13140.00 13130.00 LH
149 lh2607 20250924 13730.00 ... 13810.00 13780.00 LH
150 m2511 20250924 2894.00 ... 2895.00 2922.00 M
151 m2512 20250924 2938.00 ... 2937.00 2968.00 M
152 m2601 20250924 2926.00 ... 2922.00 2954.00 M
153 m2603 20250924 2893.00 ... 2897.00 2906.00 M
154 m2605 20250924 2729.00 ... 2743.00 2739.00 M
155 m2607 20250924 2724.00 ... 2737.00 2736.00 M
156 m2608 20250924 2836.00 ... 2848.00 2843.00 M
157 m2609 20250924 2842.00 ... 2851.00 2847.00 M
158 p2510 20250924 8942.00 ... 8904.00 8948.00 P
159 p2511 20250924 9050.00 ... 9044.00 9052.00 P
160 p2512 20250924 9058.00 ... 9052.00 9072.00 P
161 p2601 20250924 9088.00 ... 9078.00 9086.00 P
162 p2602 20250924 9020.00 ... 9062.00 9078.00 P
163 p2603 20250924 9008.00 ... 9018.00 9008.00 P
164 p2604 20250924 8976.00 ... 8982.00 8938.00 P
165 p2605 20250924 8870.00 ... 8902.00 8866.00 P
166 p2606 20250924 8774.00 ... 8798.00 8762.00 P
167 p2607 20250924 8702.00 ... 8718.00 8648.00 P
168 p2608 20250924 8614.00 ... 8618.00 8574.00 P
169 p2609 20250924 8500.00 ... 8546.00 8520.00 P
170 pg2509 20250924 0.00 ... 3810.00 3810.00 PG
171 pg2510 20250924 4321.00 ... 4332.00 4318.00 PG
172 pg2511 20250924 4256.00 ... 4254.00 4247.00 PG
173 pg2512 20250924 4189.00 ... 4193.00 4185.00 PG
174 pg2601 20250924 4130.00 ... 4132.00 4123.00 PG
175 pg2602 20250924 4059.00 ... 4065.00 4055.00 PG
176 pg2603 20250924 3989.00 ... 3989.00 3977.00 PG
177 pg2604 20250924 4361.00 ... 4363.00 4332.00 PG
178 pg2605 20250924 4257.00 ... 4265.00 4246.00 PG
179 pg2606 20250924 4222.00 ... 4220.00 4197.00 PG
180 pg2607 20250924 4155.00 ... 4153.00 4134.00 PG
181 pg2608 20250924 4098.00 ... 4096.00 4080.00 PG
182 pp2510 20250924 6750.00 ... 6763.00 6750.00 PP
183 pp2511 20250924 6782.00 ... 6806.00 6782.00 PP
184 pp2512 20250924 6818.00 ... 6843.00 6818.00 PP
185 pp2601 20250924 6860.00 ... 6870.00 6850.00 PP
186 pp2602 20250924 6834.00 ... 6858.00 6836.00 PP
187 pp2603 20250924 6841.00 ... 6859.00 6840.00 PP
188 pp2604 20250924 6879.00 ... 6904.00 6876.00 PP
189 pp2605 20250924 6905.00 ... 6916.00 6900.00 PP
190 pp2606 20250924 6879.00 ... 6895.00 6852.00 PP
191 pp2607 20250924 6854.00 ... 6871.00 6842.00 PP
192 pp2608 20250924 6853.00 ... 6881.00 6859.00 PP
193 pp2609 20250924 6887.00 ... 6903.00 6892.00 PP
194 rr2510 20250924 3621.00 ... 3622.00 3619.00 RR
195 rr2511 20250924 3615.00 ... 3614.00 3615.00 RR
196 rr2512 20250924 3619.00 ... 3615.00 3615.00 RR
197 rr2601 20250924 3616.00 ... 3621.00 3620.00 RR
198 rr2602 20250924 3602.00 ... 3602.00 3606.00 RR
199 rr2603 20250924 0.00 ... 3612.00 3612.00 RR
200 rr2604 20250924 0.00 ... 3616.00 3616.00 RR
201 rr2605 20250924 0.00 ... 3618.00 3618.00 RR
202 rr2606 20250924 0.00 ... 3600.00 3600.00 RR
203 rr2607 20250924 0.00 ... 3609.00 3609.00 RR
204 rr2608 20250924 0.00 ... 3614.00 3614.00 RR
205 rr2609 20250924 0.00 ... 3614.00 3614.00 RR
206 v2510 20250924 4786.00 ... 4787.00 4784.00 V
207 v2511 20250924 4819.00 ... 4823.00 4819.00 V
208 v2512 20250924 4847.00 ... 4871.00 4859.00 V
209 v2601 20250924 4899.00 ... 4906.00 4903.00 V
210 v2602 20250924 4931.00 ... 4960.00 4939.00 V
211 v2603 20250924 4957.00 ... 4994.00 4976.00 V
212 v2604 20250924 5161.00 ... 5162.00 5179.00 V
213 v2605 20250924 5198.00 ... 5208.00 5203.00 V
214 v2606 20250924 5217.00 ... 5232.00 5248.00 V
215 v2607 20250924 5247.00 ... 5262.00 5269.00 V
216 v2608 20250924 5285.00 ... 5293.00 5308.00 V
217 v2609 20250924 5309.00 ... 5328.00 5331.00 V
