175 175 SC2510 20250926 ... 487.5 489.3 SC
176 176 SC2511 20250926 ... 489.1 488.9 SC
177 177 SC2512 20250926 ... 490.8 489.8 SC
178 178 SC2601 20250926 ... 490.7 489.8 SC
179 179 SC2602 20250926 ... 489.9 488.9 SC
180 180 SC2603 20250926 ... 490 488.3 SC
181 181 SC2604 20250926 ... 490.3 488 SC
182 182 SC2605 20250926 ... 491.2 486.8 SC
183 183 SC2606 20250926 ... 488.9 486.3 SC
184 184 SC2607 20250926 ... 484.9 487.3 SC
185 185 SC2608 20250926 ... 486.6 485.8 SC
186 186 SC2609 20250926 ... 483.8 482.7 SC
187 187 SC2612 20250926 ... 479.5 473.5 SC
188 188 SC2703 20250926 ... 473.1 478.3 SC
189 189 SC2706 20250926 ... 477 476 SC
190 190 SC2709 20250926 ... 477 477 SC
191 191 SC2712 20250926 ... 475.9 477.8 SC
192 192 SC2803 20250926 ... 475 476 SC
193 193 SC2806 20250926 ... 473.8 473.2 SC
194 194 SC2809 20250926 ... 472.1 472.1 SC
195 195 LU2510 20250926 ... 3450 3366 LU
196 196 LU2511 20250926 ... 3470 3435 LU
197 197 LU2512 20250926 ... 3471 3430 LU
198 198 LU2601 20250926 ... 3459 3418 LU
199 199 LU2602 20250926 ... 3440 3400 LU
200 200 LU2603 20250926 ... 3425 3398 LU
201 201 LU2604 20250926 ... 3407 3395 LU
202 202 LU2605 20250926 ... 3437 3390 LU
203 203 LU2606 20250926 ... 3427 3393 LU
204 204 LU2607 20250926 ... 3418 3377 LU
205 205 LU2608 20250926 ... 3392 3366 LU
206 206 LU2609 20250926 ... 3379 3346 LU
207 207 FU2510 20250926 ... 2991 2933 FU
208 208 FU2511 20250926 ... 3002 2948 FU
209 209 FU2512 20250926 ... 2942 2905 FU
210 210 FU2601 20250926 ... 2914 2883 FU
211 211 FU2602 20250926 ... 2893 2865 FU
212 212 FU2603 20250926 ... 2880 2853 FU
213 213 FU2604 20250926 ... 2857 2840 FU
214 214 FU2605 20250926 ... 2843 2827 FU
215 215 FU2606 20250926 ... 2833 2811 FU
216 216 FU2607 20250926 ... 2797 2784 FU
217 217 FU2608 20250926 ... 2769 2758 FU
218 218 FU2609 20250926 ... 2748 2737 FU
219 219 BU2510 20250926 ... 3472 3444 BU
220 220 BU2511 20250926 ... 3451 3426 BU
221 221 BU2512 20250926 ... 3408 3373 BU
222 222 BU2601 20250926 ... 3387 3341 BU
223 223 BU2602 20250926 ... 3389 3348 BU
224 224 BU2603 20250926 ... 3407 3361 BU
225 225 BU2604 20250926 ... 3373 3337 BU
226 226 BU2605 20250926 ... 3416 3365 BU
227 227 BU2606 20250926 ... 3404 3362 BU
228 228 BU2607 20250926 ... 3407 3365 BU
229 229 BU2608 20250926 ... 3384 3344 BU
230 230 BU2609 20250926 ... 3386 3352 BU
231 231 BU2612 20250926 ... 3340 3319 BU
232 232 BU2703 20250926 ... 3329 3329 BU
233 233 BU2706 20250926 ... 3347 3327 BU
234 234 BU2709 20250926 ... 3354 3333 BU
235 235 BR2510 20250926 ... 11385 11560 BR
236 236 BR2511 20250926 ... 11360 11555 BR
237 237 BR2512 20250926 ... 11365 11555 BR
238 238 BR2601 20250926 ... 11340 11545 BR
239 239 BR2602 20250926 ... 11330 11555 BR
240 240 BR2603 20250926 ... 11355 11595 BR
241 241 BR2604 20250926 ... 11385 11640 BR
242 242 BR2605 20250926 ... 11430 11615 BR
243 243 BR2606 20250926 ... 11440 11620 BR
244 244 BR2607 20250926 ... 11635 11745 BR
245 245 BR2608 20250926 ... 11610 11745 BR
246 246 BR2609 20250926 ... 11675 11750 BR
247 247 RU2510 20250926 ... 14530 14680 RU
248 248 RU2511 20250926 ... 14555 14705 RU
249 249 RU2601 20250926 ... 15425 15630 RU
250 250 RU2603 20250926 ... 15425 15625 RU
251 251 RU2604 20250926 ... 15425 15625 RU
252 252 RU2605 20250926 ... 15395 15575 RU
253 253 RU2606 20250926 ... 15400 15635 RU
254 254 RU2607 20250926 ... 15395 15580 RU
255 255 RU2608 20250926 ... 15405 15625 RU
256 256 RU2609 20250926 ... 15370 15550 RU
257 257 NR2510 20250926 ... 12320 12440 NR
258 258 NR2511 20250926 ... 12350 12485 NR
259 259 NR2512 20250926 ... 12375 12500 NR
260 260 NR2601 20250926 ... 12395 12525 NR
261 261 NR2602 20250926 ... 12380 12520 NR
262 262 NR2603 20250926 ... 12455 12530 NR
263 263 NR2604 20250926 ... 12390 12565 NR
264 264 NR2605 20250926 ... 12460 12575 NR
265 265 NR2606 20250926 ... 12465 12600 NR
266 266 NR2607 20250926 ... 12650 12650 NR
267 267 NR2608 20250926 ... 12685 12685 NR
268 268 NR2609 20250926 ... 12510 12510 NR
269 269 SP2510 20250926 ... 5000 5018 SP
270 270 SP2511 20250926 ... 5034 5050 SP
271 271 SP2512 20250926 ... 5050 5068 SP
272 272 SP2601 20250926 ... 5290 5304 SP
273 273 SP2602 20250926 ... 5282 5292 SP
274 274 SP2603 20250926 ... 5302 5310 SP
275 275 SP2604 20250926 ... 5312 5318 SP
276 276 SP2605 20250926 ... 5308 5318 SP
277 277 SP2606 20250926 ... 5296 5324 SP
278 278 SP2607 20250926 ... 5300 5320 SP
279 279 SP2608 20250926 ... 5316 5326 SP
280 280 SP2609 20250926 ... 5318 5328 SP
281 281 OP2601 20250926 ... 4232 4238 OP
282 282 OP2602 20250926 ... 4228 4228 OP
283 283 OP2603 20250926 ... 4260 4266 OP
284 284 OP2604 20250926 ... 4274 4262 OP
285 285 OP2605 20250926 ... 4266 4266 OP
286 286 OP2606 20250926 ... 4236 4236 OP
287 287 OP2607 20250926 ... 4238 4238 OP
288 288 OP2608 20250926 ... 4240 4240 OP
289 289 OP2609 20250926 ... 4334 4336 OP
290 290 EC2510 20250926 ... 1150.8 1160.6 EC
291 291 EC2512 20250926 ... 1780.6 1746.6 EC
292 292 EC2602 20250926 ... 1691.9 1647.8 EC
293 293 EC2604 20250926 ... 1279.1 1276.4 EC
294 294 EC2606 20250926 ... 1482.6 1467.5 EC
295 295 EC2608 20250926 ... 1631 1619.8 EC
296 297 SC_TAS2511 20250926 ... SC_TAS
297 298 SC_TAS2512 20250926 ... SC_TAS
298 299 SC_TAS2601 20250926 ... SC_TAS
[299 rows x 13 columns]
2025-10-01 18:26:04,345 - future_1d - INFO - ak.get_shfe_daily('2025-09-26') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 IC2510 20250926 7275.200 ... 7219.600 7311.000 IC
1 IC2511 20250926 7192.000 ... 7151.800 7240.200 IC
2 IC2512 20250926 7147.000 ... 7097.600 7185.400 IC
3 IC2603 20250926 6951.200 ... 6922.000 7007.000 IC
4 IF2510 20250926 4575.800 ... 4555.800 4596.600 IF
5 IF2511 20250926 4558.600 ... 4541.800 4581.600 IF
6 IF2512 20250926 4550.000 ... 4535.200 4572.400 IF
7 IF2603 20250926 4520.200 ... 4509.800 4539.600 IF
8 IH2510 20250926 2943.000 ... 2950.200 2958.000 IH
9 IH2511 20250926 2944.000 ... 2948.000 2956.400 IH
10 IH2512 20250926 2946.000 ... 2949.800 2958.400 IH
11 IH2603 20250926 2942.000 ... 2947.400 2955.800 IH
12 IM2510 20250926 7419.600 ... 7360.800 7456.400 IM
13 IM2511 20250926 7335.400 ... 7272.800 7369.200 IM
14 IM2512 20250926 7260.000 ... 7193.400 7290.800 IM
15 IM2603 20250926 7040.000 ... 6974.400 7076.400 IM
16 T2512 20250926 107.655 ... 107.670 107.540 T
17 T2603 20250926 107.270 ... 107.325 107.175 T
18 T2606 20250926 107.150 ... 107.235 107.115 T
19 TF2512 20250926 105.535 ... 105.530 105.475 TF
20 TF2603 20250926 105.390 ... 105.410 105.335 TF
21 TF2606 20250926 105.390 ... 105.400 105.335 TF
22 TL2512 20250926 114.230 ... 114.260 113.960 TL
23 TL2603 20250926 113.910 ... 113.920 113.620 TL
24 TL2606 20250926 113.960 ... 113.910 113.540 TL
25 TS2512 20250926 102.314 ... 102.344 102.300 TS
26 TS2603 20250926 102.258 ... 102.258 102.220 TS
27 TS2606 20250926 102.258 ... 102.262 102.226 TS
[28 rows x 12 columns]
2025-10-01 18:26:04,758 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-09-26') done
2025-10-01 18:26:06,541 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-09-26 completed
symbol date open high ... turnover settle pre_settle variety
0 AP510 20250929 8656.0 8699.0 ... 27982.84 8647.0 8628.0 AP
1 AP511 20250929 8401.0 8523.0 ... 42297.98 8444.0 8440.0 AP
2 AP512 20250929 8411.0 8530.0 ... 5029.49 8453.0 8373.0 AP
3 AP601 20250929 8437.0 8619.0 ... 1159018.15 8513.0 8384.0 AP
4 AP603 20250929 8286.0 8419.0 ... 3448.32 8349.0 8251.0 AP
5 AP604 20250929 8362.0 8388.0 ... 783.85 8339.0 8259.0 AP
6 AP605 20250929 8310.0 8433.0 ... 20768.51 8371.0 8269.0 AP
7 CF511 20250929 13405.0 13430.0 ... 281544.73 13345.0 13500.0 CF
8 CF601 20250929 13390.0 13425.0 ... 1640207.09 13365.0 13460.0 CF
9 CF603 20250929 13380.0 13400.0 ... 3818.94 13355.0 13425.0 CF
10 CF605 20250929 13400.0 13425.0 ... 217717.18 13370.0 13460.0 CF
11 CF607 20250929 13425.0 13450.0 ... 2231.37 13400.0 13475.0 CF
12 CF609 20250929 13580.0 13585.0 ... 2545.98 13540.0 13635.0 CF
13 CJ512 20250929 11180.0 11180.0 ... 10855.29 10910.0 11115.0 CJ
14 CJ601 20250929 11270.0 11270.0 ... 1617835.48 10955.0 11175.0 CJ
15 CJ603 20250929 11220.0 11280.0 ... 24991.00 10945.0 11155.0 CJ
16 CJ605 20250929 11330.0 11330.0 ... 255484.38 11020.0 11205.0 CJ
17 CJ607 20250929 11390.0 11400.0 ... 4382.50 11110.0 11325.0 CJ
18 CJ609 20250929 11490.0 11500.0 ... 2175.80 11245.0 11415.0 CJ
19 CY510 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19600.0 19600.0 CY
20 CY511 20250929 19610.0 19615.0 ... 116020.41 19530.0 19745.0 CY
21 CY512 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19415.0 19515.0 CY
22 CY601 20250929 19545.0 19550.0 ... 6007.06 19505.0 19645.0 CY
23 CY602 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19600.0 19600.0 CY
24 CY603 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19775.0 19830.0 CY
25 CY604 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19545.0 19545.0 CY
26 CY605 20250929 19575.0 19575.0 ... 9.79 19575.0 19695.0 CY
27 CY606 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19555.0 19555.0 CY
28 CY607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19915.0 19965.0 CY
29 CY608 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19735.0 19735.0 CY
30 CY609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 19885.0 19965.0 CY
31 FG510 20250929 1130.0 1130.0 ... 9258.22 1117.0 1135.0 FG
32 FG511 20250929 1128.0 1132.0 ... 284860.98 1112.0 1140.0 FG
33 FG512 20250929 1252.0 1255.0 ... 140604.75 1230.0 1259.0 FG
34 FG601 20250929 1251.0 1253.0 ... 5591696.92 1229.0 1257.0 FG
35 FG602 20250929 1304.0 1306.0 ... 45248.10 1285.0 1310.0 FG
36 FG603 20250929 1298.0 1307.0 ... 2811.19 1287.0 1314.0 FG
37 FG604 20250929 1359.0 1373.0 ... 1180.58 1348.0 1381.0 FG
38 FG605 20250929 1369.0 1371.0 ... 184698.54 1347.0 1376.0 FG
39 FG606 20250929 1397.0 1398.0 ... 1975.64 1378.0 1403.0 FG
40 FG607 20250929 1390.0 1394.0 ... 2603.30 1372.0 1398.0 FG
41 FG608 20250929 1425.0 1432.0 ... 1279.09 1418.0 1438.0 FG
42 FG609 20250929 1430.0 1434.0 ... 6085.10 1420.0 1440.0 FG
43 JR511 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
44 JR601 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
45 JR603 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
46 JR605 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
47 JR607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
48 JR609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
49 LR511 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
50 LR601 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
51 MA510 20250929 2258.0 2275.0 ... 3233.71 2261.0 2258.0 MA
52 MA511 20250929 2293.0 2308.0 ... 106475.80 2298.0 2297.0 MA
53 MA512 20250929 2334.0 2345.0 ... 61133.99 2335.0 2330.0 MA
54 MA601 20250929 2360.0 2367.0 ... 1003865.58 2356.0 2352.0 MA
55 MA602 20250929 2383.0 2391.0 ... 33316.36 2383.0 2373.0 MA
56 MA603 20250929 2395.0 2404.0 ... 508.05 2396.0 2394.0 MA
57 MA604 20250929 2398.0 2398.0 ... 114.80 2392.0 2394.0 MA
58 MA605 20250929 2391.0 2394.0 ... 47339.35 2386.0 2385.0 MA
59 MA606 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2396.0 2392.0 MA
60 MA607 20250929 2363.0 2376.0 ... 23.66 2366.0 2368.0 MA
61 MA608 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2373.0 2373.0 MA
62 MA609 20250929 2340.0 2352.0 ... 398.94 2347.0 2344.0 MA
63 OI511 20250929 10338.0 10345.0 ... 482929.50 10288.0 10320.0 OI
64 OI601 20250929 10174.0 10177.0 ... 2347037.86 10128.0 10146.0 OI
65 OI603 20250929 9921.0 9929.0 ... 8380.04 9870.0 9912.0 OI
66 OI605 20250929 9664.0 9664.0 ... 69872.79 9615.0 9632.0 OI
67 OI607 20250929 9580.0 9593.0 ... 726.14 9555.0 9580.0 OI
68 OI609 20250929 9535.0 9547.0 ... 730.81 9491.0 9538.0 OI
69 PF510 20250929 6332.0 6362.0 ... 2031.03 6318.0 6350.0 PF
70 PF511 20250929 6324.0 6356.0 ... 586976.78 6326.0 6344.0 PF
71 PF512 20250929 6288.0 6320.0 ... 346631.01 6294.0 6310.0 PF
72 PF601 20250929 6340.0 6366.0 ... 30760.71 6340.0 6356.0 PF
73 PF602 20250929 6336.0 6368.0 ... 91057.47 6340.0 6354.0 PF
74 PF603 20250929 6352.0 6366.0 ... 117.52 6352.0 6370.0 PF
75 PF604 20250929 6398.0 6442.0 ... 73.85 6422.0 6414.0 PF
76 PF605 20250929 6420.0 6452.0 ... 131.79 6430.0 6440.0 PF
77 PF606 20250929 6424.0 6424.0 ... 6.42 6424.0 6436.0 PF
78 PF607 20250929 6410.0 6446.0 ... 9.65 6432.0 6454.0 PF
79 PF608 20250929 6472.0 6472.0 ... 6.45 6448.0 6472.0 PF
80 PF609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 6498.0 6504.0 PF
81 PK510 20250929 7784.0 7820.0 ... 6758.86 7800.0 7784.0 PK
82 PK511 20250929 7802.0 7868.0 ... 358713.17 7834.0 7784.0 PK
83 PK512 20250929 7776.0 7870.0 ... 119217.42 7826.0 7770.0 PK
84 PK601 20250929 7800.0 7848.0 ... 95841.03 7820.0 7768.0 PK
85 PK603 20250929 7830.0 7862.0 ... 404.03 7846.0 7804.0 PK
86 PK604 20250929 7836.0 7864.0 ... 204.01 7846.0 7820.0 PK
87 PK605 20250929 7840.0 7866.0 ... 5166.75 7846.0 7826.0 PK
88 PL601 20250929 6376.0 6406.0 ... 41908.30 6375.0 6376.0 PL
89 PL602 20250929 6402.0 6413.0 ... 256.11 6403.0 6399.0 PL
90 PL603 20250929 6411.0 6436.0 ... 25.69 6424.0 6402.0 PL
91 PL604 20250929 6419.0 6442.0 ... 38.55 6425.0 6407.0 PL
92 PL605 20250929 6373.0 6386.0 ... 165.65 6371.0 6350.0 PL
93 PL606 20250929 6440.0 6440.0 ... 25.72 6430.0 6428.0 PL
94 PL607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 6399.0 6399.0 PL
95 PL608 20250929 6440.0 6440.0 ... 12.88 6440.0 6499.0 PL
96 PL609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 6490.0 6490.0 PL
97 PM511 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
98 PM601 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
99 PM603 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
100 PM605 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
101 PM607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
102 PM609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
103 PR510 20250929 5854.0 5854.0 ... 498.23 5828.0 5848.0 PR
104 PR511 20250929 5810.0 5822.0 ... 370379.70 5798.0 5818.0 PR
105 PR512 20250929 5804.0 5826.0 ... 448589.44 5802.0 5818.0 PR
106 PR601 20250929 5806.0 5826.0 ... 197224.95 5802.0 5808.0 PR
107 PR602 20250929 5816.0 5870.0 ... 621.77 5838.0 5844.0 PR
108 PR603 20250929 5810.0 5886.0 ... 764.43 5858.0 5832.0 PR
109 PR604 20250929 5830.0 5916.0 ... 538.82 5890.0 5854.0 PR
110 PR605 20250929 5836.0 5938.0 ... 620.03 5906.0 5864.0 PR
111 PR606 20250929 5916.0 5952.0 ... 71.27 5940.0 5902.0 PR
112 PR607 20250929 5926.0 5954.0 ... 124.75 5940.0 5902.0 PR
113 PR608 20250929 5922.0 5922.0 ... 53.25 5918.0 5914.0 PR
114 PR609 20250929 5940.0 5940.0 ... 62.03 5908.0 5918.0 PR
115 PX510 20250929 6674.0 6682.0 ... 387.90 6632.0 6668.0 PX
116 PX511 20250929 6666.0 6700.0 ... 597824.37 6664.0 6664.0 PX
117 PX512 20250929 6654.0 6682.0 ... 235327.92 6650.0 6648.0 PX
118 PX601 20250929 6652.0 6672.0 ... 145505.81 6640.0 6646.0 PX
119 PX602 20250929 6652.0 6678.0 ... 9133.01 6648.0 6660.0 PX
120 PX603 20250929 6634.0 6664.0 ... 53.06 6634.0 6630.0 PX
121 PX604 20250929 6616.0 6622.0 ... 6.62 6620.0 6658.0 PX
122 PX605 20250929 6658.0 6700.0 ... 617.00 6670.0 6686.0 PX
123 PX606 20250929 6656.0 6656.0 ... 3.33 6656.0 6682.0 PX
124 PX607 20250929 6632.0 6690.0 ... 23.26 6646.0 6670.0 PX
125 PX608 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 6686.0 6686.0 PX
126 PX609 20250929 6730.0 6730.0 ... 6.71 6714.0 6690.0 PX
127 RI511 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
128 RI601 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
129 RI603 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
130 RI605 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
131 RI607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
132 RI609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
133 RM511 20250929 2467.0 2487.0 ... 8227.56 2472.0 2474.0 RM
134 RM601 20250929 2411.0 2430.0 ... 522729.44 2413.0 2429.0 RM
135 RM603 20250929 2343.0 2346.0 ... 5931.30 2338.0 2346.0 RM
136 RM605 20250929 2330.0 2336.0 ... 101374.11 2328.0 2334.0 RM
137 RM607 20250929 2321.0 2328.0 ... 9704.08 2319.0 2322.0 RM
138 RM608 20250929 2421.0 2427.0 ... 420.85 2419.0 2423.0 RM
139 RM609 20250929 2410.0 2415.0 ... 2280.62 2408.0 2414.0 RM
140 RS511 20250929 5429.0 5429.0 ... 297.83 5318.0 5368.0 RS
141 RS607 20250929 5580.0 5588.0 ... 150.33 5568.0 5571.0 RS
142 RS608 20250929 5543.0 5589.0 ... 122.44 5565.0 5558.0 RS
143 RS609 20250929 5543.0 5583.0 ... 77.86 5561.0 5559.0 RS
144 SA510 20250929 1207.0 1207.0 ... 14570.42 1201.0 1212.0 SA
145 SA511 20250929 1215.0 1219.0 ... 398360.49 1209.0 1224.0 SA
146 SA512 20250929 1278.0 1283.0 ... 258006.82 1272.0 1287.0 SA
147 SA601 20250929 1291.0 1295.0 ... 2455419.25 1284.0 1301.0 SA
148 SA602 20250929 1322.0 1325.0 ... 185719.65 1311.0 1331.0 SA
149 SA603 20250929 1330.0 1333.0 ... 3842.56 1322.0 1339.0 SA
150 SA604 20250929 1371.0 1379.0 ... 1088.96 1365.0 1386.0 SA
151 SA605 20250929 1383.0 1387.0 ... 153744.58 1373.0 1392.0 SA
152 SA606 20250929 1393.0 1401.0 ... 877.84 1389.0 1405.0 SA
153 SA607 20250929 1395.0 1403.0 ... 1861.12 1391.0 1408.0 SA
154 SA608 20250929 1424.0 1436.0 ... 916.92 1428.0 1440.0 SA
155 SA609 20250929 1438.0 1443.0 ... 5361.06 1434.0 1446.0 SA
156 SF510 20250929 5454.0 5478.0 ... 4879.87 5402.0 5480.0 SF
157 SF511 20250929 5620.0 5678.0 ... 957047.42 5590.0 5680.0 SF
158 SF512 20250929 5620.0 5654.0 ... 204478.47 5574.0 5658.0 SF
159 SF601 20250929 5600.0 5638.0 ... 380717.72 5558.0 5644.0 SF
160 SF602 20250929 5550.0 5594.0 ... 47522.51 5524.0 5602.0 SF
161 SF603 20250929 5706.0 5766.0 ... 1214.64 5704.0 5768.0 SF
162 SF604 20250929 5702.0 5740.0 ... 11.42 5708.0 5754.0 SF
163 SF605 20250929 5714.0 5742.0 ... 6198.94 5684.0 5768.0 SF
164 SF606 20250929 5668.0 5704.0 ... 138.26 5644.0 5738.0 SF
165 SF607 20250929 5840.0 5852.0 ... 69.61 5802.0 5872.0 SF
166 SF608 20250929 5784.0 5804.0 ... 11.55 5774.0 5884.0 SF
167 SF609 20250929 5758.0 5828.0 ... 71.99 5760.0 5844.0 SF
168 SH510 20250929 2455.0 2466.0 ... 6784.34 2453.0 2455.0 SH
169 SH511 20250929 2489.0 2496.0 ... 597883.78 2479.0 2482.0 SH
170 SH512 20250929 2530.0 2539.0 ... 344078.99 2519.0 2530.0 SH
171 SH601 20250929 2530.0 2536.0 ... 2488833.56 2513.0 2530.0 SH
172 SH602 20250929 2557.0 2562.0 ... 51761.54 2539.0 2559.0 SH
173 SH603 20250929 2570.0 2580.0 ... 2504.88 2553.0 2575.0 SH
174 SH604 20250929 2608.0 2621.0 ... 358.38 2597.0 2617.0 SH
175 SH605 20250929 2620.0 2629.0 ... 21517.02 2604.0 2623.0 SH
176 SH606 20250929 2629.0 2629.0 ... 242.68 2609.0 2638.0 SH
177 SH607 20250929 2626.0 2632.0 ... 320.31 2604.0 2629.0 SH
178 SH608 20250929 2642.0 2642.0 ... 102.47 2627.0 2645.0 SH
179 SH609 20250929 2656.0 2660.0 ... 531.46 2644.0 2659.0 SH
180 SM510 20250929 5738.0 5748.0 ... 3373.43 5684.0 5752.0 SM
181 SM511 20250929 5818.0 5852.0 ... 398459.35 5786.0 5846.0 SM
182 SM512 20250929 5818.0 5858.0 ... 135876.45 5802.0 5852.0 SM
183 SM601 20250929 5834.0 5868.0 ... 831719.66 5802.0 5866.0 SM
184 SM602 20250929 5836.0 5878.0 ... 243624.84 5812.0 5872.0 SM
185 SM603 20250929 5894.0 5894.0 ... 1247.78 5832.0 5904.0 SM
186 SM604 20250929 5868.0 5882.0 ... 8.81 5874.0 5910.0 SM
187 SM605 20250929 5872.0 5900.0 ... 21467.30 5838.0 5900.0 SM
188 SM606 20250929 5860.0 5900.0 ... 73.00 5840.0 5896.0 SM
189 SM607 20250929 5870.0 5912.0 ... 41.05 5864.0 5918.0 SM
190 SM608 20250929 5914.0 5928.0 ... 17.64 5880.0 5936.0 SM
191 SM609 20250929 5868.0 5928.0 ... 930.02 5868.0 5940.0 SM
192 SR511 20250929 5519.0 5530.0 ... 138166.21 5519.0 5520.0 SR
193 SR601 20250929 5485.0 5505.0 ... 789921.09 5489.0 5491.0 SR
194 SR603 20250929 5467.0 5483.0 ... 1713.04 5473.0 5473.0 SR
195 SR605 20250929 5447.0 5463.0 ... 62060.93 5448.0 5452.0 SR
196 SR607 20250929 5451.0 5460.0 ... 4259.43 5447.0 5451.0 SR
197 SR609 20250929 5454.0 5468.0 ... 5573.82 5449.0 5457.0 SR
198 TA510 20250929 4612.0 4632.0 ... 8162.28 4606.0 4626.0 TA
199 TA511 20250929 4620.0 4652.0 ... 273494.08 4626.0 4640.0 TA
200 TA512 20250929 4638.0 4660.0 ... 142326.03 4638.0 4650.0 TA
201 TA601 20250929 4650.0 4672.0 ... 1350166.41 4650.0 4664.0 TA
202 TA602 20250929 4668.0 4684.0 ... 23176.32 4664.0 4674.0 TA
203 TA603 20250929 4680.0 4692.0 ... 451.18 4676.0 4690.0 TA
204 TA604 20250929 4672.0 4672.0 ... 9.32 4662.0 4698.0 TA
205 TA605 20250929 4692.0 4718.0 ... 47510.47 4694.0 4706.0 TA
206 TA606 20250929 4702.0 4702.0 ... 7.04 4696.0 4706.0 TA
207 TA607 20250929 4710.0 4710.0 ... 9.41 4704.0 4718.0 TA
208 TA608 20250929 4712.0 4732.0 ... 9.43 4718.0 4736.0 TA
209 TA609 20250929 4732.0 4756.0 ... 274.84 4740.0 4742.0 TA
210 UR510 20250929 1546.0 1552.0 ... 2939.37 1541.0 1549.0 UR
211 UR511 20250929 1640.0 1642.0 ... 77585.41 1632.0 1649.0 UR
212 UR512 20250929 1645.0 1655.0 ... 24157.22 1646.0 1661.0 UR
213 UR601 20250929 1666.0 1668.0 ... 563687.81 1657.0 1673.0 UR
214 UR602 20250929 1670.0 1675.0 ... 582.02 1663.0 1680.0 UR
215 UR603 20250929 1712.0 1715.0 ... 167.55 1710.0 1725.0 UR
216 UR604 20250929 1716.0 1718.0 ... 211.73 1708.0 1725.0 UR
217 UR605 20250929 1717.0 1718.0 ... 27474.81 1708.0 1725.0 UR
218 UR606 20250929 1720.0 1720.0 ... 666.53 1709.0 1724.0 UR
219 UR607 20250929 1750.0 1750.0 ... 149.94 1743.0 1758.0 UR
220 UR608 20250929 1739.0 1741.0 ... 135.48 1737.0 1745.0 UR
221 UR609 20250929 1735.0 1738.0 ... 550.11 1730.0 1743.0 UR
222 WH511 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
223 WH601 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
224 WH603 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
225 WH605 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
226 WH607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
227 WH609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 3198.0 3198.0 WH
228 ZC510 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
229 ZC511 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
230 ZC512 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
231 ZC601 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
232 ZC602 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
233 ZC603 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
234 ZC604 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
235 ZC605 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
236 ZC606 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
237 ZC607 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
238 ZC608 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
239 ZC609 20250929 0.0 0.0 ... 0.00 801.4 801.4 ZC
