256 256 RU2609 20251017 ... 14815 14825 RU
257 257 RU2610 20251017 ... 14855 14810 RU
258 258 NR2511 20251017 ... 12340 12295 NR
259 259 NR2512 20251017 ... 12290 12245 NR
260 260 NR2601 20251017 ... 12215 12215 NR
261 261 NR2602 20251017 ... 12155 12195 NR
262 262 NR2603 20251017 ... 12120 12185 NR
263 263 NR2604 20251017 ... 12120 12145 NR
264 264 NR2605 20251017 ... 12120 12165 NR
265 265 NR2606 20251017 ... 12125 12140 NR
266 266 NR2607 20251017 ... 12145 12100 NR
267 267 NR2608 20251017 ... 12175 12090 NR
268 268 NR2609 20251017 ... 12215 12180 NR
269 269 NR2610 20251017 ... 12265 12185 NR
270 270 SP2511 20251017 ... 4850 4850 SP
271 271 SP2512 20251017 ... 4870 4874 SP
272 272 SP2601 20251017 ... 5124 5154 SP
273 273 SP2602 20251017 ... 5142 5168 SP
274 274 SP2603 20251017 ... 5156 5188 SP
275 275 SP2604 20251017 ... 5174 5196 SP
276 276 SP2605 20251017 ... 5186 5220 SP
277 277 SP2606 20251017 ... 5184 5228 SP
278 278 SP2607 20251017 ... 5190 5220 SP
279 279 SP2608 20251017 ... 5196 5234 SP
280 280 SP2609 20251017 ... 5186 5220 SP
281 281 SP2610 20251017 ... 5190 5244 SP
282 282 OP2601 20251017 ... 4206 4210 OP
283 283 OP2602 20251017 ... 4220 4224 OP
284 284 OP2603 20251017 ... 4216 4216 OP
285 285 OP2604 20251017 ... 4228 4232 OP
286 286 OP2605 20251017 ... 4216 4216 OP
287 287 OP2606 20251017 ... 4198 4184 OP
288 288 OP2607 20251017 ... 4242 4242 OP
289 289 OP2608 20251017 ... 4258 4268 OP
290 290 OP2609 20251017 ... 4220 4220 OP
291 291 OP2610 20251017 ... 4220 4220 OP
292 292 EC2510 20251017 ... 1098.8 1112 EC
293 293 EC2512 20251017 ... 1658.2 1663 EC
294 294 EC2602 20251017 ... 1459.8 1427.9 EC
295 295 EC2604 20251017 ... 1126.4 1114.5 EC
296 296 EC2606 20251017 ... 1288.5 1283.7 EC
297 297 EC2608 20251017 ... 1411.4 1418.2 EC
298 298 SC_TAS2511 20251017 ... SC_TAS
299 299 SC_TAS2512 20251017 ... SC_TAS
300 300 SC_TAS2601 20251017 ... SC_TAS
301 301 SC_TAS2602 20251017 ... SC_TAS
[302 rows x 13 columns]
2025-10-21 18:26:13,326 - future_1d - INFO - ak.get_shfe_daily('2025-10-17') done
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 IC2510 20251017 7212.200 ... 7064.340 7212.600 IC
1 IC2511 20251017 7135.600 ... 6921.800 7111.800 IC
2 IC2512 20251017 7062.000 ... 6865.000 7046.600 IC
3 IC2603 20251017 6880.200 ... 6703.600 6881.600 IC
4 IF2510 20251017 4613.000 ... 4539.860 4611.200 IF
5 IF2511 20251017 4605.600 ... 4497.400 4596.800 IF
6 IF2512 20251017 4582.000 ... 4484.600 4585.800 IF
7 IF2603 20251017 4564.200 ... 4463.000 4564.200 IF
8 IH2510 20251017 3016.600 ... 2983.270 3018.000 IH
9 IH2511 20251017 3024.000 ... 2963.000 3017.200 IH
10 IH2512 20251017 3015.400 ... 2961.600 3017.400 IH
11 IH2603 20251017 3024.000 ... 2962.600 3016.800 IH
12 IM2510 20251017 7402.800 ... 7230.330 7394.000 IM
13 IM2511 20251017 7300.200 ... 7104.000 7276.800 IM
14 IM2512 20251017 7204.800 ... 7024.200 7190.600 IM
15 IM2603 20251017 6975.000 ... 6808.000 6971.400 IM
16 T2512 20251017 108.215 ... 108.265 108.160 T
17 T2603 20251017 108.000 ... 107.955 107.865 T
18 T2606 20251017 107.855 ... 107.845 107.775 T
19 TF2512 20251017 105.740 ... 105.775 105.705 TF
20 TF2603 20251017 105.630 ... 105.680 105.610 TF
21 TF2606 20251017 105.655 ... 105.690 105.630 TF
22 TL2512 20251017 115.220 ... 115.730 115.020 TL
23 TL2603 20251017 114.900 ... 115.410 114.720 TL
24 TL2606 20251017 114.800 ... 115.260 114.590 TL
25 TS2512 20251017 102.362 ... 102.378 102.368 TS
26 TS2603 20251017 102.286 ... 102.290 102.280 TS
27 TS2606 20251017 102.322 ... 102.318 102.316 TS
[28 rows x 12 columns]
2025-10-21 18:26:13,567 - future_1d - INFO - ak.get_cffex_daily('2025-10-17') done
symbol date open high ... turnover settle pre_settle variety
0 SC2511 20251017 442.6 443.4 ... 2711807.83 437.9 443.2 SC
1 SC2512 20251017 444 445.6 ... 3930667.83 439.6 445.6 SC
2 SC2601 20251017 444.2 445.7 ... 619601.49 439.5 446 SC
3 SC2602 20251017 444.8 446.2 ... 66816.54 439.2 446.7 SC
4 SC2603 20251017 446.2 447 ... 18022.51 440.6 447.3 SC
5 SC2604 20251017 446.6 446.6 ... 6111.94 439.7 448.3 SC
6 SC2605 20251017 447.6 448 ... 9077.28 440.6 449.4 SC
7 SC2606 20251017 447.7 449 ... 11005.71 441.9 449.9 SC
8 SC2607 20251017 449 449.4 ... 932.48 444 451.9 SC
9 SC2608 20251017 449.8 450.6 ... 668.35 445.5 452.2 SC
10 SC2609 20251017 449.4 452.8 ... 1069.69 445.7 451.7 SC
11 SC2610 20251017 ... 0 447.3 449.7 SC
12 SC2612 20251017 445.1 446.8 ... 267.39 445.6 451.8 SC
13 SC2703 20251017 448.1 448.1 ... 89.62 448.1 450.7 SC
14 SC2706 20251017 ... 0 451.7 453.6 SC
15 SC2709 20251017 ... 0 450.2 450.2 SC
16 SC2712 20251017 444.1 447.6 ... 133.57 445.2 450.6 SC
17 SC2803 20251017 446 446 ... 44.6 446 449.9 SC
18 SC2806 20251017 445.9 449.6 ... 312.99 447.1 453.5 SC
19 SC2809 20251017 447 450.1 ... 1572.51 449.2 451.8 SC
21 LU2511 20251017 3136 3142 ... 17529.145 3069 3147 LU
22 LU2512 20251017 3161 3161 ... 339143.027 3096 3163 LU
23 LU2601 20251017 3156 3156 ... 216954.143 3101 3163 LU
24 LU2602 20251017 3159 3159 ... 49381.996 3115 3166 LU
25 LU2603 20251017 3156 3157 ... 4964.75 3116 3165 LU
26 LU2604 20251017 3140 3140 ... 43.579 3112 3176 LU
27 LU2605 20251017 3148 3161 ... 127.562 3111 3184 LU
28 LU2606 20251017 3157 3157 ... 24.939 3117 3192 LU
29 LU2607 20251017 3160 3168 ... 110.012 3143 3191 LU
30 LU2608 20251017 3157 3161 ... 84.601 3133 3192 LU
31 LU2609 20251017 3170 3178 ... 129.337 3154 3192 LU
32 LU2610 20251017 3150 3150 ... 25.038 3129 3185 LU
34 NR2511 20251017 12325 12425 ... 274418.315 12340 12295 NR
35 NR2512 20251017 12300 12360 ... 798817.15 12290 12245 NR
36 NR2601 20251017 12240 12290 ... 219539.39 12215 12215 NR
37 NR2602 20251017 12165 12240 ... 20717.32 12155 12195 NR
38 NR2603 20251017 12160 12210 ... 4097.445 12120 12185 NR
39 NR2604 20251017 12130 12195 ... 993.87 12120 12145 NR
40 NR2605 20251017 12165 12215 ... 654.505 12120 12165 NR
41 NR2606 20251017 12195 12195 ... 121.27 12125 12140 NR
42 NR2607 20251017 12160 12160 ... 36.44 12145 12100 NR
43 NR2608 20251017 12175 12175 ... 12.175 12175 12090 NR
44 NR2609 20251017 12195 12245 ... 36.655 12215 12180 NR
45 NR2610 20251017 12285 12285 ... 24.535 12265 12185 NR
47 BC2511 20251017 75010 75860 ... 310009.74 75250 75500 BC
48 BC2512 20251017 75200 75880 ... 40882.03 75350 75590 BC
49 BC2601 20251017 75510 75510 ... 37.755 75510 76570 BC
50 BC2602 20251017 ... 0 75800 75800 BC
51 BC2603 20251017 ... 0 75870 75870 BC
52 BC2604 20251017 ... 0 76440 76520 BC
53 BC2605 20251017 ... 0 75900 75900 BC
54 BC2606 20251017 ... 0 75880 75880 BC
55 BC2607 20251017 ... 0 76570 76570 BC
56 BC2608 20251017 ... 0 75800 75800 BC
57 BC2609 20251017 ... 0 76130 76130 BC
58 BC2610 20251017 ... 0 76130 76130 BC
60 EC2510 20251017 1107.9 1108.2 ... 8680.6755 1098.8 1112 EC
61 EC2512 20251017 1658.1 1698.6 ... 247387.476 1658.2 1663 EC
62 EC2602 20251017 1430 1484.5 ... 37672.6205 1459.8 1427.9 EC
63 EC2604 20251017 1130 1144 ... 17065.984 1126.4 1114.5 EC
64 EC2606 20251017 1298 1306.2 ... 1108.1375 1288.5 1283.7 EC
65 EC2608 20251017 1410 1428 ... 1002.164 1411.4 1418.2 EC
68 SC_TAS2511 20251017 ... SC_TAS
69 SC_TAS2512 20251017 ... SC_TAS
70 SC_TAS2601 20251017 ... SC_TAS
71 SC_TAS2602 20251017 ... SC_TAS
[66 rows x 12 columns]
2025-10-21 18:26:13,638 - future_1d - INFO - ak.get_ine_daily('2025-10-17') done
2025-10-21 18:26:15,409 - future_1d - INFO - save future_daily 2025-10-17 completed
symbol date open ... settle pre_settle variety
0 PS2510 20251020 0.0 ... 52345.0 52545.0 PS
1 PS2511 20251020 52700.0 ... 51345.0 52250.0 PS
2 PS2512 20251020 54500.0 ... 53755.0 54780.0 PS
3 PS2601 20251020 55300.0 ... 53700.0 54780.0 PS
4 PS2602 20251020 54930.0 ... 53565.0 54550.0 PS
5 PS2603 20251020 54655.0 ... 53340.0 54420.0 PS
6 PS2604 20251020 54555.0 ... 53250.0 54355.0 PS
7 PS2605 20251020 54670.0 ... 53180.0 54265.0 PS
8 PS2606 20251020 56600.0 ... 54935.0 55905.0 PS
9 PS2607 20251020 56355.0 ... 54860.0 55630.0 PS
10 PS2608 20251020 55465.0 ... 54340.0 55400.0 PS
11 PS2609 20251020 55000.0 ... 54110.0 55225.0 PS
13 SI2510 20251020 8545.0 ... 8580.0 8615.0 SI
14 SI2511 20251020 8500.0 ... 8585.0 8490.0 SI
15 SI2512 20251020 8820.0 ... 8955.0 8900.0 SI
16 SI2601 20251020 8860.0 ... 8905.0 8850.0 SI
17 SI2602 20251020 8900.0 ... 8910.0 8850.0 SI
18 SI2603 20251020 8895.0 ... 8910.0 8835.0 SI
19 SI2604 20251020 8905.0 ... 8920.0 8865.0 SI
20 SI2605 20251020 8915.0 ... 8935.0 8875.0 SI
21 SI2606 20251020 8930.0 ... 8940.0 8890.0 SI
22 SI2607 20251020 8970.0 ... 8950.0 8890.0 SI
23 SI2608 20251020 8970.0 ... 8960.0 8900.0 SI
24 SI2609 20251020 8865.0 ... 8975.0 8930.0 SI
27 LC2510 20251020 0.0 ... 75560.0 76180.0 LC
28 LC2511 20251020 76260.0 ... 75900.0 75760.0 LC
29 LC2512 20251020 76800.0 ... 76140.0 75940.0 LC
30 LC2601 20251020 76600.0 ... 76180.0 75900.0 LC
31 LC2602 20251020 76420.0 ... 75920.0 75580.0 LC
32 LC2603 20251020 76440.0 ... 75800.0 75440.0 LC
33 LC2604 20251020 76560.0 ... 76160.0 75880.0 LC
34 LC2605 20251020 76500.0 ... 76140.0 75960.0 LC
35 LC2606 20251020 76460.0 ... 75900.0 75900.0 LC
36 LC2607 20251020 76360.0 ... 75980.0 75580.0 LC
37 LC2608 20251020 76440.0 ... 76200.0 75740.0 LC
38 LC2609 20251020 76380.0 ... 76180.0 75980.0 LC
[36 rows x 12 columns]
2025-10-21 18:26:23,548 - future_1d - INFO - ak.get_gfex_daily('2025-10-20') done
symbol date open high ... turnover settle pre_settle variety
0 AP510 20251020 9205.0 9400.0 ... 250.93 9294.0 9187.0 AP
1 AP511 20251020 8796.0 8970.0 ... 3455.28 8882.0 8760.0 AP
2 AP512 20251020 8686.0 8862.0 ... 6547.42 8730.0 8677.0 AP
3 AP601 20251020 8688.0 8888.0 ... 1405291.35 8798.0 8669.0 AP
4 AP603 20251020 8604.0 8916.0 ... 8262.33 8771.0 8564.0 AP
5 AP604 20251020 8663.0 9160.0 ... 5813.67 8972.0 8604.0 AP
6 AP605 20251020 8761.0 9373.0 ... 404073.49 9142.0 8654.0 AP
7 CF511 20251020 13405.0 13555.0 ... 42452.59 13490.0 13375.0 CF
8 CF601 20251020 13360.0 13495.0 ... 1946627.52 13435.0 13335.0 CF
9 CF603 20251020 13380.0 13515.0 ... 141687.96 13480.0 13360.0 CF
10 CF605 20251020 13420.0 13555.0 ... 557778.31 13505.0 13390.0 CF
11 CF607 20251020 13440.0 13575.0 ... 2781.67 13535.0 13405.0 CF
12 CF609 20251020 13615.0 13730.0 ... 4342.52 13675.0 13555.0 CF
13 CJ512 20251020 11280.0 11340.0 ... 7322.28 11250.0 11250.0 CJ
14 CJ601 20251020 11450.0 11470.0 ... 830220.93 11385.0 11405.0 CJ
15 CJ603 20251020 11340.0 11390.0 ... 9652.38 11310.0 11340.0 CJ
16 CJ605 20251020 11450.0 11465.0 ... 165812.68 11395.0 11435.0 CJ
17 CJ607 20251020 11445.0 11545.0 ... 1744.73 11480.0 11520.0 CJ
18 CJ609 20251020 11685.0 11685.0 ... 1149.54 11610.0 11655.0 CJ
19 CY510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19705.0 19545.0 CY
20 CY511 20251020 19790.0 19960.0 ... 1144.20 19900.0 19780.0 CY
21 CY512 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19345.0 19150.0 CY
22 CY601 20251020 19490.0 19660.0 ... 134097.58 19605.0 19445.0 CY
23 CY602 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19475.0 19455.0 CY
24 CY603 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19650.0 19525.0 CY
25 CY604 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19485.0 19485.0 CY
26 CY605 20251020 19715.0 19745.0 ... 69.03 19720.0 19590.0 CY
27 CY606 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19485.0 19485.0 CY
28 CY607 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19760.0 19760.0 CY
29 CY608 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 19605.0 19545.0 CY
30 CY609 20251020 19900.0 19900.0 ... 9.95 19900.0 19740.0 CY
31 FG510 20251020 980.0 980.0 ... 19.60 980.0 1010.0 FG
32 FG511 20251020 999.0 1020.0 ... 17399.90 1005.0 1019.0 FG
33 FG512 20251020 1103.0 1128.0 ... 153307.44 1114.0 1122.0 FG
34 FG601 20251020 1099.0 1125.0 ... 4963570.08 1108.0 1118.0 FG
35 FG602 20251020 1166.0 1192.0 ... 58829.70 1173.0 1184.0 FG
36 FG603 20251020 1165.0 1190.0 ... 195173.60 1174.0 1188.0 FG
37 FG604 20251020 1235.0 1261.0 ... 892.37 1246.0 1252.0 FG
38 FG605 20251020 1234.0 1260.0 ... 180015.65 1241.0 1252.0 FG
39 FG606 20251020 1280.0 1300.0 ... 1068.83 1285.0 1289.0 FG
40 FG607 20251020 1276.0 1291.0 ... 2092.95 1272.0 1283.0 FG
41 FG608 20251020 1327.0 1345.0 ... 1552.33 1329.0 1337.0 FG
42 FG609 20251020 1321.0 1343.0 ... 7956.01 1328.0 1336.0 FG
43 JR511 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
44 JR601 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
45 JR603 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
46 JR605 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
47 JR607 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
48 JR609 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2662.0 2662.0 JR
49 LR511 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
50 LR601 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2360.0 2360.0 LR
51 MA510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2245.0 2245.0 MA
52 MA511 20251020 2249.0 2277.0 ... 6316.49 2255.0 2267.0 MA
53 MA512 20251020 2261.0 2293.0 ... 64957.29 2271.0 2280.0 MA
54 MA601 20251020 2272.0 2301.0 ... 1885788.96 2280.0 2289.0 MA
55 MA602 20251020 2298.0 2326.0 ... 32716.18 2307.0 2314.0 MA
56 MA603 20251020 2308.0 2336.0 ... 64365.47 2315.0 2320.0 MA
57 MA604 20251020 2310.0 2325.0 ... 76.35 2314.0 2321.0 MA
58 MA605 20251020 2292.0 2313.0 ... 217817.75 2298.0 2304.0 MA
59 MA606 20251020 2309.0 2312.0 ... 32.24 2303.0 2302.0 MA
60 MA607 20251020 2282.0 2299.0 ... 93.59 2283.0 2281.0 MA
61 MA608 20251020 2282.0 2290.0 ... 20.51 2278.0 2280.0 MA
62 MA609 20251020 2250.0 2270.0 ... 3069.82 2261.0 2260.0 MA
63 OI511 20251020 10024.0 10108.0 ... 13037.63 10068.0 10048.0 OI
64 OI601 20251020 9870.0 9952.0 ... 1500634.78 9904.0 9894.0 OI
65 OI603 20251020 9672.0 9799.0 ... 218089.00 9740.0 9690.0 OI
66 OI605 20251020 9486.0 9571.0 ... 99411.14 9526.0 9488.0 OI
67 OI607 20251020 9454.0 9516.0 ... 955.36 9459.0 9440.0 OI
68 OI609 20251020 9411.0 9469.0 ... 1017.31 9420.0 9402.0 OI
69 PF510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 6090.0 6090.0 PF
70 PF511 20251020 6072.0 6130.0 ... 18878.18 6086.0 6100.0 PF
71 PF512 20251020 6050.0 6120.0 ... 497803.67 6068.0 6068.0 PF
72 PF601 20251020 6064.0 6120.0 ... 78568.19 6076.0 6076.0 PF
73 PF602 20251020 6050.0 6106.0 ... 163089.82 6056.0 6062.0 PF
74 PF603 20251020 6042.0 6092.0 ... 71123.91 6046.0 6050.0 PF
75 PF604 20251020 6136.0 6136.0 ... 12.22 6108.0 6094.0 PF
76 PF605 20251020 6128.0 6150.0 ... 222.63 6100.0 6096.0 PF
77 PF606 20251020 6092.0 6102.0 ... 9.14 6096.0 6090.0 PF
78 PF607 20251020 6152.0 6186.0 ... 21.49 6140.0 6112.0 PF
79 PF608 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 6128.0 6128.0 PF
80 PF609 20251020 6182.0 6182.0 ... 18.46 6154.0 6132.0 PF
81 PK510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 7854.0 7854.0 PK
82 PK511 20251020 7750.0 7758.0 ... 17305.63 7710.0 7758.0 PK
83 PK512 20251020 7842.0 7882.0 ... 138082.18 7836.0 7864.0 PK
84 PK601 20251020 7948.0 7994.0 ... 400188.70 7952.0 7968.0 PK
85 PK603 20251020 8028.0 8090.0 ... 134734.89 8040.0 8048.0 PK
86 PK604 20251020 8048.0 8082.0 ... 614.88 8038.0 8042.0 PK
87 PK605 20251020 8034.0 8100.0 ... 14976.60 8066.0 8066.0 PK
88 PL601 20251020 6029.0 6099.0 ... 84254.09 6065.0 6049.0 PL
89 PL602 20251020 6031.0 6138.0 ... 28410.13 6112.0 6085.0 PL
90 PL603 20251020 6025.0 6138.0 ... 15334.72 6105.0 6078.0 PL
91 PL604 20251020 6082.0 6082.0 ... 12.16 6082.0 6078.0 PL
92 PL605 20251020 6113.0 6113.0 ... 206.68 6079.0 6068.0 PL
93 PL606 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 6088.0 6088.0 PL
94 PL607 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 6245.0 6245.0 PL
95 PL608 20251020 6164.0 6164.0 ... 12.33 6164.0 6106.0 PL
96 PL609 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 6166.0 6166.0 PL
97 PM511 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
98 PM601 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
99 PM603 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
100 PM605 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
101 PM607 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
102 PM609 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 3122.0 3122.0 PM
103 PR510 20251020 5650.0 5670.0 ... 2547.15 5660.0 5650.0 PR
104 PR511 20251020 5576.0 5618.0 ... 16919.36 5578.0 5582.0 PR
105 PR512 20251020 5576.0 5614.0 ... 237658.73 5568.0 5578.0 PR
106 PR601 20251020 5536.0 5578.0 ... 332913.20 5534.0 5542.0 PR
107 PR602 20251020 5554.0 5616.0 ... 61793.09 5568.0 5586.0 PR
108 PR603 20251020 5612.0 5612.0 ... 258.50 5560.0 5576.0 PR
109 PR604 20251020 5626.0 5626.0 ... 133.97 5582.0 5596.0 PR
110 PR605 20251020 5640.0 5640.0 ... 75.75 5612.0 5614.0 PR
111 PR606 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5644.0 5650.0 PR
112 PR607 20251020 5670.0 5670.0 ... 8.51 5670.0 5652.0 PR
113 PR608 20251020 5682.0 5682.0 ... 17.01 5672.0 5666.0 PR
114 PR609 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5662.0 5662.0 PR
115 PX510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 6304.0 6314.0 PX
116 PX511 20251020 6300.0 6370.0 ... 31102.03 6306.0 6330.0 PX
117 PX512 20251020 6322.0 6392.0 ... 104241.73 6314.0 6350.0 PX
118 PX601 20251020 6312.0 6392.0 ... 624428.49 6324.0 6334.0 PX
119 PX602 20251020 6318.0 6408.0 ... 332949.18 6324.0 6346.0 PX
120 PX603 20251020 6450.0 6450.0 ... 196230.81 6316.0 6332.0 PX
121 PX604 20251020 6360.0 6360.0 ... 9.51 6340.0 6312.0 PX
122 PX605 20251020 6340.0 6422.0 ... 2933.23 6378.0 6356.0 PX
123 PX606 20251020 6442.0 6442.0 ... 12.79 6398.0 6382.0 PX
124 PX607 20251020 6340.0 6340.0 ... 3.17 6340.0 6344.0 PX
125 PX608 20251020 6426.0 6426.0 ... 9.57 6382.0 6362.0 PX
126 PX609 20251020 6424.0 6442.0 ... 32.04 6408.0 6386.0 PX
127 RI511 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
128 RI601 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
129 RI603 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
130 RI605 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
131 RI607 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
132 RI609 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2479.0 2479.0 RI
133 RM511 20251020 2379.0 2420.0 ... 2460.00 2405.0 2395.0 RM
134 RM601 20251020 2304.0 2367.0 ... 589502.19 2347.0 2338.0 RM
135 RM603 20251020 2273.0 2310.0 ... 4977.53 2298.0 2292.0 RM
136 RM605 20251020 2274.0 2312.0 ... 108276.94 2300.0 2292.0 RM
137 RM607 20251020 2273.0 2302.0 ... 7401.73 2293.0 2284.0 RM
138 RM608 20251020 2377.0 2405.0 ... 357.32 2398.0 2392.0 RM
139 RM609 20251020 2371.0 2399.0 ... 2963.88 2392.0 2386.0 RM
140 RS511 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5280.0 5280.0 RS
141 RS607 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5597.0 5597.0 RS
142 RS608 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5520.0 5520.0 RS
143 RS609 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5460.0 5460.0 RS
144 SA510 20251020 1130.0 1150.0 ... 624.54 1142.0 1130.0 SA
145 SA511 20251020 1145.0 1167.0 ... 15766.34 1157.0 1147.0 SA
146 SA512 20251020 1202.0 1229.0 ... 101023.79 1217.0 1208.0 SA
147 SA601 20251020 1214.0 1239.0 ... 2947788.24 1228.0 1219.0 SA
148 SA602 20251020 1249.0 1278.0 ... 91514.08 1267.0 1255.0 SA
149 SA603 20251020 1257.0 1286.0 ... 245724.54 1274.0 1264.0 SA
150 SA604 20251020 1296.0 1319.0 ... 2046.53 1310.0 1298.0 SA
151 SA605 20251020 1291.0 1324.0 ... 146726.07 1313.0 1305.0 SA
152 SA606 20251020 1322.0 1340.0 ... 891.12 1330.0 1325.0 SA
153 SA607 20251020 1320.0 1346.0 ... 2431.40 1330.0 1331.0 SA
154 SA608 20251020 1363.0 1376.0 ... 869.60 1367.0 1360.0 SA
155 SA609 20251020 1363.0 1382.0 ... 7348.69 1371.0 1370.0 SA
156 SF510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5276.0 5276.0 SF
157 SF511 20251020 5492.0 5500.0 ... 49230.57 5464.0 5440.0 SF
158 SF512 20251020 5470.0 5488.0 ... 74957.10 5448.0 5424.0 SF
159 SF601 20251020 5452.0 5478.0 ... 366591.48 5444.0 5414.0 SF
160 SF602 20251020 5408.0 5428.0 ... 62410.01 5388.0 5370.0 SF
161 SF603 20251020 5548.0 5578.0 ... 133862.30 5532.0 5520.0 SF
162 SF604 20251020 5506.0 5506.0 ... 2.75 5506.0 5508.0 SF
163 SF605 20251020 5538.0 5552.0 ... 2860.34 5512.0 5500.0 SF
164 SF606 20251020 5464.0 5482.0 ... 43.76 5472.0 5460.0 SF
165 SF607 20251020 5666.0 5670.0 ... 42.35 5646.0 5632.0 SF
166 SF608 20251020 5624.0 5624.0 ... 5.62 5618.0 5632.0 SF
167 SF609 20251020 5602.0 5640.0 ... 235.53 5608.0 5602.0 SF
168 SH510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 2340.0 2367.0 SH
169 SH511 20251020 2331.0 2387.0 ... 31649.38 2365.0 2368.0 SH
170 SH512 20251020 2362.0 2403.0 ... 83541.82 2383.0 2415.0 SH
171 SH601 20251020 2348.0 2395.0 ... 2127680.94 2373.0 2400.0 SH
172 SH602 20251020 2376.0 2422.0 ... 280120.15 2401.0 2451.0 SH
173 SH603 20251020 2380.0 2429.0 ... 220764.00 2408.0 2463.0 SH
174 SH604 20251020 2450.0 2473.0 ... 272.93 2459.0 2492.0 SH
175 SH605 20251020 2446.0 2496.0 ... 20122.87 2476.0 2499.0 SH
176 SH606 20251020 2513.0 2530.0 ... 225.78 2509.0 2513.0 SH
177 SH607 20251020 2533.0 2535.0 ... 98.32 2521.0 2528.0 SH
178 SH608 20251020 2561.0 2572.0 ... 53.61 2553.0 2556.0 SH
179 SH609 20251020 2561.0 2583.0 ... 130.70 2563.0 2573.0 SH
180 SM510 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5612.0 5612.0 SM
181 SM511 20251020 5732.0 5774.0 ... 6509.17 5746.0 5716.0 SM
182 SM512 20251020 5724.0 5780.0 ... 105683.26 5742.0 5726.0 SM
183 SM601 20251020 5742.0 5786.0 ... 440279.94 5756.0 5724.0 SM
184 SM602 20251020 5742.0 5792.0 ... 123279.52 5752.0 5732.0 SM
185 SM603 20251020 5776.0 5800.0 ... 163446.49 5766.0 5746.0 SM
186 SM604 20251020 5758.0 5766.0 ... 25.91 5760.0 5754.0 SM
187 SM605 20251020 5788.0 5822.0 ... 11023.88 5794.0 5768.0 SM
188 SM606 20251020 5810.0 5810.0 ... 5.79 5790.0 5766.0 SM
189 SM607 20251020 5766.0 5834.0 ... 121.13 5768.0 5766.0 SM
190 SM608 20251020 0.0 0.0 ... 0.00 5796.0 5776.0 SM
191 SM609 20251020 5794.0 5852.0 ... 1652.95 5832.0 5794.0 SM
192 SR511 20251020 5398.0 5410.0 ... 6297.20 5396.0 5398.0 SR
193 SR601 20251020 5417.0 5451.0 ... 955978.33 5435.0 5415.0 SR
194 SR603 20251020 5402.0 5435.0 ... 207541.01 5419.0 5399.0 SR
195 SR605 20251020 5380.0 5411.0 ... 114595.03 5396.0 5380.0 SR
196 SR607 20251020 5390.0 5414.0 ... 2257.72 5401.0 5387.0 SR
197 SR609 20251020 5400.0 5422.0 ... 4376.46 5410.0 5395.0 SR
198 TA510 20251020 4380.0 4380.0 ... 447.98 4350.0 4378.0 TA
199 TA511 20251020 4376.0 4418.0 ... 21670.04 4374.0 4392.0 TA
200 TA512 20251020 4390.0 4448.0 ... 190748.07 4394.0 4406.0 TA
201 TA601 20251020 4418.0 4458.0 ... 1406517.90 4414.0 4424.0 TA
202 TA602 20251020 4434.0 4472.0 ... 318265.38 4432.0 4436.0 TA
203 TA603 20251020 4444.0 4486.0 ... 182013.10 4450.0 4450.0 TA
204 TA604 20251020 4446.0 4446.0 ... 42.24 4446.0 4490.0 TA
205 TA605 20251020 4470.0 4516.0 ... 68018.86 4478.0 4482.0 TA
